← Accueil
— Centre-Val de Loire
—
L'activités des réseaux de mandataires
en Cher
Les réseaux de mandataires les plus performants de Cher
| Réseau | Nombre de mandataires | Evolution | Part de marché réseaux |
|---|---|---|---|
iad
|
39 | = | 0% |
SAFTI
|
30 | = | 0% |
Proprietes Privées
|
18 | = | 0% |
Optimhome
|
18 | = | 0% |
BSK Immobilier
|
14 | = | 0% |
Capifrance
|
10 | - 1 | 0% |
Dr House Immo
|
6 | = | 0% |
Efficity
|
3 | = | 0% |
Expertimo
|
2 | = | 0% |
3G Immo
|
1 | = | 0% |
Ikami
|
1 | = | 0% |
Facilis Immobilier
|
1 | = | 0% |
megAgence
|
1 | = | 0% |
AgentMandataire.fr
|
1 | = | 0% |
Les 10 villes les plus concurrentielles de Cher pour les mandataires
| Ville | Nombre de mandataires | Evolution | Population | Intensité concurrentielle |
|---|---|---|---|---|
| Bourges | 28 | = | 64 362 | 0,44 |
| Vierzon | 14 | = | 25 045 | 0,56 |
| La Guerche-sur-l’Aubois | 5 | = | 3 168 | 1,58 |
| Saint-Doulchard | 4 | = | 9 664 | 0,41 |
| Chaumont | 4 | = | 48 | 83,33 |
| Plaimpied-Givaudins | 4 | = | 2 091 | 1,91 |
| Saint-Amand-Montrond | 4 | = | 9 490 | 0,42 |
| Les Aix-d’Angillon | 3 | = | 1 881 | 1,59 |
| Saint-Florent-sur-Cher | 3 | = | 6 432 | 0,47 |
| Trouy | 3 | = | 3 977 | 0,75 |
| Mehun-sur-Yèvre | 3 | = | 6 502 | 0,46 |
| Jouet-sur-l’Aubois | 2 | = | 1 317 | 1,52 |
| Saint-Martin-d’Auxigny | 2 | = | 2 484 | 0,81 |
| Le Subdray | 2 | = | 990 | 2,02 |
| Léré | 2 | = | 1 075 | 1,86 |
| Sancerre | 2 | = | 1 340 | 1,49 |
| La Chapelle-Saint-Ursin | 2 | = | 3 674 | 0,54 |
| Quincy | 2 | - 1 | 828 | 2,42 |
| Étréchy | 2 | = | 413 | 4,84 |
| Allogny | 2 | = | 1 097 | 1,82 |
Quel est le meilleur réseau de mandataires dans les plus grandes villes de Cher ?
| Ville | Réseau | Nombre de mandataires | Evolution |
|---|---|---|---|
| Bourges |
iad
|
13 | = |
| Vierzon |
iad
|
3 | = |
| Saint-Doulchard |
SAFTI
|
2 | = |
| Saint-Amand-Montrond |
iad
|
3 | = |
| Mehun-sur-Yèvre |
iad
|
2 | = |