L'activités des réseaux de mandataires
en Alpes-Maritimes

Les réseaux de mandataires les plus performants de Alpes-Maritimes

Réseau Nombre de mandataires Evolution Part de marché réseaux
iad 328 + 8 0%
BSK Immobilier 136 + 1 0%
Proprietes-privees.com 70 - 1 0%
eXp France 61 - 3 0%
Efficity 56 + 1 0%
Capifrance 54 0 0%
SAFTI 50 + 2 0%
Immo Reseau 34 - 2 0%
Dr House Immo 32 0 0%
Expertimo 31 0 0%
Optimhome 23 0 0%
3G Immo 11 0 0%
MeilleursBiens 11 - 1 0%
megAgence 8 - 2 0%
LF immo 7 + 1 0%
BL Agents immobiliers 7 + 1 0%
Les porteclés 6 0 0%
Sextant France & International 6 - 2 0%
LGM immobilier 3 0 0%
3%.COM 1 0 0%
Palmarès des réseaux de mandataires en Alpes-Maritimes, le 30 avril 2025.

Les 10 villes les plus concurrentielles de Alpes-Maritimes pour les mandataires

Ville Nombre de mandataires Evolution Population Intensité concurrentielle
Nice 280 - 1 343 477 0,82
Antibes 110 + 2 74 709 1,47
Cannes 106 + 3 72 435 1,46
Menton 45 + 6 30 679 1,47
Grasse 44 0 48 708 0,90
Mandelieu-la-Napoule 41 - 1 21 772 1,88
Le Cannet 40 + 2 42 125 0,95
Cagnes-sur-Mer 39 0 52 100 0,75
Saint-Laurent-du-Var 31 + 1 30 141 1,03
Vence 28 - 1 19 315 1,45
Villeneuve-Loubet 26 0 16 329 1,59
Mougins 23 + 1 20 180 1,14
Vallauris 23 - 1 27 970 0,82
Roquebrune-Cap-Martin 17 0 12 966 1,31
Valbonne 16 0 13 162 1,22
Carros 13 0 12 875 1,01
Biot 13 0 9 575 1,36
Mouans-Sartoux 12 0 10 215 1,17
La Colle-sur-Loup 11 0 8 048 1,37
La Gaude 10 0 7 117 1,41
Palmarès des réseaux de mandataires en Alpes-Maritimes, le 30 avril 2025.

Quel est le meilleur réseau de mandataires dans les plus grandes villes de Alpes-Maritimes ?

Ville Réseau Nombre de mandataires Evolution
Nice iad 69 - 3
Antibes iad 36 + 1
Cannes iad 27 + 4
Cagnes-sur-Mer iad 13 0
Grasse iad 13 + 1
Palmarès des réseaux de mandataires en Alpes-Maritimes, le 30 avril 2025.