Access Pro
Agence immobilière à VichyEn résumé
78 biens
en portefeuille
19 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arfeuilles | 1 | 0 % | 25,0 % | 12,5 % | 8,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Bellerive-sur-Allier | 3 | 0 % | 12,0 % | 3,3 % | 2,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Boucé | 1 | 0 % | 50,0 % | 25,0 % | 16,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Bressolles | 1 | 0 % | 33,3 % | 16,7 % | 10,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Châtel-Montagne | 1 | 0 % | 20,0 % | 25,0 % | 11,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Commentry | 1 | 0 % | 5,6 % | 1,3 % | 0,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Créchy | 1 | 0 % | 0,0 % | 33,3 % | 33,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Creuzier-le-Vieux | 1 | 0 % | 10,0 % | 3,6 % | 2,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Cusset | 10 | 0 % | 23,8 % | 7,9 % | 4,7 % | 0 € | 0 € |
|
| La Guillermie | 1 | 0 % | 50,0 % | 20,0 % | 12,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Moulins | 1 | 0 % | 1,5 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Pouzy-Mésangy | 1 | 0 % | 33,3 % | 25,0 % | 14,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Germain-des-Fossés | 1 | 0 % | 20,0 % | 4,3 % | 3,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Yorre | 2 | 0 % | 33,3 % | 9,5 % | 6,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Saulcet | 1 | 0 % | 50,0 % | 10,0 % | 5,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Seuillet | 1 | 0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Vichy | 48 | 0 % | 29,3 % | 6,0 % | 4,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Châteldon | 1 | 0 % | 50,0 % | 14,3 % | 11,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Villeneuve-les-Cerfs | 1 | 0 % | 0,0 % | 33,3 % | 33,3 % | 0 € | 0 € |
|
Habilitations professionnelles
Transaction
Carte T
⛔
Gestion
Carte G
⛔
Syndic
Carte S
⛔
| Nom | Ancienneté | |
|---|---|---|
Marie-Elise Cherasse
|
> 1 an | |
Virginie Chonier
|
> 1 an | |
Michel Landrin
|
> 1 an | |
Jorge Dias Goncalves
|
> 1 an | |
Michel-Jacques Degoulange
|
> 1 an | |
Gregory Muszka
|
≈ 1 an | |
Remi Parent
|
< 1 an |
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| mardi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| mercredi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| jeudi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| vendredi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| samedi | 09:00 | 12:00 |