Accord Immobilier
Agence immobilière à AurillacEn résumé
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allanche | 2 | 0 % | 66,7 % | 14,3 % | 9,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Ally | 1 | 0 % | 16,7 % | 33,3 % | 11,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Anglards-de-Salers | 6 | 0 % | 600,0 % | 33,3 % | 30,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Antignac | 2 | 0 % | 200,0 % | 66,7 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Apchon | 2 | 0 % | 0,0 % | 66,7 % | 66,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Arpajon-sur-Cère | 2 | 0 % | 33,3 % | 4,8 % | 3,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Aurillac | 6 | 0 % | 20,7 % | 1,4 % | 1,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Albepierre-Bredons | 1 | 0 % | 0,0 % | 50,0 % | 33,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Chalvignac | 2 | 0 % | 200,0 % | 33,3 % | 22,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Cheylade | 2 | 0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Le Claux | 1 | 0 % | 0,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Collandres | 1 | 0 % | 0,0 % | 25,0 % | 20,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Condat | 2 | 0 % | 66,7 % | 13,3 % | 8,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Cussac | 1 | 0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Dienne | 2 | 0 % | 200,0 % | 100,0 % | 66,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Laveissière | 1 | 0 % | 33,3 % | 3,6 % | 1,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Lugarde | 1 | 0 % | 100,0 % | 50,0 % | 33,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Mandailles-Saint-Julien | 1 | 0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Marchastel | 1 | 0 % | 0,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Mauriac | 6 | 0 % | 54,5 % | 11,8 % | 6,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Méallet | 2 | 0 % | 0,0 % | 66,7 % | 66,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Menet | 2 | 0 % | 66,7 % | 66,7 % | 28,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Moussages | 1 | 0 % | 33,3 % | 33,3 % | 14,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Pradiers | 1 | 0 % | 100,0 % | 100,0 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Riom-ès-Montagnes | 15 | 0 % | 375,0 % | 45,5 % | 38,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Bonnet-de-Salers | 3 | 0 % | 300,0 % | 75,0 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Cernin | 0 | 0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Cirgues-de-Malbert | 1 | 0 % | 100,0 % | 50,0 % | 25,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Étienne-de-Chomeil | 2 | 0 % | 0,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Martin-Cantalès | 1 | 0 % | 25,0 % | 25,0 % | 8,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Martin-Valmeroux | 1 | 0 % | 16,7 % | 10,0 % | 5,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Paul-de-Salers | 1 | 0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Projet-de-Salers | 1 | 0 % | 50,0 % | 50,0 % | 16,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Saturnin | 4 | 0 % | 400,0 % | 80,0 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Salins | 2 | 0 % | 0,0 % | 33,3 % | 28,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Ségur-les-Villas | 1 | 0 % | 0,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Trémouille | 1 | 0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Trizac | 5 | 0 % | 166,7 % | 71,4 % | 45,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Valette | 5 | 0 % | 500,0 % | 100,0 % | 83,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Vernols | 1 | 0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Le Vigean | 3 | 0 % | 300,0 % | 42,9 % | 30,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Ydes | 3 | 0 % | 33,3 % | 13,6 % | 9,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Bort-les-Orgues | 1 | 0 % | 9,1 % | 2,8 % | 1,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Clermont-Ferrand | 1 | 0 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
Notes & avis
Evolution des avis moyens
Distribution des avis clients
-
90% 20 avis
Avis très positifs
-
0% 0 avis
Avis positifs
-
0% 0 avis
Avis moyens
-
0% 0 avis
Avis négatifs
-
9% 2 avis
Avis très négatifs
décembre 2025 Dorian Ginioux10.00 / 10![]()
![]()
En tant que acheteur j’ai eu une très bonne expérience avec de très bon conseille et un très bon suivi.
février 2025 Michel et Domi10.00 / 10![]()
![]()
Grâce à Accord Immobilier nous avons vendu très rapidement notre maison. Notre seul tort a été de ne pas les contacter en premier, on a en effet perdu presque un an avec les autres agents immobiliers qui nous avaient promis une vente facile ... Monsieur Delpon a fait preuve de professionnalisme, compétence et célérité en s’occupant de toutes les démarches depuis la recherche du client jusqu’à la signature chez le notaire. C’est pourquoi nous recommandons fortement cette agence.
décembre 2024 Guillaume Pierre10.00 / 10![]()
![]()
Très bon relationnel.
Une Agence à l’écoute est disponible, Très bonne expérience avec Yoann.
décembre 2024 Manon10.00 / 10![]()
![]()
Merci à l’agence Accord Immobilier et particulièrement à Yoann qui a fait preuve de professionnalisme et disponibilité tout au long de mon projet immobilier !
août 2024 Emy Guillou10.00 / 10![]()
![]()
Nous recommandons fortement l’agence accord immobilier. Yohan n’a pas été un simple agent immobilier , il a était un partenaire pour l’achat de notre maison.
Il a toujours été présent pour répondre à nos questions.
Je vous recommande de trouver une personne aussi impliquée jusqu’au dernier moment.
L’achat d’un bien immobilier n’est jamais simple, Yohan à vraiment été un atout.
juin 2024 Didier Tixador10.00 / 10![]()
![]()
décembre 2023 Theo Lacoste10.00 / 10![]()
![]()
Très bonne expérience de vente d’appartement avec Yoan Marcillac !
Sérieux, à l’écoute et force de proposition.
Je recommande sans hésitation
novembre 2023 Jess10.00 / 10![]()
![]()
Agence Immobilière sérieuse et à l’écoute de ses clients
octobre 2023 Jean Louis Prud'Homme10.00 / 10![]()
![]()
Nous remercions l’agence et tout particulièrement Yoann Marcilhac pour son efficacité dans la vente de notre bien.
Yoann est un agent très
sérieux, compétent, toujours ponctuel dans ses rendez-vous et souriant, ce qui ne gâche rien.
septembre 2023 Thomas Vilotte10.00 / 10![]()
![]()
La vente de notre maison s’est parfaitement bien passée. Un grand merci à Yoann pour son professionnalisme et sa bienveillance. Il a été présent du début à la fin. Très bonne communication et organisation des visites. Nous le recommandons vivement.
Habilitations professionnelles
| Nom | Ancienneté | |
|---|---|---|
Yoann Delpon
|
> 1 an | |
Vincent Martin-Noille
|
> 1 an | |
Cédric Dumas
|
> 1 an | |
Yoan Marcillac
|
> 1 an | |
Philippe Arjalies
|
> 1 an | |
Catherine Dubois
|
≈ 1 an | |
Valérie Fabre
|
< 1 an |
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| mardi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| mercredi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| jeudi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| vendredi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |