Maisons Clair Logis Clermont
Agence immobilière à RiomEn résumé
40 biens
en portefeuille
27 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromont-Lamothe | 2 | 0 % | 22,2 % | 15,4 % | 6,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Chappes | 2 | 0 % | 66,7 % | 22,2 % | 16,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Chas | 1 | 0 % | 0,0 % | 50,0 % | 11,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Châtel-Guyon | 2 | 0 % | 14,3 % | 2,3 % | 1,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Clerlande | 1 | 0 % | 25,0 % | 12,5 % | 8,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Coudes | 1 | 0 % | 25,0 % | 8,3 % | 5,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Cournon-d’Auvergne | 1 | 0 % | 3,2 % | 0,5 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Durtol | 1 | 0 % | 25,0 % | 5,3 % | 3,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Ennezat | 2 | 0 % | 40,0 % | 22,2 % | 14,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Aulhat-Flat | 2 | 0 % | 0,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Issoire | 1 | 0 % | 1,6 % | 0,6 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Lezoux | 2 | 0 % | 8,3 % | 3,5 % | 2,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Les Martres-d’Artière | 2 | 0 % | 33,3 % | 16,7 % | 11,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Chambaron sur Morge | 1 | 0 % | 33,3 % | 7,7 % | 4,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Mozac | 1 | 0 % | 20,0 % | 2,7 % | 2,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Orléat | 1 | 0 % | 6,3 % | 3,6 % | 2,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Parent | 1 | 0 % | 100,0 % | 5,9 % | 3,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Pérignat-sur-Allier | 1 | 0 % | 100,0 % | 5,3 % | 2,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Pont-du-Château | 1 | 0 % | 3,4 % | 1,0 % | 0,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Reignat | 1 | 0 % | 50,0 % | 14,3 % | 10,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Riom | 2 | 0 % | 2,2 % | 0,9 % | 0,6 % | 0 € | 0 € |
|
| La Roche-Noire | 1 | 0 % | 100,0 % | 14,3 % | 11,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Bonnet-près-Riom | 4 | 0 % | 80,0 % | 16,0 % | 13,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Germain-Lembron | 1 | 0 % | 33,3 % | 7,1 % | 3,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Julien-de-Coppel | 1 | 0 % | 25,0 % | 10,0 % | 4,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Veyre-Monton | 2 | 0 % | 25,0 % | 3,7 % | 3,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Volvic | 2 | 0 % | 10,0 % | 8,7 % | 4,7 % | 0 € | 0 € |
|
Activité commerciale en temps réel
40 mandats
Mis-à-jour
27 villes
actuellement travaillées
21 jours
ancienneté moyenne des annonces