Sas Mobilite Logement
Agence immobilière à DardillyEn résumé
109 biens
en portefeuille
75 villes
avec mandats actifs
46 biens
en mandat exclusif
42.20 %
taux d'exclusivité
337 504 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antibes | 1 | 100 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 709 000 € | 9 986 € |
|
| La Colle-sur-Loup | 1 | 100 % | 3,2 % | 0,6 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Nice | 3 | 67 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 235 000 € | 4 066 € |
|
| Marseille | 4 | 80 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 233 333 € | 3 617 € |
|
| La Rochelle | 2 | 50 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 284 500 € | 4 991 € |
|
| Argentat-sur-Dordogne | 1 | 100 % | 16,7 % | 0,9 % | 0,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Dijon | 1 | 0 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Plélo | 1 | 0 % | 12,5 % | 3,8 % | 2,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Romans-sur-Isère | 1 | 100 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 259 000 € | 3 047 € |
|
| Toulouse | 1 | 100 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Puycasquier | 1 | 0 % | 9,1 % | 8,3 % | 3,7 % | 245 000 € | 845 € |
|
| Bordeaux | 2 | 0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 500 950 € | 5 363 € |
|
| Eysines | 1 | 100 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,2 % | 739 000 € | 4 799 € |
|
| Pérols | 1 | 100 % | 5,9 % | 0,9 % | 0,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Le Blanc | 1 | 100 % | 1,3 % | 1,3 % | 0,5 % | 89 000 € | 840 € |
|
| Grenoble | 1 | 100 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 152 000 € | 2 203 € |
|
| Montbonnot-Saint-Martin | 1 | 100 % | 6,7 % | 1,1 % | 0,9 % | 690 000 € | 2 315 € |
|
| Vienne | 2 | 50 % | 2,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 159 000 € | 2 484 € |
|
| Saint-Marcellin-en-Forez | 1 | 100 % | 14,3 % | 4,0 % | 3,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Nantes | 1 | 0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 229 000 € | 3 635 € |
|
| Orléans | 1 | 0 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Jean-de-la-Ruelle | 1 | 0 % | 2,0 % | 0,6 % | 0,4 % | 268 000 € | 2 233 € |
|
| Saint-Dizier | 1 | 100 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Val de Briey | 1 | 0 % | 5,9 % | 1,3 % | 1,0 % | 383 000 € | 3 192 € |
|
| Bitche | 1 | 100 % | 4,8 % | 4,0 % | 2,2 % | 199 000 € | 2 031 € |
|
| Guérigny | 1 | 100 % | 14,3 % | 4,2 % | 3,2 % | 159 000 € | 1 622 € |
|
| Cambrai | 1 | 0 % | 1,5 % | 0,2 % | 0,1 % | 566 500 € | 1 587 € |
|
| Douai | 3 | 100 % | 2,3 % | 0,7 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Lille | 5 | 40 % | 0,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 248 000 € | 4 679 € |
|
| Marcq-en-Barœul | 1 | 0 % | 1,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Marquette-lez-Lille | 1 | 0 % | 4,5 % | 1,3 % | 1,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Mouvaux | 1 | 0 % | 4,8 % | 0,6 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Roubaix | 1 | 100 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 115 000 € | 1 278 € |
|
| Wavrin | 1 | 0 % | 8,3 % | 5,9 % | 2,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Verneuil-en-Halatte | 1 | 0 % | 3,7 % | 3,0 % | 1,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Fouquières-lès-Lens | 1 | 100 % | 5,9 % | 5,9 % | 2,9 % | 189 000 € | 1 629 € |
|
| Canohès | 1 | 0 % | 3,3 % | 1,1 % | 0,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Strasbourg | 1 | 0 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Francheville | 1 | 100 % | 3,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Grigny-sur-Rhône | 1 | 0 % | 2,8 % | 1,5 % | 1,0 % | 115 540 € | 2 818 € |
|
| Irigny | 1 | 0 % | 6,3 % | 1,2 % | 1,0 % | 165 000 € | 2 200 € |
|
| Lyon | 12 | 31 % | 1,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 208 333 € | 4 568 € |
|
| Millery | 1 | 0 % | 5,0 % | 2,2 % | 1,5 % | 497 000 € | 3 476 € |
|
| Montagny | 2 | 0 % | 18,2 % | 7,4 % | 3,6 % | 384 800 € | 4 229 € |
|
| Pomeys | 1 | 0 % | 12,5 % | 14,3 % | 6,7 % | 525 000 € | 2 853 € |
|
| Savigny | 1 | 0 % | 33,3 % | 2,6 % | 2,4 % | 499 000 € | 3 178 € |
|
| Beauvallon | 1 | 0 % | 16,7 % | 2,2 % | 1,9 % | 952 200 € | 5 065 € |
|
| Saint-Cyr-au-Mont-d’Or | 1 | 100 % | 5,3 % | 0,6 % | 0,4 % | 395 000 € | 6 583 € |
|
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 1 | 100 % | 0,0 % | 9,1 % | 9,1 % | 374 400 € | 2 713 € |
|
| Tarare | 1 | 0 % | 5,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 235 000 € | 1 451 € |
|
| Vénissieux | 1 | 0 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 210 000 € | 3 088 € |
|
| Villeurbanne | 2 | 0 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,1 % | 520 000 € | 3 898 € |
|
| Vourles | 1 | 100 % | 11,1 % | 2,3 % | 1,9 % | 310 000 € | 3 407 € |
|
| Mions | 1 | 100 % | 3,3 % | 0,6 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Symphorien-d’Ozon | 1 | 100 % | 7,7 % | 1,8 % | 1,4 % | 357 000 € | 2 288 € |
|
| Solaize | 1 | 0 % | 20,0 % | 2,8 % | 1,8 % | 595 000 € | 3 606 € |
|
| Montceau-les-Mines | 1 | 0 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,3 % | 240 000 € | 956 € |
|
| Connerré | 1 | 0 % | 5,3 % | 4,2 % | 2,2 % | 198 000 € | 1 707 € |
|
| Fyé | 1 | 0 % | 33,3 % | 11,1 % | 7,1 % | 189 000 € | 1 454 € |
|
| Paris | 4 | 75 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 494 000 € | 14 114 € |
|
| Octeville-sur-Mer | 1 | 0 % | 12,5 % | 1,7 % | 1,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Rouen | 3 | 67 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 160 000 € | 3 404 € |
|
| Quincy-Voisins | 1 | 100 % | 2,9 % | 1,0 % | 0,7 % | 269 900 € | 3 599 € |
|
| Carrières-sous-Poissy | 1 | 0 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 313 000 € | 4 173 € |
|
| Feucherolles | 1 | 0 % | 6,7 % | 2,1 % | 1,3 % | 640 000 € | 4 571 € |
|
| Galluis | 1 | 0 % | 20,0 % | 4,8 % | 2,9 % | 459 000 € | 5 216 € |
|
| Marly-le-Roi | 1 | 0 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 184 000 € | 2 746 € |
|
| Saint-Lieux-lès-Lavaur | 1 | 0 % | 50,0 % | 2,9 % | 2,0 % | 290 000 € | 2 283 € |
|
| Hyères | 1 | 0 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Mazan | 1 | 0 % | 6,3 % | 0,7 % | 0,6 % | 258 000 € | 3 225 € |
|
| Étiolles | 1 | 0 % | 2,2 % | 1,9 % | 1,0 % | 398 000 € | 4 326 € |
|
| Saint-Cyr-sous-Dourdan | 1 | 0 % | 5,6 % | 3,8 % | 1,7 % | 416 000 € | 3 036 € |
|
| Nanterre | 1 | 100 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Vigny | 1 | 0 % | 10,0 % | 4,8 % | 3,2 % | 378 000 € | 3 231 € |
|
| Oullins-Pierre-Bénite | 1 | 0 % | 1,7 % | 0,3 % | 0,2 % | 228 500 € | 3 218 € |
|
Habilitations professionnelles
Transaction
Carte T
⛔
Gestion
Carte G
⛔
Syndic
Carte S
⛔
| Nom | Ancienneté | |
|---|---|---|
Alexandra Martinez
|
> 1 an | |
Serge Lesueur
|
> 1 an | |
Catherine Fournier
|
> 1 an | |
Jean-Francois Nedelec
|
> 1 an | |
Florence De Vives
|
> 1 an | |
Franck Pascual
|
> 1 an | |
Stephanie Pfersch Desfeux
|
> 1 an | |
Amanda Cook
|
> 1 an | |
Veronique Kuborne
|
> 1 an | |
Valerie Mainguet
|
> 1 an | |
Philippe Guillaume
|
> 1 an | |
Alice Viney
|
> 1 an | |
Julien Locquet
|
> 1 an | |
Alison Roudeau
|
> 1 an | |
Cindy Occhipinte
|
> 1 an | |
Julie Faustini
|
> 1 an | |
Georges Constandas
|
> 1 an | |
Juliette Barbry
|
> 1 an | |
Caroline Dujardin
|
> 1 an | |
Stephanie Henriques
|
> 1 an | |
Lorraine Gabriel
|
> 1 an | |
Audrey Tripier
|
> 1 an | |
Nathalie Boss
|
> 1 an |
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi | 09:00 | 18:00 |
| mardi | 09:00 | 18:00 |
| mercredi | 09:00 | 18:00 |
| jeudi | 09:00 | 18:00 |
| vendredi | 09:00 | 18:00 |