Oqoro
Agence immobilière à LyonEn résumé
707 biens
en portefeuille
119 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
362 411 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gex | 1 | 0 % | 3,1 % | 0,7 % | 0,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Nice | 2 | 0 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Laurent-du-Var | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Marseille | 8 | 0 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Caen | 1 | 0 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Colombelles | 1 | 0 % | 11,1 % | 1,9 % | 1,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Hérouville-Saint-Clair | 3 | 0 % | 11,5 % | 1,5 % | 1,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Angoulême | 5 | 0 % | 2,1 % | 0,7 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| La Rochelle | 1 | 0 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Chenôve | 1 | 0 % | 4,0 % | 0,6 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Dijon | 9 | 0 % | 2,0 % | 0,3 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Besançon | 4 | 0 % | 2,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Bourg-lès-Valence | 2 | 0 % | 4,9 % | 1,2 % | 0,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Valence | 5 | 0 % | 4,0 % | 0,4 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Brest | 6 | 0 % | 2,7 % | 0,3 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Nîmes | 3 | 0 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Toulouse | 40 | 0 % | 3,1 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Bordeaux | 16 | 0 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Cenon | 2 | 0 % | 1,7 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Lormont | 2 | 0 % | 1,9 % | 0,5 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Pessac | 2 | 0 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Talence | 11 | 0 % | 8,1 % | 1,4 % | 1,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Villenave-d’Ornon | 3 | 0 % | 1,5 % | 0,5 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Castelnau-le-Lez | 1 | 0 % | 1,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Montpellier | 21 | 0 % | 2,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Rennes | 17 | 0 % | 2,6 % | 0,6 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Joué-lès-Tours | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Tours | 4 | 0 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Échirolles | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Grenoble | 31 | 0 % | 5,4 % | 0,9 % | 0,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Nivolas-Vermelle | 1 | 0 % | 14,3 % | 3,6 % | 2,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Martin-d’Hères | 7 | 0 % | 10,8 % | 2,1 % | 1,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Martin-le-Vinoux | 1 | 0 % | 5,3 % | 1,4 % | 1,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Sassenage | 1 | 0 % | 3,3 % | 0,9 % | 0,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Étienne | 38 | 0 % | 6,7 % | 1,0 % | 0,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Nantes | 8 | 0 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Orvault | 3 | 0 % | 2,9 % | 0,8 % | 0,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Rezé | 1 | 0 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Herblain | 2 | 0 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Orléans | 4 | 0 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Angers | 3 | 0 % | 0,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Reims | 4 | 0 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Nancy | 11 | 0 % | 4,2 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Metz | 2 | 0 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Croix | 1 | 0 % | 1,9 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Faches-Thumesnil | 1 | 0 % | 2,6 % | 0,9 % | 0,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Lambersart | 1 | 0 % | 1,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Lille | 16 | 0 % | 2,9 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Loos | 1 | 0 % | 2,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Roubaix | 9 | 0 % | 3,0 % | 1,0 % | 0,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Seclin | 1 | 0 % | 2,4 % | 0,9 % | 0,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Tourcoing | 3 | 0 % | 1,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Clermont-Ferrand | 19 | 0 % | 4,9 % | 0,5 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Pau | 5 | 0 % | 1,6 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Strasbourg | 10 | 0 % | 4,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Colmar | 1 | 0 % | 0,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Mulhouse | 2 | 0 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Bron | 12 | 0 % | 15,8 % | 2,4 % | 1,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Caluire-et-Cuire | 1 | 0 % | 1,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Écully | 3 | 0 % | 9,7 % | 0,9 % | 0,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Francheville | 2 | 0 % | 5,9 % | 0,9 % | 0,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Lyon | 101 | 0 % | 11,0 % | 1,3 % | 1,1 % | 391 967 € | 4 570 € |
|
| La Mulatière | 1 | 0 % | 20,0 % | 2,3 % | 2,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Fons | 3 | 0 % | 15,8 % | 2,5 % | 2,1 % | 420 000 € | 4 421 € |
|
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 1 | 0 % | 2,1 % | 0,3 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Tassin-la-Demi-Lune | 2 | 0 % | 2,4 % | 0,5 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Vaulx-en-Velin | 1 | 0 % | 2,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Vénissieux | 15 | 0 % | 15,0 % | 2,6 % | 2,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Villeurbanne | 71 | 0 % | 26,9 % | 3,6 % | 3,0 % | 244 950 € | 3 186 € |
|
| Saint-Priest | 1 | 0 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Chambéry | 2 | 0 % | 1,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Jacob-Bellecombette | 1 | 0 % | 25,0 % | 3,1 % | 2,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Ambilly | 1 | 0 % | 7,1 % | 0,8 % | 0,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Annemasse | 10 | 0 % | 7,8 % | 1,9 % | 1,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Gaillard | 2 | 0 % | 10,5 % | 1,4 % | 1,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Paris | 4 | 0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Darnétal | 1 | 0 % | 7,1 % | 0,9 % | 0,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Le Havre | 6 | 0 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Mont-Saint-Aignan | 1 | 0 % | 2,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Le Petit-Quevilly | 1 | 0 % | 2,2 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Rouen | 14 | 0 % | 3,1 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 1 | 0 % | 1,9 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Chelles | 1 | 0 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Dammarie-les-Lys | 1 | 0 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Marly-le-Roi | 1 | 0 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Montigny-le-Bretonneux | 1 | 0 % | 1,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Sartrouville | 2 | 0 % | 1,7 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Trappes | 1 | 0 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Amiens | 4 | 0 % | 1,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Toulon | 5 | 0 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Avignon | 2 | 0 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Poitiers | 16 | 0 % | 6,3 % | 0,8 % | 0,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Arpajon | 1 | 0 % | 1,1 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Brétigny-sur-Orge | 1 | 0 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Évry-Courcouronnes | 3 | 0 % | 1,7 % | 0,5 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Juvisy-sur-Orge | 2 | 0 % | 3,3 % | 0,8 % | 0,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Massy | 5 | 0 % | 3,4 % | 0,9 % | 0,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Clichy | 1 | 0 % | 1,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Colombes | 2 | 0 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Meudon | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Aubervilliers | 2 | 0 % | 1,7 % | 0,3 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Bobigny | 1 | 0 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Montreuil | 1 | 0 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Neuilly-sur-Marne | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Noisy-le-Grand | 4 | 0 % | 2,2 % | 0,5 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Rosny-sous-Bois | 2 | 0 % | 1,3 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Ouen-sur-Seine | 1 | 0 % | 1,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Sevran | 1 | 0 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Champigny-sur-Marne | 1 | 0 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Créteil | 4 | 0 % | 1,8 % | 0,5 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| L’Haÿ-les-Roses | 2 | 0 % | 2,9 % | 0,5 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Villejuif | 1 | 0 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Vitry-sur-Seine | 1 | 0 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Bezons | 1 | 0 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Cergy | 3 | 0 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Franconville | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Pontoise | 3 | 0 % | 1,8 % | 0,6 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Ouen-l’Aumône | 1 | 0 % | 1,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Oullins-Pierre-Bénite | 7 | 0 % | 11,1 % | 2,0 % | 1,7 % | 0 € | 0 € |
|
Habilitations professionnelles
Transaction
Carte T
⛔
Gestion
Carte G
⛔
Syndic
Carte S
⛔
| Nom | Ancienneté |
|---|---|
Pierre Cloarec
|
< 1 an |
Manon Coulaud
|
< 1 an |
Marwane Saci
|
< 1 an |
Romain Galland
|
< 1 an |