Suisse Immo France

Agence immobilière à Besançon

En résumé

20 biens en portefeuille
18 villes avec mandats actifs
12 biens en mandat exclusif
60.00 % taux d'exclusivité
219 544 € /m² prix de vente moyen

Zone d'intervention

💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
Ville travaillée Mandats total Taux d'exclusivités total Poids mandataires Poids agences Poids globale Prix de vente moy. Prix m2 de vente moy.
Battenans-Varin 1 0 % 0,0 % 33,3 %
25,0 % 330 000 € 3 235 €
Bavans 1 0 % 11,1 % 2,0 %
1,7 % 57 000 € 335 €
Belleherbe 2 100 % 0,0 % 16,7 %
15,4 % 222 000 € 1 483 €
Blamont 1 100 % 16,7 % 11,1 %
6,7 % 159 500 € 1 450 €
Colombier-Fontaine 1 100 % 100,0 % 5,6 %
4,8 % 199 000 € 1 474 €
Goumois 1 100 % 100,0 % 33,3 %
16,7 % 349 000 € 2 837 €
L’Isle-sur-le-Doubs 1 0 % 8,3 % 1,9 %
1,4 % 0 € 0 €
Montbéliard 2 0 % 4,2 % 0,4 %
0,4 % 48 450 € 734 €
Morre 1 100 % 50,0 % 5,0 %
4,0 % 216 900 € 2 410 €
Morteau 1 0 % 4,5 % 2,1 %
0,9 % 356 500 € 4 244 €
Neuchâtel-Urtière 1 100 % 0,0 % 50,0 %
50,0 % 199 000 € 2 211 €
Sainte-Marie 1 0 % 0,0 % 14,3 %
9,1 % 0 € 0 €
Sancey 1 100 % 100,0 % 8,3 %
6,7 % 269 000 € 1 620 €
Valentigney 1 0 % 5,3 % 1,1 %
0,9 % 89 000 € 1 508 €
Valonne 1 100 % 0,0 % 11,1 %
10,0 % 239 000 € 771 €
Villars-lès-Blamont 1 100 % 100,0 % 14,3 %
12,5 % 129 000 € 915 €
Pont-sur-l’Ognon 1 100 % 0,0 % 33,3 %
33,3 % 139 000 € 1 390 €
Val-d’Usiers 1 100 % 33,3 % 10,0 %
7,1 % 679 000 € 2 632 €

Habilitations professionnelles

Transaction Carte T
Gestion Carte G
Syndic Carte S

Activité commerciale en temps réel

20 mandats Mis-à-jour
18 villes actuellement travaillées
55 jours ancienneté moyenne des annonces

Profession.immo analyse, compare et éclaire sur la performance des professionnels de l'immobilier.
Notre approche indépendante et fondée sur la donnée révolutionne l'analyse immobilière en France.

  • Équipe éditoriale
  • Équipe éditoriale
© 2026
Tous droits réservés.
Solutions pro
  • Réseaux immobiliers
  • Agents immobiliers
  • Mandataires
  • Institutionnels
  • Médias
Fermer
Nom Ancienneté
Laurence Ranty > 1 an
Brigitte Coste > 1 an
Anthony Caron > 1 an
Aurélien Basset > 1 an
Loic Breton > 1 an
Florence Fontanet > 1 an
Alain Aimmeur > 1 an
Aline Mouthe > 1 an
Gilles Sanchez > 1 an
Aurelie Comoli > 1 an
Florian Claudio > 1 an
Fabiano Rossi > 1 an
Karine Rossi > 1 an
Roseline Janin > 1 an
Eva Balsamo > 1 an
Frederique Nanino > 1 an
Elise Narjoz--Delatour > 1 an
Gautier Nigro-Haegelin > 1 an
Alain Struve > 1 an
Audrey Cochod ≈ 1 an
Corinne Parisis ≈ 1 an