Py Immobilier

Agence immobilière à Lure

En résumé

88 biens en portefeuille
52 villes avec mandats actifs
53 biens en mandat exclusif
60.23 % taux d'exclusivité
185 893 € /m² prix de vente moyen

Zone d'intervention

💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
Ville travaillée Mandats total Taux d'exclusivités total Poids mandataires Poids agences Poids globale Prix de vente moy. Prix m2 de vente moy.
Baume-les-Dames 1 100 % 20,0 % 2,4 %
1,7 % 199 000 € 1 932 €
Bavans 1 100 % 11,1 % 2,0 %
1,7 % 179 000 € 2 295 €
Crosey-le-Grand 1 0 % 100,0 % 100,0 %
50,0 % 289 000 € 2 189 €
Hyèvre-Magny 1 100 % 0,0 % 100,0 %
100,0 % 129 900 € 1 225 €
L’Isle-sur-le-Doubs 1 100 % 8,3 % 1,9 %
1,4 % 199 000 € 2 211 €
Sainte-Suzanne 1 100 % 100,0 % 3,8 %
3,4 % 117 500 € 904 €
Soulce-Cernay 2 0 % 0,0 % 40,0 %
28,6 % 696 000 € 921 €
Soye 1 100 % 0,0 % 25,0 %
20,0 % 0 € 0 €
Altkirch 1 100 % 6,7 % 0,9 %
0,8 % 585 000 € 2 331 €
Blotzheim 1 100 % 10,0 % 1,2 %
1,0 % 315 000 € 4 038 €
Kembs 1 100 % 11,1 % 1,1 %
1,0 % 299 000 € 4 397 €
Mulhouse 1 0 % 0,5 % 0,1 %
0,1 % 0 € 0 €
Aillevillers-et-Lyaumont 1 100 % 16,7 % 16,7 %
8,3 % 24 000 € 632 €
Athesans-Étroitefontaine 1 0 % 100,0 % 12,5 %
9,1 % 0 € 0 €
Baudoncourt 2 50 % 50,0 % 28,6 %
18,2 % 275 500 € 1 107 €
Beulotte-Saint-Laurent 1 100 % 0,0 % 100,0 %
100,0 % 163 000 € 2 012 €
Breuches 1 100 % 0,0 % 25,0 %
25,0 % 178 000 € 701 €
Breuchotte 1 0 % 0,0 % 100,0 %
100,0 % 0 € 0 €
Belles-Fontaines 1 100 % 100,0 % 12,5 %
11,1 % 119 000 € 654 €
La Demie 1 100 % 0,0 % 25,0 %
25,0 % 240 000 € 1 644 €
Esboz-Brest 1 100 % 50,0 % 20,0 %
14,3 % 148 000 € 855 €
Esmoulières 1 100 % 0,0 % 50,0 %
50,0 % 241 500 € 1 473 €
Faucogney-et-la-Mer 1 100 % 33,3 % 7,7 %
6,3 % 99 000 € 861 €
Fougerolles-Saint-Valbert 1 0 % 7,1 % 3,3 %
2,2 % 249 000 € 1 209 €
Frotey-lès-Lure 1 100 % 0,0 % 20,0 %
20,0 % 0 € 0 €
Granges-le-Bourg 1 100 % 0,0 % 20,0 %
16,7 % 367 000 € 1 748 €
Lure 14 57 % 93,3 % 12,8 %
10,9 % 213 955 € 1 116 €
Luxeuil-les-Bains 11 27 % 35,5 % 8,1 %
6,5 % 113 329 € 1 100 €
Magnivray 1 100 % 50,0 % 25,0 %
16,7 % 0 € 0 €
Malbouhans 1 100 % 0,0 % 12,5 %
11,1 % 148 000 € 736 €
Mélisey 1 0 % 50,0 % 7,1 %
6,3 % 198 000 € 3 046 €
La Neuvelle-lès-Lure 1 100 % 0,0 % 100,0 %
100,0 % 340 000 € 997 €
Ormoy 1 100 % 0,0 % 50,0 %
50,0 % 86 400 € 873 €
La Pisseure 1 100 % 0,0 % 100,0 %
100,0 % 56 000 € 1 167 €
Raddon-et-Chapendu 1 100 % 100,0 % 33,3 %
25,0 % 65 000 € 575 €
Roye 1 100 % 100,0 % 14,3 %
11,1 % 75 600 € 831 €
Saint-Bresson 3 0 % 0,0 % 33,3 %
25,0 % 153 000 € 1 234 €
Saint-Loup-sur-Semouse 1 100 % 11,1 % 4,8 %
3,2 % 86 400 € 864 €
Servance-Miellin 3 0 % 75,0 % 30,0 %
21,4 % 168 000 € 1 751 €
La Vergenne 1 100 % 0,0 % 25,0 %
25,0 % 68 000 € 571 €
Vesoul 1 100 % 2,4 % 0,7 %
0,5 % 320 000 € 1 649 €
Villersexel 2 50 % 28,6 % 20,0 %
10,0 % 129 000 € 1 024 €
La Vôge-les-Bains 1 0 % 5,6 % 5,3 %
2,4 % 159 600 € 863 €
Le Clerjus 1 100 % 0,0 % 33,3 %
33,3 % 199 500 € 849 €
Angeot 1 100 % 100,0 % 16,7 %
12,5 % 0 € 0 €
Belfort 2 50 % 2,5 % 0,3 %
0,2 % 236 500 € 1 330 €
Foussemagne 1 100 % 33,3 % 11,1 %
8,3 % 0 € 0 €
Giromagny 1 100 % 8,3 % 4,3 %
2,6 % 0 € 0 €
Leval 1 100 % 0,0 % 100,0 %
100,0 % 0 € 0 €
Rougegoutte 1 0 % 33,3 % 16,7 %
11,1 % 99 500 € 1 171 €
Sermamagny 1 0 % 50,0 % 11,1 %
9,1 % 0 € 0 €
Valdoie 1 100 % 14,3 % 1,9 %
1,4 % 0 € 0 €

Habilitations professionnelles

Transaction Carte T
Gestion Carte G
Syndic Carte S

Activité commerciale en temps réel

88 mandats Mis-à-jour
52 villes actuellement travaillées
208 jours ancienneté moyenne des annonces

Profession.immo analyse, compare et éclaire sur la performance des professionnels de l'immobilier.
Notre approche indépendante et fondée sur la donnée révolutionne l'analyse immobilière en France.

  • Équipe éditoriale
  • Équipe éditoriale
© 2026
Tous droits réservés.
Solutions pro
  • Réseaux immobiliers
  • Agents immobiliers
  • Mandataires
  • Institutionnels
  • Médias
Fermer
Nom Ancienneté
Solène Boucard ≈ 1 an
Séverine Charmy ≈ 1 an
Clément Richardin ≈ 1 an
Aurélien Cholley ≈ 1 an
Manuel Claude ≈ 1 an
Olivier Deval ≈ 1 an
Norbert Steiner ≈ 1 an
Sacha Gaillard < 1 an
Lou Gautherot < 1 an