Arthurimmo.com Nevers
Agence immobilière à NeversEn résumé
39 biens
en portefeuille
17 villes
avec mandats actifs
19 biens
en mandat exclusif
48.72 %
taux d'exclusivité
141 503 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouet-sur-l’Aubois | 1 | 100 % | 10,0 % | 3,4 % | 2,6 % | 100 000 € | 1 887 € |
|
| Saint-Germain-des-Bois | 1 | 100 % | 50,0 % | 20,0 % | 14,3 % | 295 000 € | 2 458 € |
|
| Béard | 1 | 0 % | 0,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 58 900 € | 545 € |
|
| Cercy-la-Tour | 3 | 33 % | 25,0 % | 8,8 % | 6,3 % | 103 330 € | 961 € |
|
| Dommartin | 1 | 0 % | 100,0 % | 25,0 % | 20,0 % | 369 000 € | 711 € |
|
| Fours | 1 | 100 % | 33,3 % | 7,1 % | 5,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Garchizy | 1 | 100 % | 14,3 % | 4,8 % | 3,4 % | 135 000 € | 1 929 € |
|
| Germigny-sur-Loire | 1 | 100 % | 20,0 % | 14,3 % | 8,3 % | 369 500 € | 1 056 € |
|
| Imphy | 2 | 100 % | 22,2 % | 5,0 % | 3,6 % | 43 000 € | 1 134 € |
|
| La Machine | 6 | 50 % | 75,0 % | 16,7 % | 12,5 % | 92 650 € | 719 € |
|
| Nevers | 12 | 33 % | 6,9 % | 2,1 % | 1,6 % | 186 057 € | 1 463 € |
|
| Pouilly-sur-Loire | 0 | 0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Germain-Chassenay | 1 | 100 % | 50,0 % | 33,3 % | 16,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Thianges | 1 | 0 % | 0,0 % | 33,3 % | 33,3 % | 87 500 € | 1 122 € |
|
| Toury-Lurcy | 1 | 100 % | 50,0 % | 25,0 % | 16,7 % | 48 000 € | 480 € |
|
| Varennes-Vauzelles | 1 | 100 % | 3,7 % | 2,6 % | 1,4 % | 199 900 € | 843 € |
|
| Ville-Langy | 1 | 0 % | 50,0 % | 25,0 % | 16,7 % | 45 000 € | 900 € |
|
Habilitations professionnelles
Transaction
Carte T
⛔
Gestion
Carte G
⛔
Syndic
Carte S
⛔
Activité commerciale en temps réel
39 mandats
Mis-à-jour
17 villes
actuellement travaillées
170 jours
ancienneté moyenne des annonces
Horaires
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi | 09:00 | 18:00 |
| mardi | 09:00 | 18:00 |
| mercredi | 09:00 | 18:00 |
| jeudi | 09:00 | 18:00 |
| vendredi | 09:00 | 18:00 |
| samedi | 09:00 | 17:00 |