M Plus Immobilier

Agence immobilière à Gueugnon

En résumé

36 biens en portefeuille
16 villes avec mandats actifs
0 bien en mandat exclusif
0.00 % taux d'exclusivité
147 754 € /m² prix de vente moyen

Zone d'intervention

💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
Ville travaillée Mandats total Taux d'exclusivités total Poids mandataires Poids agences Poids globale Prix de vente moy. Prix m2 de vente moy.
Bourbon-Lancy 2 0 % 4,3 % 14,3 %
3,3 % 212 000 € 815 €
Chalmoux 3 0 % 25,0 % 33,3 %
14,3 % 124 300 € 1 301 €
La Chapelle-au-Mans 1 0 % 100,0 % 100,0 %
50,0 % 188 000 € 2 410 €
Clessy 1 0 % 33,3 % 100,0 %
25,0 % 123 000 € 1 171 €
Digoin 1 0 % 1,7 % 1,4 %
0,8 % 160 000 € 308 €
Gueugnon 14 0 % 26,4 % 30,4 %
13,7 % 117 417 € 1 094 €
Issy-l’Évêque 2 0 % 40,0 % 14,3 %
10,0 % 94 750 € 977 €
Laizé 1 0 % 25,0 % 16,7 %
9,1 % 540 000 € 2 250 €
Marcigny 1 0 % 16,7 % 1,6 %
1,3 % 0 € 0 €
Montceau-les-Mines 1 0 % 1,2 % 0,4 %
0,3 % 145 000 € 1 381 €
La Motte-Saint-Jean 1 0 % 12,5 % 25,0 %
8,3 % 172 000 € 1 755 €
Neuvy-Grandchamp 1 0 % 20,0 % 100,0 %
16,7 % 39 500 € 572 €
Saint-Symphorien-des-Bois 1 0 % 0,0 % 33,3 %
33,3 % 217 000 € 3 100 €
Toulon-sur-Arroux 3 0 % 21,4 % 23,1 %
11,1 % 135 167 € 837 €
Vendenesse-sur-Arroux 2 0 % 0,0 % 100,0 %
100,0 % 77 000 € 1 750 €
Verosvres 1 0 % 100,0 % 25,0 %
20,0 % 330 000 € 1 422 €

Habilitations professionnelles

Transaction Carte T
Gestion Carte G
Syndic Carte S

Activité commerciale en temps réel

36 mandats Mis-à-jour
16 villes actuellement travaillées
138 jours ancienneté moyenne des annonces

Profession.immo analyse, compare et éclaire sur la performance des professionnels de l'immobilier.
Notre approche indépendante et fondée sur la donnée révolutionne l'analyse immobilière en France.

  • Équipe éditoriale
  • Équipe éditoriale
© 2026
Tous droits réservés.
Solutions pro
  • Réseaux immobiliers
  • Agents immobiliers
  • Mandataires
  • Institutionnels
  • Médias
Fermer
Nom Ancienneté
Jean-Philippe Granger > 1 an
Pierre Quiquandon > 1 an
Eric Martin ≈ 1 an