Keller Williams Océan
Agence immobilière à Le Relecq-KerhuonEn résumé
167 biens
en portefeuille
59 villes
avec mandats actifs
78 biens
en mandat exclusif
46.71 %
taux d'exclusivité
279 633 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argol | 1 | 0 % | 9,1 % | 6,3 % | 3,7 % | 337 950 € | 2 661 € |
|
| Beuzec-Cap-Sizun | 2 | 0 % | 100,0 % | 28,6 % | 22,2 % | 258 500 € | 1 893 € |
|
| Bourg-Blanc | 1 | 100 % | 14,3 % | 3,8 % | 2,8 % | 298 050 € | 2 592 € |
|
| Brest | 43 | 48 % | 19,7 % | 2,3 % | 2,0 % | 334 729 € | 3 338 € |
|
| Carantec | 1 | 0 % | 2,0 % | 2,2 % | 1,0 % | 143 450 € | 4 219 € |
|
| Cast | 2 | 50 % | 16,7 % | 20,0 % | 9,1 % | 210 850 € | 1 968 € |
|
| Châteaulin | 7 | 56 % | 53,8 % | 16,7 % | 10,9 % | 211 600 € | 1 247 € |
|
| Châteauneuf-du-Faou | 6 | 33 % | 17,6 % | 18,2 % | 7,9 % | 190 408 € | 1 383 € |
|
| Cléden-Cap-Sizun | 1 | 100 % | 33,3 % | 5,3 % | 4,3 % | 161 000 € | 947 € |
|
| Le Conquet | 2 | 50 % | 33,3 % | 7,4 % | 5,7 % | 317 350 € | 3 346 € |
|
| Le Drennec | 1 | 0 % | 0,0 % | 5,3 % | 5,0 % | 227 700 € | 1 765 € |
|
| Ergué-Gabéric | 1 | 100 % | 4,8 % | 1,4 % | 1,0 % | 422 150 € | 2 345 € |
|
| Le Faou | 1 | 100 % | 20,0 % | 7,7 % | 5,3 % | 0 € | 0 € |
|
| La Feuillée | 1 | 100 % | 12,5 % | 16,7 % | 7,1 % | 82 800 € | 1 062 € |
|
| La Forêt-Fouesnant | 1 | 0 % | 3,8 % | 1,4 % | 0,9 % | 899 470 € | 3 295 € |
|
| Guipavas | 6 | 33 % | 37,5 % | 3,4 % | 3,0 % | 260 067 € | 3 319 € |
|
| Milizac-Guipronvel | 6 | 100 % | 66,7 % | 27,3 % | 18,8 % | 186 780 € | 3 161 € |
|
| Hôpital-Camfrout | 3 | 100 % | 42,9 % | 7,7 % | 6,0 % | 242 666 € | 1 500 € |
|
| Landéda | 1 | 0 % | 6,7 % | 2,8 % | 1,6 % | 378 650 € | 3 787 € |
|
| Landerneau | 1 | 0 % | 4,5 % | 0,6 % | 0,5 % | 317 650 € | 2 811 € |
|
| Landudec | 1 | 0 % | 20,0 % | 2,3 % | 2,0 % | 265 000 € | 1 489 € |
|
| Lannilis | 1 | 0 % | 8,3 % | 2,0 % | 1,4 % | 365 000 € | 2 110 € |
|
| Laz | 1 | 0 % | 7,7 % | 20,0 % | 4,8 % | 107 450 € | 726 € |
|
| Lennon | 1 | 0 % | 50,0 % | 50,0 % | 25,0 % | 301 450 € | 2 093 € |
|
| Lesneven | 3 | 33 % | 15,8 % | 3,6 % | 2,6 % | 199 900 € | 1 769 € |
|
| Loperhet | 2 | 50 % | 28,6 % | 6,1 % | 4,5 % | 441 150 € | 2 071 € |
|
| Morlaix | 1 | 100 % | 1,7 % | 0,6 % | 0,4 % | 188 250 € | 2 241 € |
|
| Pleyben | 3 | 33 % | 14,3 % | 9,4 % | 5,4 % | 216 717 € | 1 416 € |
|
| Pleyber-Christ | 1 | 100 % | 12,5 % | 10,0 % | 3,7 % | 76 300 € | 509 € |
|
| Plogoff | 1 | 100 % | 16,7 % | 5,0 % | 3,1 % | 162 650 € | 2 582 € |
|
| Plogonnec | 1 | 100 % | 12,5 % | 3,7 % | 2,4 % | 161 000 € | 1 450 € |
|
| Plomodiern | 2 | 0 % | 5,3 % | 8,0 % | 3,1 % | 150 450 € | 1 090 € |
|
| Plonévez-du-Faou | 1 | 100 % | 5,9 % | 6,7 % | 2,8 % | 156 950 € | 1 286 € |
|
| Ploudalmézeau | 2 | 0 % | 6,5 % | 2,5 % | 1,6 % | 329 152 € | 2 728 € |
|
| Plougasnou | 1 | 100 % | 3,8 % | 1,6 % | 1,0 % | 453 250 € | 2 060 € |
|
| Plougastel-Daoulas | 3 | 33 % | 15,0 % | 3,9 % | 2,8 % | 353 900 € | 2 394 € |
|
| Plougonvelin | 1 | 100 % | 2,6 % | 1,4 % | 0,9 % | 173 250 € | 4 226 € |
|
| Plouhinec | 7 | 29 % | 21,2 % | 8,6 % | 5,6 % | 311 213 € | 2 283 € |
|
| Plounévez-Lochrist | 1 | 100 % | 12,5 % | 6,7 % | 3,6 % | 358 150 € | 2 522 € |
|
| Plouzané | 1 | 100 % | 11,1 % | 1,4 % | 1,2 % | 286 950 € | 2 432 € |
|
| Plouzévédé | 1 | 100 % | 16,7 % | 7,1 % | 4,8 % | 99 000 € | 471 € |
|
| Porspoder | 1 | 0 % | 100,0 % | 5,0 % | 4,8 % | 575 150 € | 3 195 € |
|
| Port-Launay | 1 | 100 % | 100,0 % | 25,0 % | 20,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Quéménéven | 2 | 0 % | 100,0 % | 25,0 % | 15,4 % | 97 450 € | 701 € |
|
| Quimper | 3 | 40 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,2 % | 117 225 € | 1 725 € |
|
| Roscanvel | 1 | 0 % | 8,3 % | 6,7 % | 3,6 % | 450 700 € | 4 097 € |
|
| Roscoff | 5 | 0 % | 15,6 % | 6,4 % | 4,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Rosporden | 1 | 0 % | 3,6 % | 1,4 % | 0,9 % | 326 750 € | 2 081 € |
|
| Saint-Goazec | 1 | 100 % | 100,0 % | 33,3 % | 25,0 % | 78 350 € | 834 € |
|
| Saint-Nic | 2 | 0 % | 22,2 % | 9,5 % | 6,3 % | 214 070 € | 1 967 € |
|
| Saint-Renan | 1 | 100 % | 6,3 % | 0,9 % | 0,8 % | 276 500 € | 2 514 € |
|
| Saint-Rivoal | 1 | 0 % | 100,0 % | 16,7 % | 14,3 % | 80 499 € | 1 073 € |
|
| Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 1 | 0 % | 20,0 % | 10,0 % | 5,6 % | 212 950 € | 1 717 € |
|
| Santec | 1 | 100 % | 7,1 % | 4,0 % | 2,3 % | 885 000 € | 5 396 € |
|
| Sizun | 1 | 100 % | 20,0 % | 11,1 % | 7,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Spézet | 3 | 33 % | 37,5 % | 15,0 % | 9,1 % | 109 883 € | 1 225 € |
|
| Trégunc | 1 | 0 % | 2,5 % | 0,9 % | 0,6 % | 354 150 € | 4 319 € |
|
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 5 | 100 % | 71,4 % | 27,8 % | 17,9 % | 213 630 € | 2 111 € |
|
| Ploemeur | 2 | 0 % | 5,0 % | 0,9 % | 0,7 % | 580 650 € | 3 498 € |
|
Habilitations professionnelles
Transaction
Carte T
⛔
Gestion
Carte G
⛔
Syndic
Carte S
⛔
| Nom | Ancienneté |
|---|---|
Jenny Riou
|
> 1 an |
Vincent Moulin
|
> 1 an |
Aurore Bermejo
|
> 1 an |
Camille Spinec
|
> 1 an |
Béatrice Vaillant
|
> 1 an |
Philippe Briand
|
> 1 an |
Ahmed Akouh
|
> 1 an |
Sullivan Andre
|
> 1 an |
Jeffrey Burel
|
> 1 an |
Charly Chamarre
|
> 1 an |
Kévin Carlus
|
> 1 an |
Damien Goguer
|
> 1 an |
Aurélien Garo
|
> 1 an |
Olivier Lebreton
|
> 1 an |
Emmanuelle L'Hours
|
> 1 an |
Magali Fourreau
|
> 1 an |
Jacques Griffon
|
> 1 an |
Claudine Majal
|
> 1 an |
Adrien Riou
|
> 1 an |
Patrick Moalic
|
> 1 an |
Cécile Solinski
|
> 1 an |
Thomas Moullec
|
> 1 an |
David Bail
|
> 1 an |
Valérie Daniel
|
> 1 an |
Corentin Jacob
|
> 1 an |
Aymeric Renard
|
> 1 an |
Enzo Mechin
|
> 1 an |
Céline Pellegri
|
> 1 an |
Nicolas Szwed
|
> 1 an |
Christophe Louarn
|
> 1 an |
Florent Guilcher
|
≈ 1 an |
Tony Durand
|
≈ 1 an |
Antoine Prigent
|
≈ 1 an |
Manon Cherubini
|
≈ 1 an |
Alexandra Caroff
|
≈ 1 an |
Yaël Thomain
|
≈ 1 an |
Frédérick Rebouleau
|
≈ 1 an |
Christophe Primel
|
≈ 1 an |
Nicolas Pansel
|
≈ 1 an |
Samuel Chesnay
|
≈ 1 an |
Eric Mancion
|
≈ 1 an |
Fabrice Quintin
|
≈ 1 an |
Maxime Million
|
≈ 1 an |
Gérald Rivoal
|
< 1 an |
Jean-Michel Boinet
|
< 1 an |
Lydie Bossard
|
< 1 an |
Fabrice Lebosse
|
< 1 an |
David Leroutier
|
< 1 an |
Glen Quintric
|
< 1 an |
Servane Marterer
|
< 1 an |
Sabrina Williams
|
< 1 an |
Benoit Lerin
|
< 1 an |
Charles Le Naour Jambon
|
< 1 an |
Christelle Cap
|
< 1 an |
Corentin Magnier
|
< 1 an |
Nicolas Blondin
|
< 1 an |
Lucie Jonqueur
|
< 1 an |
Jean-Marie Jouan
|
< 1 an |
Sébastien Cornic
|
< 1 an |
Julie Audic Cozien
|
< 1 an |
Vincent Daste
|
< 1 an |
Evan Ropars
|
< 1 an |
Alexandre Gueguen
|
< 1 an |
Cloé Masson
|
< 1 an |
Charlotte Cren
|
< 1 an |
Julien Calvez
|
< 1 an |
Lila Mahe
|
< 1 an |
Alexandra Noel
|
< 1 an |
Patricia Kerdraon
|
< 1 an |