Terre D Immo
Agence immobilière à QuimperEn résumé
346 biens
en portefeuille
73 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
470 739 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audierne | 14 | 0 % | 32,6 % | 12,6 % | 8,3 % | 328 000 € | 2 626 € |
|
| Bannalec | 2 | 0 % | 8,7 % | 3,9 % | 2,6 % | 250 000 € | 1 923 € |
|
| Baye | 1 | 0 % | 100,0 % | 5,3 % | 3,8 % | 305 000 € | 1 763 € |
|
| Bénodet | 11 | 0 % | 32,4 % | 7,5 % | 5,4 % | 429 706 € | 4 478 € |
|
| Briec | 4 | 0 % | 36,4 % | 4,8 % | 4,0 % | 221 000 € | 1 703 € |
|
| Châteaulin | 2 | 0 % | 16,7 % | 4,8 % | 3,2 % | 449 000 € | 2 433 € |
|
| Clohars-Carnoët | 8 | 0 % | 15,1 % | 6,1 % | 4,1 % | 696 833 € | 4 204 € |
|
| Clohars-Fouesnant | 5 | 0 % | 100,0 % | 22,7 % | 14,3 % | 473 725 € | 3 048 € |
|
| Combrit | 10 | 0 % | 47,6 % | 13,3 % | 9,4 % | 550 014 € | 4 180 € |
|
| Concarneau | 21 | 0 % | 19,3 % | 7,3 % | 4,7 % | 493 774 € | 4 319 € |
|
| Crozon | 2 | 0 % | 2,5 % | 1,5 % | 0,9 % | 177 000 € | 10 412 € |
|
| Douarnenez | 9 | 0 % | 20,0 % | 6,9 % | 5,0 % | 657 250 € | 3 979 € |
|
| Elliant | 1 | 0 % | 6,7 % | 4,0 % | 2,2 % | 349 800 € | 2 915 € |
|
| Ergué-Gabéric | 4 | 0 % | 19,0 % | 5,8 % | 4,2 % | 353 217 € | 2 797 € |
|
| La Forêt-Fouesnant | 5 | 0 % | 19,2 % | 6,8 % | 4,4 % | 698 040 € | 4 715 € |
|
| Fouesnant | 11 | 0 % | 24,4 % | 5,8 % | 4,1 % | 519 500 € | 4 355 € |
|
| Gouesnach | 2 | 0 % | 18,2 % | 3,3 % | 2,5 % | 418 450 € | 3 630 € |
|
| Guiler-sur-Goyen | 2 | 0 % | 100,0 % | 33,3 % | 18,2 % | 621 250 € | 2 864 € |
|
| Guilvinec | 6 | 0 % | 42,9 % | 6,2 % | 4,8 % | 404 300 € | 2 646 € |
|
| Huelgoat | 1 | 0 % | 6,3 % | 10,0 % | 3,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Île-de-Sein | 1 | 0 % | 50,0 % | 16,7 % | 11,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Île-Tudy | 3 | 0 % | 60,0 % | 21,4 % | 15,8 % | 682 227 € | 6 195 € |
|
| Loctudy | 4 | 0 % | 12,5 % | 3,0 % | 2,2 % | 532 970 € | 5 404 € |
|
| Mahalon | 1 | 0 % | 25,0 % | 12,5 % | 7,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Confort-Meilars | 2 | 0 % | 66,7 % | 16,7 % | 7,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Mellac | 1 | 0 % | 11,1 % | 4,8 % | 3,2 % | 415 000 € | 1 729 € |
|
| Moëlan-sur-Mer | 3 | 0 % | 5,2 % | 2,1 % | 1,3 % | 631 000 € | 4 774 € |
|
| Penmarch | 7 | 0 % | 21,2 % | 4,9 % | 3,5 % | 563 720 € | 3 909 € |
|
| Plobannalec-Lesconil | 2 | 0 % | 22,2 % | 2,3 % | 1,9 % | 792 000 € | 3 581 € |
|
| Ploéven | 2 | 0 % | 66,7 % | 13,3 % | 8,3 % | 363 950 € | 2 564 € |
|
| Plogastel-Saint-Germain | 1 | 0 % | 10,0 % | 7,1 % | 3,2 % | 424 000 € | 2 884 € |
|
| Plogoff | 2 | 0 % | 33,3 % | 10,0 % | 6,3 % | 347 000 € | 2 149 € |
|
| Plomelin | 1 | 0 % | 10,0 % | 2,0 % | 1,5 % | 277 900 € | 3 088 € |
|
| Plomeur | 1 | 0 % | 8,3 % | 1,9 % | 1,4 % | 598 500 € | 4 369 € |
|
| Plonéour-Lanvern | 8 | 0 % | 30,8 % | 8,8 % | 6,5 % | 523 733 € | 3 175 € |
|
| Plonévez-Porzay | 1 | 0 % | 6,7 % | 10,0 % | 4,0 % | 910 000 € | 2 676 € |
|
| Plouhinec | 10 | 0 % | 30,3 % | 12,3 % | 8,1 % | 506 800 € | 3 281 € |
|
| Plovan | 1 | 0 % | 25,0 % | 10,0 % | 7,1 % | 530 000 € | 3 252 € |
|
| Plozévet | 2 | 0 % | 6,3 % | 5,3 % | 2,7 % | 394 500 € | 3 491 € |
|
| Pluguffan | 2 | 0 % | 15,4 % | 5,3 % | 3,7 % | 299 450 € | 2 088 € |
|
| Pont-Aven | 2 | 0 % | 7,7 % | 1,8 % | 1,3 % | 618 250 € | 3 201 € |
|
| Pont-Croix | 2 | 0 % | 14,3 % | 9,5 % | 5,4 % | 260 000 € | 1 857 € |
|
| Pont-l’Abbé | 7 | 0 % | 30,4 % | 4,7 % | 3,7 % | 770 950 € | 3 111 € |
|
| Poullan-sur-Mer | 1 | 0 % | 14,3 % | 6,7 % | 4,3 % | 656 900 € | 5 053 € |
|
| Primelin | 1 | 0 % | 25,0 % | 9,1 % | 5,9 % | 637 450 € | 2 530 € |
|
| Quéménéven | 1 | 0 % | 50,0 % | 12,5 % | 7,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Querrien | 2 | 0 % | 22,2 % | 18,2 % | 8,7 % | 80 500 € | 563 € |
|
| Quimper | 92 | 0 % | 28,9 % | 8,1 % | 6,0 % | 358 164 € | 2 926 € |
|
| Quimperlé | 6 | 0 % | 9,8 % | 4,7 % | 3,0 % | 554 250 € | 2 349 € |
|
| Riec-sur-Bélon | 2 | 0 % | 6,7 % | 2,1 % | 1,4 % | 472 000 € | 3 003 € |
|
| Rosporden | 1 | 0 % | 3,6 % | 1,4 % | 0,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Évarzec | 4 | 0 % | 50,0 % | 11,1 % | 7,5 % | 274 300 € | 2 854 € |
|
| Scaër | 1 | 0 % | 3,4 % | 1,6 % | 1,1 % | 250 000 € | 1 389 € |
|
| Treffiagat | 3 | 0 % | 18,8 % | 10,0 % | 5,8 % | 426 625 € | 2 485 € |
|
| Trégourez | 1 | 0 % | 33,3 % | 9,1 % | 6,3 % | 162 000 € | 1 350 € |
|
| Trégunc | 4 | 0 % | 10,0 % | 3,6 % | 2,3 % | 664 750 € | 3 760 € |
|
| Bruz | 1 | 0 % | 3,6 % | 0,5 % | 0,4 % | 499 200 € | 2 189 € |
|
| Cesson-Sévigné | 1 | 0 % | 1,7 % | 0,4 % | 0,3 % | 239 000 € | 4 979 € |
|
| Bangor | 1 | 0 % | 50,0 % | 9,1 % | 7,1 % | 693 450 € | 4 445 € |
|
| Guidel | 6 | 0 % | 14,6 % | 2,8 % | 2,1 % | 622 483 € | 3 972 € |
|
| Guiscriff | 1 | 0 % | 7,7 % | 6,7 % | 3,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Larmor-Plage | 1 | 0 % | 5,0 % | 1,0 % | 0,7 % | 319 000 € | 2 798 € |
|
| Lorient | 6 | 0 % | 3,7 % | 0,7 % | 0,5 % | 508 650 € | 2 967 € |
|
| Le Palais | 1 | 0 % | 11,1 % | 2,2 % | 1,8 % | 399 999 € | 6 667 € |
|
| Ploemeur | 3 | 0 % | 7,5 % | 1,4 % | 1,1 % | 554 600 € | 3 779 € |
|
| Ploërmel | 4 | 0 % | 5,3 % | 2,5 % | 1,6 % | 544 675 € | 2 310 € |
|
| Pontivy | 2 | 0 % | 2,9 % | 1,1 % | 0,8 % | 486 405 € | 1 888 € |
|
| Pont-Scorff | 1 | 0 % | 16,7 % | 1,6 % | 1,4 % | 549 000 € | 3 307 € |
|
| Quéven | 1 | 0 % | 6,3 % | 1,7 % | 1,2 % | 584 200 € | 3 158 € |
|
| Quiberon | 4 | 0 % | 5,4 % | 2,0 % | 1,4 % | 1 067 333 € | 7 687 € |
|
| Saint-Pierre-Quiberon | 2 | 0 % | 14,3 % | 3,1 % | 2,4 % | 930 465 € | 4 669 € |
|
| Vannes | 2 | 0 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,1 % | 314 500 € | 4 870 € |
|
| Lille | 1 | 0 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 695 000 € | 4 187 € |
|
Habilitations professionnelles
Transaction
Carte T
⛔
Gestion
Carte G
⛔
Syndic
Carte S
⛔
| Nom | Ancienneté |
|---|---|
Laurent Troadec
|
< 1 an |
Solène Follezou
|
< 1 an |
Nathalie Esnault
|
< 1 an |
Mickaël Vignès
|
< 1 an |
Clarisse Guegan
|
< 1 an |
Thomas Ange
|
< 1 an |
Alexandre Bossennec
|
< 1 an |
Perrine Coppola Peron
|
< 1 an |
Melisa Kurnaz
|
< 1 an |
Lénaig Cosquer
|
< 1 an |
Quentin Naour
|
< 1 an |
Vanessa Adekalom
|
< 1 an |
Patricia Queffelec
|
< 1 an |
Mallaury Simon
|
< 1 an |
Dina Saliou
|
< 1 an |
Riwal Le Baron-Courtet
|
< 1 an |
Marc Guihenneuc
|
< 1 an |
Mickaël Vignes
|
< 1 an |
Arnaud Le Brusque
|
< 1 an |
Chantal Foucaud
|
< 1 an |
Florian Guillerm
|
< 1 an |
Chantal Foucaud
|
< 1 an |
Pascale Le Bot
|
< 1 an |
Jérôme Le Garrec
|
< 1 an |
Thomas Brussin
|
< 1 an |
Hervé Canevet
|
< 1 an |
Stéphanie Bonabesse
|
< 1 an |
Antoine Le Letty
|
< 1 an |
Jérémy Cleuziou
|
< 1 an |
Stéphane David
|
< 1 an |
Stéphane Guezingar
|
< 1 an |