Villadici
Agence immobilière à QuimperEn résumé
33 biens
en portefeuille
24 villes
avec mandats actifs
15 biens
en mandat exclusif
45.45 %
taux d'exclusivité
521 633 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audierne | 1 | 0 % | 2,3 % | 0,9 % | 0,6 % | 520 000 € | 3 741 € |
|
| Brest | 1 | 0 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,0 % | 242 500 € | 1 925 € |
|
| Plounéour-Brignogan-plages | 4 | 0 % | 57,1 % | 14,3 % | 10,0 % | 480 750 € | 3 207 € |
|
| Combrit | 3 | 67 % | 14,3 % | 4,0 % | 2,8 % | 357 000 € | 2 684 € |
|
| Crozon | 1 | 0 % | 1,3 % | 0,8 % | 0,5 % | 750 750 € | 4 218 € |
|
| La Forest-Landerneau | 1 | 0 % | 12,5 % | 8,3 % | 4,0 % | 351 800 € | 2 034 € |
|
| La Forêt-Fouesnant | 1 | 0 % | 3,8 % | 1,4 % | 0,9 % | 449 500 € | 4 940 € |
|
| Lesneven | 1 | 100 % | 5,3 % | 1,2 % | 0,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Leuhan | 1 | 100 % | 10,0 % | 16,7 % | 6,3 % | 372 200 € | 1 861 € |
|
| Loctudy | 2 | 100 % | 6,3 % | 1,5 % | 1,1 % | 645 000 € | 4 607 € |
|
| Mellac | 1 | 100 % | 11,1 % | 4,8 % | 3,2 % | 499 500 € | 2 126 € |
|
| Moëlan-sur-Mer | 1 | 0 % | 1,7 % | 0,7 % | 0,4 % | 469 000 € | 4 598 € |
|
| Penmarch | 1 | 0 % | 3,0 % | 0,7 % | 0,5 % | 1 097 000 € | 6 648 € |
|
| Plouhinec | 1 | 100 % | 3,0 % | 1,2 % | 0,8 % | 573 000 € | 2 491 € |
|
| Plovan | 2 | 50 % | 50,0 % | 20,0 % | 14,3 % | 781 000 € | 6 009 € |
|
| Plozévet | 2 | 50 % | 6,3 % | 5,3 % | 2,7 % | 367 250 € | 1 663 € |
|
| Pluguffan | 1 | 100 % | 7,7 % | 2,6 % | 1,9 % | 315 000 € | 1 712 € |
|
| Pont-l’Abbé | 2 | 50 % | 8,7 % | 1,3 % | 1,1 % | 565 000 € | 2 250 € |
|
| Le Relecq-Kerhuon | 1 | 100 % | 3,8 % | 1,0 % | 0,8 % | 570 000 € | 2 689 € |
|
| Saint-Jean-Trolimon | 1 | 100 % | 33,3 % | 12,5 % | 7,1 % | 510 500 € | 5 105 € |
|
| Santec | 1 | 0 % | 7,1 % | 4,0 % | 2,3 % | 356 500 € | 3 301 € |
|
| Trégunc | 1 | 100 % | 2,5 % | 0,9 % | 0,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Carentoir | 1 | 0 % | 7,1 % | 4,2 % | 2,1 % | 593 000 € | 581 € |
|
| Pontivy | 1 | 0 % | 1,4 % | 0,6 % | 0,4 % | 584 000 € | 1 390 € |
|
Habilitations professionnelles
Transaction
Carte T
⛔
Gestion
Carte G
⛔
Syndic
Carte S
⛔
| Nom | Ancienneté | |
|---|---|---|
Sandrine Andre
|
< 1 an | |
Janick Merle
|
< 1 an | |
Laurent Hascoat
|
< 1 an | |
Laurent Moguerou
|
< 1 an | |
Thibaud Kempen
|
< 1 an | |
Thiphaine Doyen
|
< 1 an | |
Lise Le Bec
|
< 1 an | |
Lise Le Bec
|
< 1 an |
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi | 09:00 | 18:00 |
| mardi | 09:00 | 18:00 |
| mercredi | 09:00 | 18:00 |
| jeudi | 09:00 | 18:00 |
| vendredi | 09:00 | 18:00 |
| samedi | 09:00 | 18:00 |