Transaxia

Agence immobilière à Bourges

En résumé

456 biens en portefeuille
176 villes avec mandats actifs
1 bien en mandat exclusif
0.22 % taux d'exclusivité
108 149 € /m² prix de vente moyen

Zone d'intervention

💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
Ville travaillée Mandats total Taux d'exclusivités total Poids mandataires Poids agences Poids globale Prix de vente moy. Prix m2 de vente moy.
Ainay-le-Château 1 0 % 7,1 % 3,4 %
2,0 % 52 500 € 510 €
Bizeneuille 1 0 % 100,0 % 20,0 %
16,7 % 57 500 € 767 €
Bourbon-l’Archambault 7 0 % 43,8 % 14,9 %
11,1 % 117 440 € 1 434 €
Buxières-les-Mines 3 0 % 50,0 % 21,4 %
15,0 % 43 167 € 463 €
Cérilly 1 0 % 100,0 % 5,9 %
5,3 % 60 000 € 870 €
Commentry 6 0 % 35,3 % 7,9 %
5,6 % 106 040 € 1 242 €
Cosne-d’Allier 5 0 % 71,4 % 16,1 %
13,2 % 60 125 € 644 €
Cusset 1 0 % 2,3 % 0,8 %
0,5 % 130 800 € 812 €
Étroussat 1 0 % 100,0 % 25,0 %
14,3 % 70 000 € 921 €
Gipcy 1 0 % 0,0 % 14,3 %
14,3 % 88 000 € 500 €
Hérisson 1 0 % 33,3 % 16,7 %
11,1 % 125 350 € 1 003 €
Huriel 1 0 % 8,3 % 4,2 %
2,6 % 45 000 € 1 047 €
Hyds 1 0 % 100,0 % 20,0 %
16,7 % 149 900 € 1 239 €
Louroux-Bourbonnais 1 0 % 0,0 % 50,0 %
50,0 % 0 € 0 €
Le Montet 2 0 % 40,0 % 8,0 %
5,9 % 55 000 € 534 €
Montluçon 1 0 % 0,6 % 0,1 %
0,1 % 55 000 € 873 €
Montmarault 3 0 % 60,0 % 9,7 %
8,3 % 67 617 € 510 €
Montvicq 1 0 % 50,0 % 14,3 %
9,1 % 53 500 € 733 €
Néris-les-Bains 4 0 % 20,0 % 7,0 %
5,0 % 60 500 € 910 €
Noyant-d’Allier 1 0 % 50,0 % 11,1 %
8,3 % 60 000 € 923 €
Saint-Hilaire 4 0 % 80,0 % 40,0 %
25,0 % 72 525 € 828 €
Saint-Léopardin-d’Augy 1 0 % 100,0 % 14,3 %
11,1 % 0 € 0 €
Valigny 2 0 % 28,6 % 16,7 %
10,5 % 53 500 € 719 €
Le Veurdre 2 0 % 100,0 % 15,4 %
11,8 % 142 900 € 1 356 €
Villefranche-d’Allier 2 0 % 100,0 % 22,2 %
12,5 % 84 000 € 841 €
Voussac 1 0 % 25,0 % 7,7 %
5,9 % 120 000 € 1 062 €
Ygrande 1 0 % 100,0 % 11,1 %
9,1 % 110 000 € 1 089 €
Allanche 3 0 % 100,0 % 21,4 %
13,6 % 122 750 € 1 136 €
Condat 2 0 % 66,7 % 13,3 %
8,7 % 119 500 € 1 494 €
Massiac 3 0 % 100,0 % 14,3 %
12,0 % 0 € 0 €
Murat 4 0 % 0,0 % 20,0 %
15,4 % 186 250 € 1 930 €
Peyrusse 1 0 % 0,0 % 20,0 %
16,7 % 0 € 0 €
Pierrefort 12 0 % 600,0 % 32,4 %
29,3 % 88 973 € 573 €
Riom-ès-Montagnes 1 0 % 25,0 % 3,0 %
2,6 % 33 500 € 1 241 €
Saint-Flour 1 0 % 16,7 % 1,0 %
0,8 % 37 500 € 234 €
Saint-Jacques-des-Blats 1 0 % 0,0 % 20,0 %
14,3 % 38 000 € 633 €
Vic-sur-Cère 1 0 % 8,3 % 4,0 %
2,5 % 0 € 0 €
Ydes 1 0 % 11,1 % 4,5 %
3,0 % 49 500 € 582 €
Les Aix-d’Angillon 3 0 % 42,9 % 20,0 %
13,6 % 83 000 € 1 202 €
Arçay 1 0 % 50,0 % 10,0 %
5,0 % 0 € 0 €
Argent-sur-Sauldre 5 0 % 55,6 % 25,0 %
14,7 % 127 000 € 1 341 €
Aubigny-sur-Nère 5 0 % 71,4 % 6,1 %
5,5 % 120 000 € 1 333 €
Augy-sur-Aubois 1 0 % 50,0 % 16,7 %
11,1 % 0 € 0 €
Beffes 1 0 % 50,0 % 16,7 %
12,5 % 59 500 € 838 €
Belleville-sur-Loire 2 0 % 66,7 % 33,3 %
18,2 % 110 000 € 688 €
Bengy-sur-Craon 1 0 % 50,0 % 14,3 %
11,1 % 123 170 € 912 €
Berry-Bouy 1 0 % 100,0 % 9,1 %
8,3 % 130 800 € 1 595 €
Blancafort 1 0 % 100,0 % 8,3 %
7,1 % 47 500 € 688 €
Blet 3 0 % 300,0 % 14,3 %
13,6 % 52 500 € 710 €
Bourges 25 0 % 11,0 % 2,5 %
1,9 % 118 205 € 1 568 €
Charentonnay 1 0 % 100,0 % 50,0 %
33,3 % 0 € 0 €
Chârost 8 0 % 200,0 % 28,6 %
21,6 % 99 567 € 1 030 €
Châteauneuf-sur-Cher 7 0 % 70,0 % 16,7 %
13,2 % 107 214 € 885 €
Chezal-Benoît 1 0 % 14,3 % 9,1 %
4,8 % 99 000 € 825 €
Clémont 1 0 % 33,3 % 20,0 %
11,1 % 130 800 € 1 595 €
Cuffy 1 0 % 50,0 % 11,1 %
7,7 % 0 € 0 €
Dun-sur-Auron 5 0 % 27,8 % 8,6 %
6,5 % 82 848 € 872 €
Garigny 1 0 % 100,0 % 16,7 %
14,3 % 212 000 € 1 039 €
Graçay 1 0 % 10,0 % 10,0 %
2,9 % 37 000 € 191 €
La Guerche-sur-l’Aubois 8 0 % 40,0 % 10,8 %
8,5 % 116 233 € 1 216 €
Henrichemont 1 0 % 25,0 % 4,8 %
3,1 % 109 900 € 1 278 €
Jouet-sur-l’Aubois 4 0 % 40,0 % 13,8 %
10,3 % 135 593 € 987 €
Jussy-le-Chaudrier 1 0 % 16,7 % 14,3 %
7,1 % 77 500 € 680 €
Lapan 2 0 % 200,0 % 50,0 %
40,0 % 0 € 0 €
Léré 6 0 % 75,0 % 27,3 %
19,4 % 81 750 € 914 €
Levet 1 0 % 33,3 % 10,0 %
7,1 % 59 500 € 1 293 €
Lignières 1 0 % 9,1 % 2,4 %
1,7 % 21 500 € 358 €
Lunery 2 0 % 40,0 % 15,4 %
11,1 % 0 € 0 €
Mareuil-sur-Arnon 1 0 % 100,0 % 8,3 %
6,7 % 0 € 0 €
Marmagne 1 0 % 6,3 % 8,3 %
3,3 % 275 600 € 1 813 €
Marseilles-lès-Aubigny 1 0 % 0,0 % 7,1 %
5,9 % 88 000 € 1 100 €
Menetou-Couture 2 0 % 50,0 % 28,6 %
15,4 % 0 € 0 €
Méry-ès-Bois 1 0 % 100,0 % 14,3 %
12,5 % 0 € 0 €
Mornay-Berry 1 0 % 100,0 % 20,0 %
16,7 % 128 620 € 630 €
Mornay-sur-Allier 2 0 % 33,3 % 18,2 %
9,1 % 119 900 € 1 199 €
Nançay 4 0 % 57,1 % 19,0 %
10,8 % 0 € 0 €
Nérondes 5 0 % 100,0 % 13,5 %
11,6 % 61 500 € 580 €
Neuvy-sur-Barangeon 7 0 % 175,0 % 25,0 %
18,9 % 136 960 € 1 258 €
Oizon 2 0 % 100,0 % 18,2 %
14,3 % 139 900 € 1 448 €
Précy 1 0 % 33,3 % 9,1 %
7,1 % 0 € 0 €
Préveranges 1 0 % 10,0 % 5,9 %
3,6 % 40 000 € 296 €
Saint-Amand-Montrond 8 0 % 22,2 % 3,7 %
3,0 % 82 000 € 892 €
Saint-Baudel 1 0 % 50,0 % 16,7 %
11,1 % 119 900 € 666 €
Saint-Florent-sur-Cher 5 0 % 25,0 % 9,8 %
5,4 % 100 400 € 948 €
Saint-Martin-d’Auxigny 4 0 % 133,3 % 12,1 %
10,3 % 185 000 € 1 274 €
Saint-Satur 2 0 % 66,7 % 6,9 %
6,3 % 84 000 € 1 050 €
Sancerre 7 0 % 77,8 % 12,1 %
10,3 % 75 543 € 980 €
Sancoins 12 0 % 66,7 % 15,6 %
10,9 % 68 445 € 657 €
Santranges 1 0 % 33,3 % 50,0 %
16,7 % 110 000 € 297 €
Savigny-en-Sancerre 1 0 % 50,0 % 10,0 %
8,3 % 0 € 0 €
Sury-près-Léré 1 0 % 33,3 % 12,5 %
8,3 % 136 250 € 1 349 €
Sury-ès-Bois 2 0 % 100,0 % 33,3 %
20,0 % 0 € 0 €
Torteron 2 0 % 50,0 % 16,7 %
12,5 % 0 € 0 €
Trouy 1 0 % 10,0 % 9,1 %
4,2 % 192 600 € 2 140 €
Vailly-sur-Sauldre 8 0 % 133,3 % 25,8 %
21,1 % 86 500 € 828 €
Vierzon 1 0 % 0,7 % 0,3 %
0,2 % 42 500 € 190 €
Villequiers 1 100 % 100,0 % 14,3 %
12,5 % 57 500 € 0 €
Vorly 1 0 % 25,0 % 25,0 %
11,1 % 69 000 € 1 095 €
Laignes 1 0 % 7,7 % 10,0 %
3,2 % 96 000 € 897 €
Auzances 11 0 % 157,1 % 35,5 %
28,9 % 123 230 € 623 €
Bénévent-l’Abbaye 7 0 % 175,0 % 28,0 %
24,1 % 141 475 € 1 157 €
Bonnat 6 0 % 100,0 % 30,0 %
23,1 % 120 833 € 834 €
Boussac 5 0 % 125,0 % 5,7 %
5,4 % 98 760 € 844 €
Ceyroux 3 0 % 150,0 % 37,5 %
30,0 % 47 500 € 950 €
Chamborand 1 0 % 25,0 % 25,0 %
12,5 % 11 000 € 183 €
Chénérailles 1 0 % 12,5 % 7,7 %
4,3 % 32 000 € 821 €
Chéniers 2 0 % 66,7 % 22,2 %
14,3 % 40 000 € 435 €
Dun-le-Palestel 8 0 % 72,7 % 17,4 %
14,0 % 68 467 € 640 €
Le Grand-Bourg 3 0 % 25,0 % 30,0 %
13,6 % 143 600 € 1 374 €
Marsac 1 0 % 100,0 % 8,3 %
7,1 % 0 € 0 €
Montaigut-le-Blanc 1 0 % 50,0 % 25,0 %
16,7 % 0 € 0 €
Mourioux-Vieilleville 1 0 % 33,3 % 11,1 %
7,7 % 37 500 € 469 €
Roches 1 0 % 100,0 % 14,3 %
12,5 % 30 000 € 400 €
La Souterraine 2 0 % 8,3 % 2,4 %
1,8 % 159 965 € 1 777 €
Saint-Dizier-Masbaraud 1 0 % 11,1 % 5,0 %
3,4 % 57 500 € 513 €
Le Buisson-de-Cadouin 6 0 % 20,7 % 11,8 %
7,2 % 200 120 € 1 238 €
Campagne 1 0 % 25,0 % 10,0 %
6,7 % 404 250 € 2 209 €
Grun-Bordas 1 0 % 100,0 % 16,7 %
11,1 % 140 500 € 1 115 €
Val de Louyre et Caudeau 4 0 % 44,4 % 13,8 %
8,3 % 257 533 € 2 201 €
Saint-Georges-de-Montclard 1 0 % 25,0 % 7,1 %
5,3 % 0 € 0 €
Salles-de-Belvès 1 0 % 0,0 % 12,5 %
12,5 % 99 000 € 861 €
Montpellier 1 0 % 0,1 % 0,0 %
0,0 % 77 500 € 2 422 €
Aigurande 1 0 % 10,0 % 2,9 %
2,0 % 0 € 0 €
Argenton-sur-Creuse 4 0 % 15,4 % 6,5 %
3,9 % 40 000 € 584 €
Bélâbre 3 0 % 27,3 % 16,7 %
10,3 % 67 500 € 813 €
Le Blanc 3 0 % 4,1 % 3,8 %
1,6 % 73 000 € 891 €
Buzançais 1 0 % 3,3 % 1,8 %
0,8 % 39 000 € 722 €
Chabris 2 0 % 5,6 % 4,1 %
2,3 % 32 500 € 229 €
Châteauroux 1 0 % 0,5 % 0,2 %
0,1 % 0 € 0 €
Châtillon-sur-Indre 1 0 % 3,6 % 3,3 %
1,3 % 0 € 0 €
Écueillé 4 0 % 28,6 % 15,4 %
9,5 % 50 500 € 599 €
Issoudun 2 0 % 3,3 % 1,3 %
0,9 % 162 000 € 1 350 €
Mérigny 1 0 % 20,0 % 20,0 %
7,7 % 95 700 € 903 €
Mézières-en-Brenne 1 0 % 7,7 % 5,9 %
2,2 % 79 500 € 1 472 €
Neuvy-Saint-Sépulchre 1 0 % 12,5 % 4,2 %
2,6 % 39 000 € 609 €
Le Pêchereau 1 0 % 33,3 % 10,0 %
5,6 % 62 500 € 584 €
Tournon-Saint-Martin 1 0 % 10,0 % 6,7 %
3,6 % 69 000 € 431 €
Valençay 1 0 % 6,3 % 2,7 %
1,7 % 162 000 € 450 €
Vatan 4 0 % 23,5 % 11,8 %
5,0 % 61 000 € 617 €
Beaulieu-lès-Loches 2 0 % 20,0 % 11,8 %
6,1 % 62 000 € 912 €
Channay-sur-Lathan 1 0 % 10,0 % 7,7 %
3,6 % 104 500 € 857 €
Langeais 4 0 % 9,1 % 4,9 %
3,0 % 417 000 € 1 827 €
Luzé 1 0 % 33,3 % 16,7 %
11,1 % 200 000 € 1 000 €
Monnaie 1 0 % 5,9 % 1,8 %
1,1 % 0 € 0 €
Cellettes 1 0 % 6,3 % 1,8 %
1,1 % 110 000 € 1 294 €
Lamotte-Beuvron 2 0 % 20,0 % 2,5 %
1,7 % 110 000 € 1 122 €
Meusnes 1 0 % 11,1 % 7,1 %
4,0 % 67 500 € 750 €
Montrichard Val de Cher 5 0 % 21,7 % 4,0 %
3,2 % 191 625 € 1 909 €
Beaulieu-sur-Loire 1 0 % 8,3 % 4,5 %
2,6 % 167 000 € 1 237 €
Briare 1 0 % 1,6 % 1,2 %
0,7 % 149 500 € 1 289 €
Châtillon-Coligny 1 0 % 2,8 % 2,1 %
1,1 % 192 600 € 1 107 €
La Ferté-Saint-Aubin 1 0 % 9,1 % 1,1 %
1,0 % 165 000 € 1 571 €
Pierrefitte-ès-Bois 1 0 % 100,0 % 25,0 %
20,0 % 56 500 € 1 046 €
Arquian 1 0 % 16,7 % 14,3 %
6,7 % 70 000 € 1 458 €
Fourchambault 2 0 % 10,0 % 5,0 %
3,2 % 103 075 € 629 €
Imphy 1 0 % 11,1 % 2,5 %
2,0 % 29 000 € 690 €
Nevers 1 0 % 0,6 % 0,2 %
0,1 % 74 900 € 780 €
Pouilly-sur-Loire 1 0 % 5,0 % 4,5 %
2,2 % 32 000 € 667 €
Tracy-sur-Loire 1 0 % 12,5 % 14,3 %
5,9 % 0 € 0 €
Auchy-lès-Hesdin 1 0 % 33,3 % 8,3 %
5,0 % 131 890 € 1 434 €
Berck 4 0 % 3,1 % 1,4 %
0,9 % 179 775 € 4 544 €
Embry 1 0 % 100,0 % 20,0 %
16,7 % 110 000 € 1 833 €
Fruges 8 0 % 53,3 % 17,8 %
11,4 % 154 290 € 1 233 €
Hesdin-la-Forêt 1 0 % 7,7 % 1,3 %
1,1 % 199 000 € 1 605 €
Heuchin 1 0 % 25,0 % 12,5 %
8,3 % 156 600 € 1 119 €
Limons 1 0 % 25,0 % 20,0 %
11,1 % 152 000 € 1 013 €
Jabreilles-les-Bordes 1 0 % 0,0 % 25,0 %
25,0 % 63 500 € 423 €
Ancy-le-Franc 1 0 % 3,4 % 14,3 %
2,8 % 53 000 € 552 €
Bléneau 3 0 % 11,5 % 12,5 %
5,6 % 111 367 € 1 006 €
Champcevrais 2 0 % 66,7 % 22,2 %
16,7 % 62 500 € 965 €
La Chapelle-sur-Oreuse 1 0 % 25,0 % 33,3 %
14,3 % 235 000 € 1 703 €
Égriselles-le-Bocage 1 0 % 5,0 % 11,1 %
3,4 % 139 900 € 1 166 €
Montacher-Villegardin 1 0 % 14,3 % 11,1 %
5,9 % 192 600 € 1 133 €
Ravières 3 0 % 21,4 % 15,0 %
8,8 % 63 000 € 855 €
Saint-Valérien 4 0 % 28,6 % 23,5 %
12,1 % 119 633 € 1 503 €
Villebougis 1 0 % 16,7 % 8,3 %
5,3 % 129 000 € 1 593 €

Habilitations professionnelles

Transaction Carte T
Gestion Carte G
Syndic Carte S

Activité commerciale en temps réel

456 mandats Mis-à-jour
176 villes actuellement travaillées
193 jours ancienneté moyenne des annonces

Profession.immo analyse, compare et éclaire sur la performance des professionnels de l'immobilier.
Notre approche indépendante et fondée sur la donnée révolutionne l'analyse immobilière en France.

  • Équipe éditoriale
  • Équipe éditoriale
© 2026
Tous droits réservés.
Solutions pro
  • Réseaux immobiliers
  • Agents immobiliers
  • Mandataires
  • Institutionnels
  • Médias
Fermer
Nom Ancienneté
Azeline Bodin > 1 an
Jeannine Thevenet > 1 an
Didier Valite > 1 an
Pascal Boulin > 1 an
Francis Goudoubert > 1 an
Thierry Papyn > 1 an
Nathalie Angibaud > 1 an
Gilles Occhionigro > 1 an
Severine Quinzin > 1 an
David Mage > 1 an
Valerie Laurent > 1 an
Angelique Lagrange > 1 an
Nadine Auger > 1 an
Stephane Fonteneau > 1 an
Frederique Geneau De Lamarliere > 1 an
Fabrice Garrigues > 1 an
Alexandra Bongioanni > 1 an
Eva Flattier > 1 an
Lydia Laude > 1 an
Caroline Levindrey > 1 an
Alexandre Gaudry > 1 an
Brigitte Geuffroy > 1 an
Jean-Michel Rimbert > 1 an
Stephane Rousseau > 1 an
Marie-Noelle Croizard > 1 an
Hugues Lefevre > 1 an
Yves Empson > 1 an
Andromeda Forero Perez > 1 an
Corinne Lantais > 1 an
Sandrine Ombredane > 1 an
Aurelie Gargot > 1 an
Bertrand Jolibert > 1 an
Alain Detharre > 1 an
Jean-Pierre Jacquin > 1 an
Patrick Marchadour > 1 an
Monique Jacobs > 1 an
Francois Cachet > 1 an
Caroline Coudrat > 1 an
Martine Fourniere > 1 an
Armelle Devenas > 1 an
Paula Bert > 1 an
Aurelien Manier > 1 an
Murielle Gourdain > 1 an
Helene Ramet > 1 an
Matteo Valette > 1 an
Nicolas Tinat > 1 an
Mouna Dougdag > 1 an
Nelly Delage > 1 an
Isabelle Mathe > 1 an
Leo Basset > 1 an
Cathy Peronnet > 1 an
France Le Nechet > 1 an
Christophe Thuillier > 1 an
Marc Descheemaker > 1 an
Julie Scacchetti > 1 an
Fabrice Bretouleix > 1 an
Arnaud Delcroix > 1 an
Liliane Coutier > 1 an
Sylviane Berger > 1 an
Luc Petitpere > 1 an
Luc Bernard > 1 an
Yoan Egraud > 1 an
Marc Moselle > 1 an
Maximilien Feff - Trouve > 1 an
Corinne Decis > 1 an
Fabienne Grandin > 1 an
Maryvonne Dilloard > 1 an
Bruno Chartier > 1 an
Roland Oriol > 1 an
Jean-Paul Thery > 1 an
Karine Abgrall > 1 an
Angelique Jambu > 1 an
Gilles Busseau > 1 an
Vanessa Vacher > 1 an
Marine Kowalski > 1 an
Aurelia Garnier > 1 an
Philippe Ligneul > 1 an
Pierre Vidal > 1 an
Patricia Desbans > 1 an
Frederic Tournet > 1 an
Francoise Izzet < 1 an
Joem Crouzet < 1 an
Pascal Harel < 1 an
Jerome Verdier < 1 an
Leopold Grebert < 1 an
Helene Hernandez < 1 an
Brenda Benbournane < 1 an
Simone Van Wijck < 1 an
Maelline Barrat < 1 an
Marjorie Leroy < 1 an
Roseline Charier < 1 an
Sebastien Billo < 1 an
Frederick Duliba < 1 an
Helene Ravoux < 1 an
Emma Renault < 1 an
Matys Epaud-Baudot < 1 an
Milo Vanderstraeten < 1 an
Fabienne Perrinot < 1 an
Oceane Boutin < 1 an
Christelle Le Squer < 1 an