Toutabitat
Agence immobilière à Charleville-MézièresEn résumé
185 biens
en portefeuille
46 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
162 374 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiglemont | 3 | 0 % | 16,7 % | 18,8 % | 8,8 % | 175 000 € | 1 334 € |
|
| Ambly-Fleury | 1 | 0 % | 0,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 250 000 € | 1 042 € |
|
| Aubigny-les-Pothées | 2 | 0 % | 100,0 % | 100,0 % | 40,0 % | 185 000 € | 1 167 € |
|
| Auvillers-les-Forges | 1 | 0 % | 25,0 % | 33,3 % | 14,3 % | 102 000 € | 1 097 € |
|
| Bogny-sur-Meuse | 3 | 0 % | 7,5 % | 11,1 % | 4,5 % | 154 000 € | 952 € |
|
| Charleville-Mézières | 67 | 0 % | 39,6 % | 14,8 % | 10,3 % | 174 938 € | 1 330 € |
|
| Chaumont-Porcien | 2 | 0 % | 200,0 % | 28,6 % | 20,0 % | 103 450 € | 649 € |
|
| Chémery-Chéhéry | 0 | 0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Bairon et ses environs | 0 | 0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Chooz | 1 | 0 % | 50,0 % | 100,0 % | 33,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Donchery | 1 | 0 % | 50,0 % | 8,3 % | 6,7 % | 378 000 € | 1 074 € |
|
| Douzy | 2 | 0 % | 22,2 % | 33,3 % | 10,0 % | 325 000 € | 1 890 € |
|
| Écordal | 1 | 0 % | 14,3 % | 50,0 % | 10,0 % | 64 000 € | 853 € |
|
| Flize | 2 | 0 % | 22,2 % | 28,6 % | 11,8 % | 169 900 € | 1 231 € |
|
| Floing | 2 | 0 % | 16,7 % | 33,3 % | 8,7 % | 105 000 € | 1 810 € |
|
| Fumay | 1 | 0 % | 12,5 % | 11,1 % | 5,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Gespunsart | 2 | 0 % | 18,2 % | 50,0 % | 12,5 % | 112 000 € | 1 114 € |
|
| Givet | 7 | 0 % | 33,3 % | 31,8 % | 14,9 % | 91 500 € | 858 € |
|
| La Grandville | 1 | 0 % | 100,0 % | 25,0 % | 20,0 % | 89 000 € | 848 € |
|
| Les Hautes-Rivières | 1 | 0 % | 50,0 % | 20,0 % | 14,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Liart | 1 | 0 % | 100,0 % | 14,3 % | 9,1 % | 215 000 € | 1 265 € |
|
| Lonny | 3 | 0 % | 300,0 % | 33,3 % | 27,3 % | 97 000 € | 955 € |
|
| Lumes | 1 | 0 % | 16,7 % | 33,3 % | 11,1 % | 375 000 € | 1 500 € |
|
| Les Mazures | 2 | 0 % | 33,3 % | 50,0 % | 20,0 % | 160 000 € | 784 € |
|
| Montcy-Notre-Dame | 2 | 0 % | 33,3 % | 25,0 % | 13,3 % | 110 750 € | 1 367 € |
|
| Montigny-sur-Meuse | 1 | 0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 118 000 € | 1 311 € |
|
| Mouzon | 2 | 0 % | 9,5 % | 16,7 % | 5,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Neuville-lez-Beaulieu | 1 | 0 % | 100,0 % | 50,0 % | 33,3 % | 267 500 € | 1 379 € |
|
| Nouzonville | 7 | 0 % | 20,6 % | 13,0 % | 7,8 % | 58 500 € | 586 € |
|
| Novy-Chevrières | 1 | 0 % | 100,0 % | 16,7 % | 11,1 % | 196 000 € | 980 € |
|
| Prix-lès-Mézières | 1 | 0 % | 33,3 % | 16,7 % | 10,0 % | 255 000 € | 1 500 € |
|
| Remaucourt | 1 | 0 % | 100,0 % | 50,0 % | 25,0 % | 76 000 € | 422 € |
|
| Renwez | 4 | 0 % | 36,4 % | 33,3 % | 17,4 % | 160 000 € | 975 € |
|
| Rethel | 1 | 0 % | 4,5 % | 1,0 % | 0,8 % | 240 000 € | 774 € |
|
| Revin | 6 | 0 % | 40,0 % | 31,6 % | 10,3 % | 86 000 € | 589 € |
|
| Rocroi | 3 | 0 % | 75,0 % | 37,5 % | 14,3 % | 199 000 € | 1 432 € |
|
| Saint-Laurent | 3 | 0 % | 100,0 % | 33,3 % | 23,1 % | 244 667 € | 1 770 € |
|
| Saint-Menges | 1 | 0 % | 11,1 % | 33,3 % | 5,9 % | 74 500 € | 828 € |
|
| Sedan | 19 | 0 % | 18,6 % | 14,8 % | 6,9 % | 152 044 € | 1 162 € |
|
| Signy-le-Petit | 0 | 0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Villers-Semeuse | 2 | 0 % | 20,0 % | 12,5 % | 7,1 % | 92 000 € | 838 € |
|
| Vivier-au-Court | 2 | 0 % | 20,0 % | 28,6 % | 10,5 % | 43 000 € | 494 € |
|
| Vrigne aux Bois | 1 | 0 % | 7,1 % | 12,5 % | 4,0 % | 127 000 € | 1 104 € |
|
| Warcq | 1 | 0 % | 25,0 % | 8,3 % | 6,3 % | 167 000 € | 1 518 € |
|
| Wasigny | 1 | 0 % | 33,3 % | 20,0 % | 12,5 % | 20 000 € | 222 € |
|
| Reims | 1 | 0 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
Habilitations professionnelles
Transaction
Carte T
⛔
Gestion
Carte G
⛔
Syndic
Carte S
⛔
| Nom | Ancienneté | |
|---|---|---|
Marine Larzilliere
|
> 1 an | |
Léa Di-Marca
|
> 1 an | |
Marine Larzilliere
|
> 1 an | |
Nicolas Schenmetzler
|
> 1 an | |
Sylvain Hubert
|
> 1 an | |
Said Chibane
|
> 1 an | |
Anthony Hubert
|
> 1 an | |
Giovanni Fiore
|
> 1 an | |
Nadia Santilli
|
< 1 an | |
Marina Lequeux
|
< 1 an | |
Maëva Canal
|
< 1 an |
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| mardi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| mercredi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| jeudi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| vendredi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| samedi | 09:00 | 12:00 |