Orpi La Bresse Hohneck
Agence immobilière à La BresseEn résumé
79 biens
en portefeuille
15 villes
avec mandats actifs
20 biens
en mandat exclusif
25.32 %
taux d'exclusivité
196 693 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse-sur-le-Rupt | 1 | 0 % | 33,3 % | 50,0 % | 20,0 % | 65 000 € | 2 826 € |
|
| La Bresse | 32 | 25 % | 114,3 % | 36,4 % | 26,2 % | 166 398 € | 3 009 € |
|
| Bussang | 1 | 0 % | 6,7 % | 16,7 % | 4,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Ban-sur-Meurthe-Clefcy | 1 | 0 % | 50,0 % | 11,1 % | 9,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Cornimont | 10 | 30 % | 90,9 % | 47,6 % | 29,4 % | 233 700 € | 1 545 € |
|
| Gérardmer | 15 | 27 % | 23,1 % | 4,9 % | 3,8 % | 256 300 € | 3 231 € |
|
| Remiremont | 1 | 0 % | 7,7 % | 1,0 % | 0,8 % | 149 000 € | 2 365 € |
|
| Saint-Amé | 3 | 0 % | 100,0 % | 16,7 % | 14,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Maurice-sur-Moselle | 2 | 50 % | 200,0 % | 20,0 % | 15,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Saulxures-sur-Moselotte | 5 | 40 % | 45,5 % | 16,1 % | 11,4 % | 158 667 € | 1 290 € |
|
| Le Thillot | 1 | 0 % | 20,0 % | 4,5 % | 3,4 % | 235 400 € | 1 028 € |
|
| Le Tholy | 1 | 0 % | 16,7 % | 8,3 % | 5,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Vagney | 1 | 0 % | 20,0 % | 8,3 % | 5,6 % | 139 000 € | 1 433 € |
|
| Ventron | 1 | 100 % | 33,3 % | 5,3 % | 4,0 % | 112 000 € | 3 200 € |
|
| Xonrupt-Longemer | 4 | 25 % | 36,4 % | 6,8 % | 5,3 % | 159 400 € | 2 122 € |
|
Habilitations professionnelles
Transaction
Carte T
⛔
Gestion
Carte G
⛔
Syndic
Carte S
⛔
| Nom | Ancienneté | |
|---|---|---|
Justine Varela
|
> 1 an | |
Antoine Romary
|
> 1 an | |
Juliette Mourot
|
> 1 an | |
Maë Villemain
|
> 1 an | |
Victor Vranjac
|
> 1 an | |
Timothée Costechareyre
|
> 1 an | |
Quentin Masade
|
≈ 1 an | |
Pierre Galmiche
|
≈ 1 an | |
Jules Gaches
|
< 1 an | |
Katia Burgunder
|
< 1 an | |
Laurence Gilles
|
< 1 an | |
Pierre Galmiche
|
< 1 an | |
Oceane Francisco
|
< 1 an | |
Maeva Didier
|
< 1 an | |
Ornella Perrin
|
< 1 an |
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| mardi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| mercredi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| jeudi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| vendredi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| samedi | 09:00 | 12:00 |