Quentimmo

Agence immobilière à Saint-Quentin

En résumé

138 biens en portefeuille
44 villes avec mandats actifs
23 biens en mandat exclusif
16.67 % taux d'exclusivité
128 661 € /m² prix de vente moyen

Zone d'intervention

💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
Ville travaillée Mandats total Taux d'exclusivités total Poids mandataires Poids agences Poids globale Prix de vente moy. Prix m2 de vente moy.
Alaincourt 2 0 % 0,0 % 40,0 %
33,3 % 149 100 € 1 544 €
Anizy-le-Grand 1 100 % 50,0 % 11,1 %
7,7 % 0 € 0 €
La Bouteille 1 0 % 100,0 % 100,0 %
25,0 % 64 900 € 433 €
Châtillon-sur-Oise 1 0 % 0,0 % 50,0 %
25,0 % 0 € 0 €
Fontaine-lès-Clercs 1 0 % 100,0 % 33,3 %
16,7 % 189 500 € 1 677 €
Fontaine-lès-Vervins 1 100 % 100,0 % 50,0 %
33,3 % 121 900 € 1 543 €
Gauchy 0 0 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0 € 0 €
Guise 1 0 % 6,3 % 1,3 %
0,9 % 0 € 0 €
Hirson 1 0 % 1,2 % 3,8 %
0,7 % 0 € 0 €
Itancourt 1 0 % 50,0 % 33,3 %
20,0 % 138 500 € 969 €
Marle 1 0 % 20,0 % 5,9 %
4,3 % 109 900 € 1 465 €
Marly-Gomont 1 0 % 100,0 % 20,0 %
14,3 % 240 000 € 1 116 €
Mont-d’Origny 0 33 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0 € 0 €
Moÿ-de-l’Aisne 3 33 % 300,0 % 60,0 %
50,0 % 216 850 € 1 494 €
Neuville-Saint-Amand 1 0 % 33,3 % 50,0 %
12,5 % 147 500 € 1 799 €
Ollezy 1 0 % 100,0 % 100,0 %
25,0 % 237 900 € 2 379 €
Origny-Sainte-Benoite 4 0 % 66,7 % 28,6 %
17,4 % 110 800 € 819 €
Pargnan 1 0 % 100,0 % 100,0 %
50,0 % 148 500 € 1 125 €
Pithon 1 100 % 0,0 % 100,0 %
100,0 % 129 900 € 1 624 €
Quierzy 1 0 % 0,0 % 100,0 %
50,0 % 124 500 € 1 132 €
Ribemont 7 14 % 350,0 % 36,8 %
26,9 % 85 175 € 958 €
Saint-Quentin 59 14 % 23,5 % 6,6 %
4,5 % 112 400 € 1 169 €
Seboncourt 2 0 % 40,0 % 40,0 %
10,0 % 182 000 € 1 456 €
Sequehart 0 0 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0 € 0 €
Séry-lès-Mézières 1 0 % 100,0 % 25,0 %
16,7 % 178 900 € 1 251 €
Sissy 1 0 % 100,0 % 20,0 %
14,3 % 153 500 € 903 €
Thenelles 1 0 % 50,0 % 33,3 %
20,0 % 60 000 € 923 €
Toulis-et-Attencourt 1 0 % 100,0 % 25,0 %
20,0 % 39 900 € 464 €
Vendhuile 1 0 % 20,0 % 33,3 %
10,0 % 65 900 € 511 €
Vervins 3 0 % 75,0 % 13,0 %
7,1 % 122 400 € 1 147 €
Vigneux-Hocquet 1 0 % 0,0 % 100,0 %
50,0 % 29 900 € 498 €
Signy-le-Petit 0 0 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0 € 0 €
Caen 0 0 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0 € 0 €
Rennes 0 0 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0 € 0 €
Donville-les-Bains 1 0 % 12,5 % 0,7 %
0,6 % 239 000 € 3 918 €
Précey 0 0 % 0,0 % 0,0 %
0,0 % 0 € 0 €
Crisolles 1 0 % 33,3 % 12,5 %
8,3 % 197 000 € 1 970 €
Janville 1 100 % 100,0 % 9,1 %
8,3 % 129 500 € 1 799 €
Noyon 2 67 % 2,2 % 1,6 %
0,8 % 0 € 0 €
Porquéricourt 1 0 % 100,0 % 33,3 %
25,0 % 260 000 € 2 080 €
Bussu 1 0 % 0,0 % 100,0 %
100,0 % 297 000 € 1 478 €
Esmery-Hallon 2 50 % 66,7 % 16,7 %
12,5 % 70 400 € 1 041 €
Ham 7 38 % 36,8 % 11,5 %
8,4 % 94 133 € 966 €
Muille-Villette 2 50 % 100,0 % 100,0 %
50,0 % 200 000 € 2 128 €

Habilitations professionnelles

Transaction Carte T
Gestion Carte G
Syndic Carte S

Activité commerciale en temps réel

138 mandats Mis-à-jour
44 villes actuellement travaillées
143 jours ancienneté moyenne des annonces

Profession.immo analyse, compare et éclaire sur la performance des professionnels de l'immobilier.
Notre approche indépendante et fondée sur la donnée révolutionne l'analyse immobilière en France.

  • Équipe éditoriale
  • Équipe éditoriale
© 2026
Tous droits réservés.
Solutions pro
  • Réseaux immobiliers
  • Agents immobiliers
  • Mandataires
  • Institutionnels
  • Médias
Fermer
Nom Ancienneté
Laurence Fourceaux < 1 an
Valentin Lobjois < 1 an
Elise Francois < 1 an
Anthony De Sousa Costa < 1 an
Isabelle Moreau < 1 an
Erine Bleuse < 1 an
Jérémy Paris < 1 an
Amélie Lebrun < 1 an
Milène Cordier < 1 an
Emma Julien < 1 an
Julie Vatin < 1 an
Jean-Marc Boutemy < 1 an
Marina Villain < 1 an
Naïa Oudane < 1 an
Marie-Charlotte Berna < 1 an
Rémi Moretta < 1 an
Elise Fontaine < 1 an
Jacky Julien < 1 an
Julien Pied < 1 an
Séverine Francois < 1 an
Nicolas Peugnet < 1 an
Nadège Bompis < 1 an
Stéphanie Papillon < 1 an
Camille Ely < 1 an
Sandrine Dewaele < 1 an
Elise Schlëgel < 1 an
Elise Francois < 1 an
Achille Meesseman < 1 an
Anthony De Sousa Costa < 1 an
Fanny Lecci < 1 an
Virginie Mairesse < 1 an
David Lambert < 1 an