Maisons Pierre - Puiseux Pontoise
Agence immobilière à Puiseux-PontoiseEn résumé
246 biens
en portefeuille
53 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gisors | 1 | 0 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Chartres | 3 | 0 % | 1,5 % | 0,2 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Dreux | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Maintenon | 4 | 0 % | 5,2 % | 3,3 % | 1,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Yermenonville | 5 | 0 % | 100,0 % | 19,2 % | 16,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Auneuil | 2 | 0 % | 7,7 % | 6,3 % | 3,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Belle-Église | 4 | 0 % | 400,0 % | 14,3 % | 10,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Chambly | 15 | 0 % | 42,9 % | 9,5 % | 4,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Chaumont-en-Vexin | 1 | 0 % | 2,3 % | 0,9 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Crépy-en-Valois | 1 | 0 % | 1,5 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Margny-lès-Compiègne | 4 | 0 % | 12,5 % | 6,2 % | 4,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Neuilly-en-Thelle | 4 | 0 % | 26,7 % | 4,2 % | 2,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Thibivillers | 1 | 0 % | 100,0 % | 100,0 % | 33,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Charny | 8 | 0 % | 57,1 % | 25,0 % | 11,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Chelles | 10 | 0 % | 5,7 % | 1,9 % | 1,2 % | 0 € | 0 € |
|
| La Ferté-sous-Jouarre | 7 | 0 % | 2,7 % | 2,0 % | 1,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Pathus | 16 | 0 % | 51,6 % | 23,2 % | 15,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Aubergenville | 4 | 0 % | 8,5 % | 3,3 % | 2,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Guernes | 4 | 0 % | 36,4 % | 33,3 % | 16,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Limay | 17 | 0 % | 22,7 % | 10,8 % | 5,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Mantes-la-Jolie | 18 | 0 % | 8,7 % | 3,6 % | 2,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Moisson | 3 | 0 % | 14,3 % | 8,8 % | 4,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Les Mureaux | 16 | 0 % | 22,9 % | 7,0 % | 4,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Porcheville | 7 | 0 % | 35,0 % | 25,9 % | 11,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Rosny-sur-Seine | 13 | 0 % | 26,0 % | 13,0 % | 7,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Sartrouville | 1 | 0 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Bondy | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Gagny | 1 | 0 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Les Pavillons-sous-Bois | 8 | 0 % | 11,3 % | 2,6 % | 2,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Tremblay-en-France | 1 | 0 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Vaujours | 4 | 0 % | 8,0 % | 3,4 % | 2,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Arnouville | 1 | 0 % | 3,2 % | 0,9 % | 0,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Asnières-sur-Oise | 5 | 0 % | 45,5 % | 18,5 % | 6,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Beauchamp | 4 | 0 % | 9,8 % | 2,8 % | 1,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Beaumont-sur-Oise | 4 | 0 % | 10,8 % | 2,9 % | 1,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Bessancourt | 2 | 0 % | 6,1 % | 2,7 % | 1,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Cergy | 4 | 0 % | 1,5 % | 0,5 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Condécourt | 1 | 0 % | 20,0 % | 4,3 % | 2,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Eaubonne | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Franconville | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Grisy-les-Plâtres | 4 | 0 % | 13,3 % | 13,8 % | 6,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Jouy-le-Moutier | 1 | 0 % | 2,6 % | 0,7 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Longuesse | 8 | 0 % | 400,0 % | 61,5 % | 53,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Magny-en-Vexin | 2 | 0 % | 3,3 % | 2,0 % | 1,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Marines | 2 | 0 % | 4,9 % | 1,8 % | 1,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Méry-sur-Oise | 1 | 0 % | 3,7 % | 1,1 % | 0,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Pierrelaye | 4 | 0 % | 8,3 % | 5,0 % | 3,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Pontoise | 3 | 0 % | 1,8 % | 0,6 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Martin-du-Tertre | 4 | 0 % | 100,0 % | 7,5 % | 6,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Ouen-l’Aumône | 2 | 0 % | 2,5 % | 0,6 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Sannois | 2 | 0 % | 1,8 % | 0,7 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Sarcelles | 3 | 0 % | 2,1 % | 1,4 % | 0,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Villiers-le-Sec | 1 | 0 % | 20,0 % | 7,1 % | 5,3 % | 0 € | 0 € |
|
Activité commerciale en temps réel
246 mandats
Mis-à-jour
53 villes
actuellement travaillées
7 jours
ancienneté moyenne des annonces