Alc Immobilier
Agence immobilière à AlençonEn résumé
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pougnadoresse | 1 | 0 % | 50,0 % | 11,1 % | 8,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Chantepie | 1 | 0 % | 4,3 % | 0,7 % | 0,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Averton | 2 | 0 % | 100,0 % | 22,2 % | 16,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Courcité | 1 | 0 % | 25,0 % | 10,0 % | 5,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Gesvres | 1 | 0 % | 50,0 % | 33,3 % | 20,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Hambers | 1 | 0 % | 14,3 % | 25,0 % | 9,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Javron-les-Chapelles | 1 | 0 % | 12,5 % | 9,1 % | 4,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Lignières-Orgères | 2 | 0 % | 100,0 % | 25,0 % | 16,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Loupfougères | 2 | 0 % | 0,0 % | 66,7 % | 66,7 % | 0 € | 0 € |
|
| La Pallu | 1 | 0 % | 33,3 % | 25,0 % | 14,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Pré-en-Pail-Saint-Samson | 3 | 0 % | 15,8 % | 8,6 % | 4,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Ravigny | 1 | 0 % | 100,0 % | 100,0 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Aignan-de-Couptrain | 1 | 0 % | 25,0 % | 100,0 % | 20,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Aubin-du-Désert | 1 | 0 % | 100,0 % | 12,5 % | 10,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Calais-du-Désert | 1 | 0 % | 25,0 % | 33,3 % | 10,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Mars-du-Désert | 1 | 0 % | 0,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Pierre-des-Nids | 6 | 0 % | 60,0 % | 25,0 % | 17,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Alençon | 38 | 0 % | 40,4 % | 9,4 % | 6,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Barville | 1 | 0 % | 0,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Cour-Maugis sur Huisne | 1 | 0 % | 33,3 % | 12,5 % | 6,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Boitron | 1 | 0 % | 0,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Buré | 2 | 0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Ciral | 1 | 0 % | 33,3 % | 25,0 % | 11,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Condé-sur-Sarthe | 1 | 0 % | 50,0 % | 12,5 % | 8,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Courtomer | 1 | 0 % | 20,0 % | 11,1 % | 5,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Damigny | 2 | 0 % | 66,7 % | 13,3 % | 8,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Essay | 1 | 0 % | 25,0 % | 20,0 % | 11,1 % | 0 € | 0 € |
|
| La Ferrière-Bochard | 1 | 0 % | 100,0 % | 12,5 % | 10,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Ferrières-la-Verrerie | 1 | 0 % | 50,0 % | 100,0 % | 33,3 % | 0 € | 0 € |
|
| La Ferté Macé | 2 | 0 % | 5,6 % | 1,4 % | 0,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Gandelain | 1 | 0 % | 0,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Hauterive | 2 | 0 % | 0,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Joué-du-Bois | 0 | 0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| L’Orée-d’Écouves | 1 | 0 % | 25,0 % | 25,0 % | 12,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Mauves-sur-Huisne | 0 | 0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Le Mêle-sur-Sarthe | 1 | 0 % | 33,3 % | 2,1 % | 1,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Merlerault-le-Pin | 1 | 0 % | 7,1 % | 5,6 % | 3,1 % | 0 € | 0 € |
|
| La Mesnière | 1 | 0 % | 100,0 % | 50,0 % | 33,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Mortrée | 1 | 0 % | 10,0 % | 9,1 % | 4,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Moulins-la-Marche | 2 | 0 % | 28,6 % | 8,7 % | 5,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Pacé | 1 | 0 % | 100,0 % | 25,0 % | 16,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Écouves | 1 | 0 % | 6,7 % | 20,0 % | 4,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Rouperroux | 1 | 0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Aubin-d’Appenai | 1 | 0 % | 100,0 % | 50,0 % | 33,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Céneri-le-Gérei | 2 | 0 % | 200,0 % | 66,7 % | 40,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Denis-sur-Sarthon | 1 | 0 % | 100,0 % | 7,7 % | 5,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Germain-du-Corbéis | 2 | 0 % | 22,2 % | 13,3 % | 7,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Gervais-du-Perron | 1 | 0 % | 0,0 % | 100,0 % | 33,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Julien-sur-Sarthe | 2 | 0 % | 66,7 % | 66,7 % | 28,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Langis-lès-Mortagne | 1 | 0 % | 20,0 % | 25,0 % | 9,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Sainte-Marguerite-de-Carrouges | 1 | 0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Martin-l’Aiguillon | 1 | 0 % | 0,0 % | 50,0 % | 33,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Sées | 2 | 0 % | 14,3 % | 2,8 % | 2,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Tinchebray-Bocage | 1 | 0 % | 5,6 % | 3,2 % | 1,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Valframbert | 4 | 0 % | 400,0 % | 30,8 % | 28,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Ancinnes | 1 | 0 % | 100,0 % | 12,5 % | 6,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Arçonnay | 2 | 0 % | 33,3 % | 22,2 % | 11,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Bérus | 1 | 0 % | 0,0 % | 20,0 % | 16,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Champfleur | 1 | 0 % | 100,0 % | 20,0 % | 14,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Courgains | 1 | 0 % | 50,0 % | 16,7 % | 12,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Dangeul | 2 | 0 % | 50,0 % | 66,7 % | 22,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Villeneuve-en-Perseigne | 6 | 0 % | 60,0 % | 24,0 % | 15,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Fresnay-sur-Sarthe | 4 | 0 % | 30,8 % | 9,3 % | 6,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Louvigny | 1 | 0 % | 0,0 % | 100,0 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Mamers | 2 | 0 % | 5,6 % | 2,6 % | 1,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Maresché | 2 | 0 % | 66,7 % | 40,0 % | 25,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Monhoudou | 2 | 0 % | 66,7 % | 50,0 % | 20,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Neufchâtel-en-Saosnois | 1 | 0 % | 25,0 % | 20,0 % | 10,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Préval | 1 | 0 % | 50,0 % | 4,2 % | 3,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Rouessé-Fontaine | 1 | 0 % | 50,0 % | 50,0 % | 16,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Aubin-de-Locquenay | 2 | 0 % | 200,0 % | 20,0 % | 15,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Georges-le-Gaultier | 1 | 0 % | 0,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Léonard-des-Bois | 3 | 0 % | 75,0 % | 23,1 % | 16,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Paterne - Le Chevain | 2 | 0 % | 66,7 % | 14,3 % | 10,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Victeur | 1 | 0 % | 0,0 % | 50,0 % | 33,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Saosnes | 1 | 0 % | 50,0 % | 33,3 % | 20,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Sougé-le-Ganelon | 4 | 0 % | 200,0 % | 28,6 % | 23,5 % | 0 € | 0 € |
|
Notes & avis
Evolution des avis moyens
Distribution des avis clients
-
84% 16 avis
Avis très positifs
-
5% 1 avis
Avis positifs
-
0% 0 avis
Avis moyens
-
5% 1 avis
Avis négatifs
-
5% 1 avis
Avis très négatifs
mars 2026 Vero D10.00 / 10![]()
![]()
décembre 2025 ismael lecarvennec10.00 / 10![]()
![]()
novembre 2025 Hugo Romero2.00 / 10![]()
![]()
Service location déplorable et peu professionnel d’après mon expérience, j’ai eu des réponses par mail à moitié et évasives (et la dernière sans signature), dès que on appelle pour relancer, ils prennent tes coordonnées et ne rappellent jamais.
mai 2025 derumaux david10.00 / 10![]()
![]()
Nous avons collaboré avec l’agence ALC Immobilier d’Alençon pour notre projet. Nous avons été accompagnés par Mme GUEGUEN Maelwenn qui a su répondre à nos questions et nous accompagner tout au long de nos recherches. Nous avons été suivis et il y a eu des recherches pour nous qui ont abouti à plusieurs visites, contrairement à certaines autres agences qui ne reviennent pas vers vous.
Nous recommandons cette agence pour vos projets immobiliers👍
février 2025 Nathalie CV10.00 / 10![]()
![]()
Très bon contact. Personne très à l’écoute, professionnelle et qui prend le temps d’expliquer.
novembre 2024 Sylvie Biree10.00 / 10![]()
![]()
Très bonne agence.personnel motivé et passionné. Merci maelwenn
novembre 2024 sebastien BENOIT10.00 / 10![]()
![]()
Une agence sympathique et dynamique, toujours à l’écoute, beaucoup d’humanité, une excellente visibilité sur internet, une vente sécurisée, en confiance.
septembre 2024 architecte hqe10.00 / 10![]()
![]()
Très professionnel, agent sérieuse, je recommande accompagnement du début jusqu’à la fin très clair
juin 2024 Sebemi Thierry10.00 / 10![]()
![]()
Très bon accueil. Agent a l’écoute et disponible. A su répondre à notre besoin très rapidement, très réactif. Merci.
décembre 2023 Monique LETOURNEL10.00 / 10![]()
![]()
Je recommande cette agence très professionnelle
Habilitations professionnelles
| Nom | Ancienneté | |
|---|---|---|
Sophie Lemonnier
|
> 1 an | |
Yann Le Carvennec
|
> 1 an | |
Jean-Luc Gautier
|
> 1 an | |
Maelwenn Gueguen
|
> 1 an | |
Juline Bocquet
|
> 1 an | |
Nohra Morin
|
> 1 an | |
Florence Dean
|
< 1 an | |
Maude Walter
|
< 1 an | |
Sylvie Bienassis
|
< 1 an |
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi |
10:00
14:00 |
12:00
19:00 |
| mardi |
10:00
14:00 |
12:00
19:00 |
| mercredi |
10:00
14:00 |
12:00
19:00 |
| jeudi |
10:00
14:00 |
12:00
19:00 |
| vendredi |
10:00
14:00 |
12:00
19:00 |
| samedi |
10:00
14:00 |
12:00
18:00 |