Iza Imo
Agence immobilière à GuéretEn résumé
42 biens
en portefeuille
30 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
122 186 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahun | 2 | 0 % | 66,7 % | 14,3 % | 11,8 % | 109 000 € | 1 703 € |
|
| Anzême | 1 | 0 % | 33,3 % | 20,0 % | 12,5 % | 54 347 € | 136 € |
|
| Augères | 1 | 0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 54 000 € | 1 350 € |
|
| Bussière-Dunoise | 1 | 0 % | 16,7 % | 14,3 % | 7,7 % | 49 000 € | 353 € |
|
| La Celle-Dunoise | 1 | 0 % | 25,0 % | 14,3 % | 9,1 % | 259 000 € | 1 177 € |
|
| Chamberaud | 1 | 0 % | 100,0 % | 25,0 % | 16,7 % | 48 500 € | 527 € |
|
| La Chapelle-Saint-Martial | 1 | 0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 134 000 € | 1 196 € |
|
| Châtelus-Malvaleix | 1 | 0 % | 50,0 % | 9,1 % | 7,1 % | 102 000 € | 680 € |
|
| Dun-le-Palestel | 1 | 0 % | 9,1 % | 2,2 % | 1,8 % | 76 086 € | 1 290 € |
|
| Fleurat | 1 | 0 % | 33,3 % | 20,0 % | 12,5 % | 102 000 € | 971 € |
|
| Glénic | 1 | 0 % | 50,0 % | 20,0 % | 14,3 % | 28 000 € | 280 € |
|
| Le Grand-Bourg | 0 | 0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Guéret | 8 | 0 % | 19,5 % | 5,1 % | 4,0 % | 111 800 € | 1 063 € |
|
| Issoudun-Létrieix | 1 | 0 % | 0,0 % | 33,3 % | 25,0 % | 199 000 € | 1 496 € |
|
| Jouillat | 2 | 0 % | 33,3 % | 13,3 % | 9,5 % | 222 250 € | 1 890 € |
|
| Mourioux-Vieilleville | 1 | 0 % | 33,3 % | 11,1 % | 7,7 % | 76 000 € | 384 € |
|
| Parsac | 1 | 0 % | 16,7 % | 9,1 % | 5,9 % | 86 000 € | 465 € |
|
| Pionnat | 1 | 0 % | 33,3 % | 50,0 % | 20,0 % | 60 869 € | 393 € |
|
| Savennes | 1 | 0 % | 0,0 % | 33,3 % | 33,3 % | 33 500 € | 670 € |
|
| Sous-Parsat | 1 | 0 % | 0,0 % | 100,0 % | 50,0 % | 117 000 € | 1 648 € |
|
| Saint-Dizier-les-Domaines | 1 | 0 % | 100,0 % | 20,0 % | 14,3 % | 158 000 € | 924 € |
|
| Fursac | 1 | 0 % | 5,6 % | 8,3 % | 3,1 % | 189 900 € | 1 583 € |
|
| Sainte-Feyre | 3 | 0 % | 50,0 % | 13,0 % | 10,0 % | 109 250 € | 604 € |
|
| Saint-Fiel | 1 | 0 % | 33,3 % | 5,6 % | 3,7 % | 108 695 € | 1 025 € |
|
| Saint-Laurent | 1 | 0 % | 25,0 % | 11,1 % | 5,0 % | 128 000 € | 1 600 € |
|
| Saint-Pardoux-les-Cards | 1 | 0 % | 33,3 % | 20,0 % | 9,1 % | 92 000 € | 1 484 € |
|
| Saint-Sulpice-le-Guérétois | 1 | 0 % | 14,3 % | 6,7 % | 3,4 % | 107 000 € | 1 529 € |
|
| Saint-Vaury | 2 | 0 % | 33,3 % | 12,5 % | 9,1 % | 106 000 € | 803 € |
|
| Vigeville | 1 | 0 % | 0,0 % | 50,0 % | 33,3 % | 97 826 € | 836 € |
|
| Saint-Denis-de-Jouhet | 1 | 0 % | 25,0 % | 5,6 % | 4,5 % | 495 000 € | 1 768 € |
|
Habilitations professionnelles
Transaction
Carte T
⛔
Gestion
Carte G
⛔
Syndic
Carte S
⛔
Activité commerciale en temps réel
42 mandats
Mis-à-jour
30 villes
actuellement travaillées
110 jours
ancienneté moyenne des annonces