Futur Transactions Brantome
Agence immobilière à Brantôme en PérigordEn résumé
69 biens
en portefeuille
24 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Édon | 1 | 0 % | 0,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Bourdeilles | 3 | 0 % | 60,0 % | 14,3 % | 9,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Brantôme en Périgord | 26 | 0 % | 78,8 % | 25,0 % | 18,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Champagnac-de-Belair | 6 | 0 % | 120,0 % | 35,3 % | 26,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Château-l’Évêque | 1 | 0 % | 9,1 % | 3,8 % | 2,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Condat-sur-Trincou | 1 | 0 % | 0,0 % | 16,7 % | 14,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert | 2 | 0 % | 22,2 % | 10,5 % | 6,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Lisle | 2 | 0 % | 13,3 % | 5,9 % | 3,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Mareuil en Périgord | 3 | 0 % | 10,3 % | 5,3 % | 3,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Milhac-de-Nontron | 1 | 0 % | 20,0 % | 16,7 % | 9,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Nontron | 7 | 0 % | 28,0 % | 6,9 % | 5,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Paussac-et-Saint-Vivien | 1 | 0 % | 33,3 % | 10,0 % | 7,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Sainte-Croix-de-Mareuil | 1 | 0 % | 50,0 % | 100,0 % | 25,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Estèphe | 1 | 0 % | 33,3 % | 7,7 % | 5,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Front-la-Rivière | 3 | 0 % | 150,0 % | 17,6 % | 15,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Front-sur-Nizonne | 1 | 0 % | 0,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Jory-de-Chalais | 1 | 0 % | 12,5 % | 16,7 % | 7,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Martial-de-Valette | 1 | 0 % | 16,7 % | 11,1 % | 6,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Pancrace | 1 | 0 % | 0,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Pardoux-la-Rivière | 2 | 0 % | 12,5 % | 6,9 % | 4,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Pierre-de-Côle | 1 | 0 % | 33,3 % | 10,0 % | 7,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Siorac-de-Ribérac | 1 | 0 % | 50,0 % | 20,0 % | 12,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Varaignes | 1 | 0 % | 20,0 % | 7,1 % | 5,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Villars | 1 | 0 % | 25,0 % | 11,1 % | 7,1 % | 0 € | 0 € |
|
Habilitations professionnelles
Transaction
Carte T
⛔
Gestion
Carte G
⛔
Syndic
Carte S
⛔
| Nom | Ancienneté | |
|---|---|---|
Emmanuelle Joseph
|
> 1 an | |
Jean-Claude Mariaud
|
> 1 an | |
Sabrina Goger
|
> 1 an |
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| mardi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| mercredi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| jeudi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| vendredi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| samedi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |