Actia Concept
Agence immobilière à BordeauxEn résumé
66 biens
en portefeuille
21 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamothe-Montravel | 6 | 0 % | 30,0 % | 27,3 % | 12,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Bègles | 2 | 0 % | 1,3 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Beychac-et-Caillau | 2 | 0 % | 8,7 % | 5,6 % | 3,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Bordeaux | 20 | 0 % | 1,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Castillon-la-Bataille | 2 | 0 % | 3,8 % | 2,3 % | 1,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Cenon | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Gradignan | 4 | 0 % | 5,4 % | 1,0 % | 0,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Libourne | 4 | 0 % | 1,6 % | 0,6 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Lormont | 2 | 0 % | 1,9 % | 0,5 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Pessac | 1 | 0 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Caprais-de-Bordeaux | 2 | 0 % | 10,0 % | 2,6 % | 2,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Germain-du-Puch | 2 | 0 % | 7,7 % | 2,6 % | 1,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Jean-de-Blaignac | 1 | 0 % | 25,0 % | 25,0 % | 10,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Loubès | 4 | 0 % | 9,5 % | 2,6 % | 2,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Seurin-sur-l’Isle | 2 | 0 % | 3,4 % | 2,8 % | 1,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Sulpice-et-Cameyrac | 2 | 0 % | 7,4 % | 2,0 % | 1,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Talence | 2 | 0 % | 1,5 % | 0,2 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Vayres | 2 | 0 % | 8,0 % | 2,3 % | 1,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Biscarrosse | 2 | 0 % | 1,9 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Perpignan | 1 | 0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Paris | 1 | 0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
Habilitations professionnelles
Transaction
Carte T
⛔
Gestion
Carte G
⛔
Syndic
Carte S
⛔
| Nom | Ancienneté |
|---|---|
Stéphane Lafond
|
> 1 an |
Stéphane Auzeau
|
> 1 an |