Orpi L’Immobilier Aredien
Agence immobilière à Saint-Yrieix-la-PercheEn résumé
46 biens
en portefeuille
18 villes
avec mandats actifs
12 biens
en mandat exclusif
26.09 %
taux d'exclusivité
176 893 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lubersac | 1 | 100 % | 8,3 % | 1,4 % | 1,1 % | 0 € | 0 € |
|
| La Coquille | 1 | 0 % | 7,7 % | 4,5 % | 2,5 % | 203 000 € | 1 381 € |
|
| Lanouaille | 3 | 0 % | 50,0 % | 23,1 % | 15,8 % | 119 500 € | 1 637 € |
|
| Payzac | 1 | 0 % | 11,1 % | 3,2 % | 2,4 % | 336 000 € | 5 333 € |
|
| Saint-Priest-les-Fougères | 2 | 0 % | 66,7 % | 20,0 % | 15,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Sarlande | 1 | 100 % | 33,3 % | 20,0 % | 12,5 % | 198 000 € | 2 829 € |
|
| Thiviers | 1 | 0 % | 2,1 % | 1,6 % | 0,9 % | 161 000 € | 988 € |
|
| Bussière-Galant | 1 | 0 % | 20,0 % | 5,0 % | 3,3 % | 118 500 € | 1 646 € |
|
| Château-Chervix | 2 | 0 % | 40,0 % | 18,2 % | 11,8 % | 218 500 € | 1 494 € |
|
| Coussac-Bonneval | 2 | 0 % | 40,0 % | 5,1 % | 4,3 % | 176 750 € | 1 708 € |
|
| Glandon | 1 | 0 % | 100,0 % | 9,1 % | 8,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Isle | 1 | 0 % | 10,0 % | 1,1 % | 0,9 % | 349 000 € | 2 441 € |
|
| Limoges | 1 | 0 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 33 000 € | 892 € |
|
| Nexon | 1 | 0 % | 10,0 % | 1,7 % | 1,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Junien | 1 | 0 % | 2,8 % | 0,4 % | 0,3 % | 176 500 € | 3 209 € |
|
| Saint-Priest-Ligoure | 1 | 0 % | 25,0 % | 11,1 % | 5,9 % | 358 000 € | 1 627 € |
|
| Saint-Yrieix-la-Perche | 24 | 38 % | 82,8 % | 13,7 % | 11,3 % | 161 325 € | 1 251 € |
|
| Le Vigen | 1 | 100 % | 33,3 % | 3,2 % | 2,6 % | 59 500 € | 915 € |
|
Habilitations professionnelles
Transaction
Carte T
⛔
Gestion
Carte G
⛔
Syndic
Carte S
⛔
| Nom | Ancienneté | |
|---|---|---|
Mikael Pouyade
|
≈ 1 an | |
Nathalie Moreau
|
≈ 1 an | |
Jocelyne Berland
|
≈ 1 an | |
Arnaud Jayat
|
≈ 1 an | |
Samuel Jayat
|
≈ 1 an | |
Karine Monneraux
|
≈ 1 an | |
Sebastien Sage
|
< 1 an |
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| mardi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| mercredi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| jeudi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| vendredi |
09:00
14:00 |
12:00
18:00 |
| samedi | 09:00 | 12:00 |