Guy Hoquet Orthez
Agence immobilière à OrthezEn résumé
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amou | 1 | 0 % | 16,7 % | 5,0 % | 3,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Arboucave | 1 | 0 % | 0,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Audignon | 1 | 0 % | 0,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Bahus-Soubiran | 2 | 0 % | 50,0 % | 20,0 % | 13,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Bonnegarde | 1 | 0 % | 0,0 % | 33,3 % | 33,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Castaignos-Souslens | 1 | 0 % | 100,0 % | 16,7 % | 14,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Castelner | 1 | 0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Castel-Sarrazin | 1 | 0 % | 100,0 % | 25,0 % | 20,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Caupenne | 1 | 0 % | 100,0 % | 20,0 % | 8,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Clèdes | 1 | 0 % | 0,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Doazit | 6 | 0 % | 0,0 % | 60,0 % | 60,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Gabarret | 2 | 0 % | 3,8 % | 5,7 % | 2,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Gaujacq | 1 | 0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Hagetmau | 10 | 0 % | 100,0 % | 5,7 % | 5,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Lacrabe | 1 | 0 % | 0,0 % | 25,0 % | 20,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Larbey | 1 | 0 % | 0,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Mant | 1 | 0 % | 50,0 % | 16,7 % | 11,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Momuy | 6 | 0 % | 0,0 % | 42,9 % | 37,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Monségur | 1 | 0 % | 0,0 % | 6,7 % | 6,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Mouscardès | 1 | 0 % | 33,3 % | 12,5 % | 9,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Mugron | 1 | 0 % | 7,7 % | 2,6 % | 2,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Oeyregave | 1 | 0 % | 0,0 % | 10,0 % | 7,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Peyrehorade | 1 | 0 % | 4,2 % | 1,0 % | 0,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Pomarez | 2 | 0 % | 33,3 % | 3,8 % | 3,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Poudenx | 3 | 0 % | 100,0 % | 42,9 % | 20,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Sainte-Colombe | 20 | 0 % | 500,0 % | 60,6 % | 47,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Cricq-Chalosse | 6 | 0 % | 300,0 % | 40,0 % | 31,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Loubouer | 1 | 0 % | 33,3 % | 16,7 % | 10,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Sever | 1 | 0 % | 8,3 % | 1,0 % | 0,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Samadet | 4 | 0 % | 80,0 % | 18,2 % | 14,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Serres-Gaston | 3 | 0 % | 150,0 % | 50,0 % | 37,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Tilh | 2 | 0 % | 100,0 % | 50,0 % | 28,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Vielle-Tursan | 1 | 0 % | 0,0 % | 25,0 % | 16,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Arthez-de-Béarn | 2 | 0 % | 50,0 % | 12,5 % | 9,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Artix | 7 | 0 % | 175,0 % | 10,4 % | 8,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Baigts-de-Béarn | 2 | 0 % | 66,7 % | 18,2 % | 12,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Bérenx | 4 | 0 % | 400,0 % | 57,1 % | 44,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Biron | 2 | 0 % | 200,0 % | 11,1 % | 10,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Bonnut | 1 | 0 % | 25,0 % | 12,5 % | 7,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Bougarber | 1 | 0 % | 16,7 % | 14,3 % | 7,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Carresse-Cassaber | 1 | 0 % | 100,0 % | 4,0 % | 3,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Casteide-Candau | 2 | 0 % | 0,0 % | 40,0 % | 33,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Castetnau-Camblong | 1 | 0 % | 100,0 % | 100,0 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Cescau | 3 | 0 % | 300,0 % | 42,9 % | 30,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Denguin | 1 | 0 % | 2,9 % | 6,3 % | 2,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Laàs | 1 | 0 % | 100,0 % | 100,0 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Labastide-Cézéracq | 4 | 0 % | 0,0 % | 30,8 % | 30,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Labastide-Monréjeau | 3 | 0 % | 150,0 % | 37,5 % | 30,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Labastide-Villefranche | 2 | 0 % | 50,0 % | 22,2 % | 11,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Lacadée | 1 | 0 % | 0,0 % | 16,7 % | 16,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Lacq | 4 | 0 % | 200,0 % | 57,1 % | 36,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Lagor | 4 | 0 % | 66,7 % | 33,3 % | 22,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Lanneplaà | 3 | 0 % | 0,0 % | 75,0 % | 75,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Loubieng | 1 | 0 % | 33,3 % | 50,0 % | 16,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Malaussanne | 2 | 0 % | 66,7 % | 66,7 % | 28,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Maslacq | 2 | 0 % | 50,0 % | 14,3 % | 10,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Mazerolles | 4 | 0 % | 80,0 % | 40,0 % | 26,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Momas | 1 | 0 % | 20,0 % | 14,3 % | 8,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Monein | 4 | 0 % | 17,4 % | 20,0 % | 8,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Mont | 2 | 0 % | 100,0 % | 33,3 % | 22,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Mourenx | 8 | 0 % | 28,6 % | 18,6 % | 11,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Orthez | 45 | 0 % | 78,9 % | 19,7 % | 15,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Os-Marsillon | 1 | 0 % | 25,0 % | 12,5 % | 7,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Pardies | 3 | 0 % | 150,0 % | 9,4 % | 8,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Pomps | 1 | 0 % | 0,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Puyoô | 3 | 0 % | 42,9 % | 18,8 % | 12,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Ramous | 1 | 0 % | 50,0 % | 16,7 % | 11,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Girons-en-Béarn | 1 | 0 % | 0,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Palais | 1 | 0 % | 6,3 % | 1,3 % | 0,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Salies-de-Béarn | 9 | 0 % | 30,0 % | 5,1 % | 4,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Salles-Mongiscard | 3 | 0 % | 0,0 % | 75,0 % | 60,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Sarpourenx | 2 | 0 % | 0,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Sault-de-Navailles | 2 | 0 % | 22,2 % | 20,0 % | 10,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Sauvelade | 1 | 0 % | 0,0 % | 33,3 % | 33,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Sauveterre-de-Béarn | 1 | 0 % | 5,6 % | 4,0 % | 2,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Serres-Sainte-Marie | 1 | 0 % | 50,0 % | 20,0 % | 11,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Siros | 1 | 0 % | 50,0 % | 16,7 % | 12,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Tarsacq | 1 | 0 % | 33,3 % | 33,3 % | 16,7 % | 0 € | 0 € |
|
Notes & avis
Evolution des avis moyens
Distribution des avis clients
-
85% 165 avis
Avis très positifs
-
7% 15 avis
Avis positifs
-
1% 3 avis
Avis moyens
-
0% 1 avis
Avis négatifs
-
4% 9 avis
Avis très négatifs
avril 2026 Gatien Leclerc10.00 / 10![]()
![]()
Très content de Tony, Mathieu, Jérôme et le reste de l’équipe, merci beaucoup 🙏
Très professionnel, à l’écoute, très réactif, nous sommes très content.
mars 2026 thierry lassave10.00 / 10![]()
![]()
Je tiens a remercier vivement l agence Guy hoquet d Orthez ,et tout particulièrement Jérôme CARLON ,en tant qu’ ’agent immobilier .L ’achat de la maison s ’est passer de façon fluide ,transparente et professionnelle .Jérôme a été disponible ,a l ’écoute et d un grand soutien tout au long du processus .je recommande vivement cette agence pour tout projet immobilier .Merci encore !
mars 2026 franck spallino10.00 / 10![]()
![]()
cette agence fait preuve d"efficacité, de compétence et de réactivité. Le tout dans une ambiance sympathique et amicale.
mars 2026 Christophe Fauchère10.00 / 10![]()
![]()
Merci a guy hoquet orthez maison vendue RAPIDEMENT (1 mois )une equipe AU TOPPPP ,MENTION SPÉCIALE A ylan qui m’a meme prêté son propre garage pour y mettre nos affaires le temps du déménagement..Merci a tous
mars 2026 Antoine Lahut10.00 / 10![]()
![]()
Très bonne agence.
Tony est resté très disponible et m’a bien conseillé dans l’achat de mon premier bien.
Je recommande fortement.
mars 2026 Maitena Codega10.00 / 10![]()
![]()
Un grand merci a Ylan qui m’a suivi dans mon projet de vente !
mars 2026 ekimendia oxaran10.00 / 10![]()
![]()
Très bonne expérience avec Tony. Très à l’écoute, honnête, se rend disponible autant pour des visites qu au téléphone pour répondre à nos demandes.
mars 2026 jonathan berquet10.00 / 10![]()
![]()
Très bon accompagnement de Tony pendant toute la démarche de notre achat.
Merci encore.
mars 2026 Priscila Machado10.00 / 10![]()
![]()
Merci à Tony pour son professionnalisme et sa réactivité !
janvier 2026 Romaric Mouche2.00 / 10![]()
![]()
Si vous avez besoin de rien n’hésitez pas je conseille. Le seul inconvénient c’est qu’on puisse mettre une étoile.
Habilitations professionnelles
| Nom | Ancienneté | |
|---|---|---|
Tony Afonso
|
> 1 an | |
Thomas Dutoya
|
> 1 an | |
Jerome Carlon
|
> 1 an | |
Jean-Daniel Ariste-Zelise
|
> 1 an | |
Ylan Duranton
|
> 1 an | |
Benjamin Rognoni
|
> 1 an | |
Julie Da-Re Regnier
|
> 1 an | |
Aurelie Martineau
|
> 1 an | |
Christelle Bernabeu
|
> 1 an | |
Julien Castets
|
> 1 an | |
Maelle Dantine
|
> 1 an | |
Virginie Bahi
|
≈ 1 an | |
Julien Calatrava
|
≈ 1 an | |
Jean-Christian Albanel
|
≈ 1 an | |
Sandy Martin-Stockman
|
< 1 an |
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi |
09:30
14:00 |
12:30
19:00 |
| mardi |
09:30
14:00 |
12:30
19:00 |
| mercredi |
09:30
14:00 |
12:30
19:00 |
| jeudi |
09:30
14:00 |
12:30
19:00 |
| vendredi |
09:30
14:00 |
12:30
19:00 |
| samedi | 09:30 | 12:30 |