Agence Tribbu
Agence immobilière à ThuirEn résumé
52 biens
en portefeuille
14 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amélie-les-Bains-Palalda | 1 | 0 % | 1,0 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Canet-en-Roussillon | 1 | 0 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Canohès | 2 | 0 % | 6,9 % | 2,2 % | 1,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Fourques | 1 | 0 % | 11,1 % | 5,0 % | 2,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Llupia | 2 | 0 % | 11,1 % | 5,4 % | 2,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Millas | 1 | 0 % | 2,3 % | 1,6 % | 0,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Passa | 1 | 0 % | 4,3 % | 4,3 % | 2,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Perpignan | 10 | 0 % | 1,0 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Pollestres | 10 | 0 % | 21,3 % | 6,0 % | 4,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Ponteilla | 3 | 0 % | 12,0 % | 5,1 % | 3,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Théza | 1 | 0 % | 12,5 % | 3,2 % | 2,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Thuir | 8 | 0 % | 18,2 % | 5,7 % | 3,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Toulouges | 10 | 0 % | 23,8 % | 10,5 % | 6,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Villemolaque | 1 | 0 % | 2,0 % | 4,2 % | 1,3 % | 0 € | 0 € |
|
Habilitations professionnelles
Transaction
Carte T
⛔
Gestion
Carte G
⛔
Syndic
Carte S
⛔
| Nom | Ancienneté |
|---|---|
Anae Finestre
|
> 1 an |
Maxime Corvee
|
> 1 an |
Clementine Leclercq
|
> 1 an |
Bastien Kerviel
|
> 1 an |