Vvm Immo
Agence immobilière à Saint-Mars-du-DésertEn résumé
48 biens
en portefeuille
19 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
290 915 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigrefeuille-sur-Maine | 2 | 0 % | 50,0 % | 3,0 % | 2,7 % | 296 950 € | 2 737 € |
|
| Carquefou | 1 | 0 % | 1,6 % | 0,3 % | 0,3 % | 241 000 € | 3 090 € |
|
| Le Cellier | 9 | 0 % | 64,3 % | 8,7 % | 7,6 % | 200 986 € | 2 453 € |
|
| Divatte-sur-Loire | 1 | 0 % | 2,2 % | 0,8 % | 0,6 % | 264 900 € | 1 962 € |
|
| Couffé | 1 | 0 % | 33,3 % | 3,8 % | 3,1 % | 244 900 € | 2 633 € |
|
| Donges | 1 | 0 % | 3,7 % | 1,0 % | 0,8 % | 239 900 € | 2 399 € |
|
| Ligné | 3 | 0 % | 25,0 % | 4,0 % | 3,4 % | 338 900 € | 2 587 € |
|
| Le Loroux-Bottereau | 1 | 0 % | 3,2 % | 0,9 % | 0,6 % | 261 500 € | 1 687 € |
|
| Mauves-sur-Loire | 1 | 0 % | 6,3 % | 2,3 % | 1,2 % | 248 000 € | 3 139 € |
|
| Mouzeil | 1 | 0 % | 20,0 % | 3,0 % | 2,6 % | 285 900 € | 2 287 € |
|
| Nantes | 2 | 0 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 247 250 € | 3 081 € |
|
| Oudon | 2 | 0 % | 28,6 % | 2,9 % | 2,5 % | 277 400 € | 2 379 € |
|
| Petit-Mars | 1 | 0 % | 7,7 % | 2,0 % | 1,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Mars-du-Désert | 12 | 0 % | 100,0 % | 13,5 % | 11,9 % | 297 540 € | 2 770 € |
|
| Sucé-sur-Erdre | 1 | 0 % | 3,8 % | 0,7 % | 0,6 % | 374 400 € | 2 925 € |
|
| Thouaré-sur-Loire | 2 | 0 % | 6,7 % | 1,6 % | 1,2 % | 339 000 € | 2 338 € |
|
| Vertou | 1 | 0 % | 1,0 % | 0,3 % | 0,2 % | 530 000 € | 3 333 € |
|
| Angers | 1 | 0 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 770 000 € | 4 529 € |
|
| Orée d’Anjou | 5 | 0 % | 10,9 % | 2,2 % | 1,7 % | 295 448 € | 2 469 € |
|
Habilitations professionnelles
Transaction
Carte T
⛔
Gestion
Carte G
⛔
Syndic
Carte S
⛔
| Nom | Ancienneté | |
|---|---|---|
| Olwenn Bellon | > 1 an | |
Karl Pohu
|
> 1 an | |
Nivohanitra Randrianasolo
|
> 1 an | |
Fanny Garcia
|
> 1 an | |
Lénaëlle Brisson
|
< 1 an | |
Kevin Nguyen
|
< 1 an | |
Gaëlle Warion
|
< 1 an | |
Camille Guilbaud
|
< 1 an | |
Olwenn Bellon
|
< 1 an | |
Lenny Lemele - - Da Silva
|
< 1 an |
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi | 09:00 | 19:00 |
| mardi | 09:00 | 19:00 |
| mercredi | 09:00 | 19:00 |
| jeudi | 09:00 | 19:00 |
| vendredi | 09:00 | 19:00 |
| samedi | 09:00 | 19:00 |