Estate 919
Agence immobilière à CannesEn résumé
112 biens
en portefeuille
26 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antibes | 5 | 0 % | 1,5 % | 0,2 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Ascros | 1 | 0 % | 0,0 % | 50,0 % | 33,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Cagnes-sur-Mer | 11 | 0 % | 7,1 % | 1,1 % | 0,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Cannes | 43 | 0 % | 8,8 % | 0,9 % | 0,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Le Cannet | 11 | 0 % | 6,7 % | 1,1 % | 0,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Carros | 1 | 0 % | 3,8 % | 0,8 % | 0,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Grasse | 12 | 0 % | 8,1 % | 1,4 % | 1,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Gréolières | 1 | 0 % | 11,1 % | 5,6 % | 3,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Mougins | 1 | 0 % | 1,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Nice | 1 | 0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Opio | 2 | 0 % | 13,3 % | 2,5 % | 1,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Puget-Théniers | 1 | 0 % | 50,0 % | 4,5 % | 2,2 % | 0 € | 0 € |
|
| La Roquette-sur-Siagne | 1 | 0 % | 3,7 % | 1,1 % | 0,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Le Rouret | 4 | 0 % | 50,0 % | 6,1 % | 4,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Laurent-du-Var | 3 | 0 % | 2,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Paul-de-Vence | 1 | 0 % | 5,9 % | 0,6 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Valbonne | 2 | 0 % | 5,0 % | 0,5 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Vallauris | 1 | 0 % | 1,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Vence | 1 | 0 % | 1,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Villeneuve-Loubet | 1 | 0 % | 1,7 % | 0,2 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Marseille | 2 | 0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Le Mans | 0 | 0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Les Adrets-de-l’Estérel | 1 | 0 % | 2,4 % | 1,1 % | 0,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Fréjus | 1 | 0 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Hyères | 2 | 0 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Toulon | 1 | 0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
Habilitations professionnelles
Transaction
Carte T
⛔
Gestion
Carte G
⛔
Syndic
Carte S
⛔
| Nom | Ancienneté |
|---|---|
Sabine Chardin
|
≈ 1 an |
Martine Schellino
|
≈ 1 an |