Llinares Immobilier 13008
Agence immobilière à MarseilleEn résumé
508 biens
en portefeuille
39 villes
avec mandats actifs
36 biens
en mandat exclusif
7.09 %
taux d'exclusivité
641 417 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vars | 3 | 0 % | 12,0 % | 2,9 % | 2,3 % | 484 000 € | 3 385 € |
|
| Aix-en-Provence | 44 | 7 % | 8,1 % | 1,3 % | 1,0 % | 594 771 € | 6 359 € |
|
| Allauch | 18 | 0 % | 58,1 % | 8,5 % | 7,3 % | 625 875 € | 4 583 € |
|
| Aubagne | 7 | 14 % | 4,4 % | 1,1 % | 0,9 % | 1 042 167 € | 5 365 € |
|
| Auriol | 1 | 0 % | 2,3 % | 0,9 % | 0,6 % | 1 540 000 € | 5 133 € |
|
| La Bouilladisse | 1 | 0 % | 7,7 % | 1,7 % | 1,4 % | 795 000 € | 3 698 € |
|
| Carry-le-Rouet | 1 | 0 % | 6,3 % | 0,7 % | 0,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Cassis | 1 | 0 % | 2,0 % | 0,4 % | 0,3 % | 570 000 € | 6 129 € |
|
| La Ciotat | 8 | 0 % | 3,2 % | 0,8 % | 0,6 % | 1 208 813 € | 7 350 € |
|
| Fos-sur-Mer | 1 | 0 % | 4,0 % | 0,5 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Jouques | 2 | 0 % | 12,5 % | 5,0 % | 3,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Marseille | 359 | 8 % | 22,1 % | 3,7 % | 3,1 % | 610 858 € | 5 211 € |
|
| Maussane-les-Alpilles | 1 | 0 % | 10,0 % | 0,8 % | 0,6 % | 995 000 € | 4 738 € |
|
| La Penne-sur-Huveaune | 4 | 25 % | 22,2 % | 8,2 % | 5,6 % | 489 000 € | 3 221 € |
|
| Les Pennes-Mirabeau | 2 | 0 % | 5,9 % | 1,0 % | 0,8 % | 499 000 € | 3 327 € |
|
| Plan-de-Cuques | 2 | 0 % | 9,5 % | 2,4 % | 1,9 % | 460 000 € | 5 239 € |
|
| Roquevaire | 1 | 0 % | 4,0 % | 0,9 % | 0,7 % | 1 295 000 € | 4 047 € |
|
| Rousset | 2 | 0 % | 11,8 % | 2,4 % | 1,7 % | 247 000 € | 5 744 € |
|
| Saint-Chamas | 2 | 0 % | 5,7 % | 1,6 % | 1,2 % | 620 000 € | 3 543 € |
|
| Saint-Rémy-de-Provence | 4 | 0 % | 3,6 % | 0,9 % | 0,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Sausset-les-Pins | 4 | 0 % | 17,4 % | 3,0 % | 2,3 % | 997 500 € | 5 446 € |
|
| Sénas | 2 | 0 % | 5,3 % | 1,5 % | 1,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Simiane-Collongue | 2 | 0 % | 40,0 % | 3,2 % | 2,9 % | 799 000 € | 4 439 € |
|
| Le Tholonet | 4 | 0 % | 44,4 % | 10,3 % | 8,2 % | 428 000 € | 3 895 € |
|
| Trets | 2 | 0 % | 5,3 % | 0,9 % | 0,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Ventabren | 2 | 0 % | 4,8 % | 1,5 % | 1,0 % | 1 022 500 € | 4 696 € |
|
| Paris | 1 | 0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 849 000 € | 8 753 € |
|
| Bandol | 5 | 0 % | 3,4 % | 0,9 % | 0,7 % | 1 503 333 € | 8 382 € |
|
| La Cadière-d’Azur | 2 | 0 % | 6,3 % | 1,3 % | 1,1 % | 1 430 000 € | 7 150 € |
|
| Callian | 1 | 0 % | 1,4 % | 0,8 % | 0,5 % | 730 000 € | 3 230 € |
|
| Plan-d’Aups-Sainte-Baume | 2 | 0 % | 5,6 % | 9,1 % | 3,4 % | 740 000 € | 4 568 € |
|
| Rougiers | 1 | 0 % | 6,7 % | 2,6 % | 1,9 % | 395 000 € | 2 687 € |
|
| Saint-Cyr-sur-Mer | 5 | 0 % | 5,6 % | 1,9 % | 1,2 % | 378 000 € | 6 517 € |
|
| Sanary-sur-Mer | 1 | 0 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 1 550 000 € | 6 624 € |
|
| Toulon | 1 | 100 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 77 000 € | 3 080 € |
|
| Tourves | 2 | 0 % | 4,4 % | 1,9 % | 1,2 % | 699 000 € | 1 894 € |
|
| Vinon-sur-Verdon | 2 | 0 % | 25,0 % | 3,1 % | 2,8 % | 299 000 € | 3 181 € |
|
| Blauvac | 2 | 0 % | 50,0 % | 22,2 % | 15,4 % | 690 000 € | 5 227 € |
|
| Pertuis | 2 | 0 % | 2,5 % | 0,5 % | 0,4 % | 554 500 € | 4 708 € |
|
Habilitations professionnelles
Transaction
Carte T
⛔
Gestion
Carte G
⛔
Syndic
Carte S
⛔
| Nom | Ancienneté |
|---|---|
Paul Favereau
|
> 1 an |
Alexi Romano
|
> 1 an |
Laurine Gazel
|
> 1 an |
Patrick Scotto
|
> 1 an |
Sebastien Nanti
|
> 1 an |
Cassandra Malecot
|
> 1 an |
Alexandre Morelli
|
> 1 an |
Ruben Rigaud
|
> 1 an |
Laurence Pinsard
|
> 1 an |
Jenna Amsellem
|
> 1 an |
Mickael Soler
|
> 1 an |
Cyril Revelli
|
> 1 an |
Christine Carnaud
|
> 1 an |
Joffrey Mesureau
|
> 1 an |
Julie Arena-Mattei
|
> 1 an |
Anais Coste
|
> 1 an |
Christophe Ramirez
|
> 1 an |
Sophie Gros
|
> 1 an |
Kevin Hugon
|
> 1 an |
Paul Pinsard
|
> 1 an |
Chloe Orcel-Delatolas
|
> 1 an |
Louis-Charles Destievan
|
≈ 1 an |
Sebastien Noulaud
|
≈ 1 an |
Aude Mazzei
|
≈ 1 an |
Paul Ferrero
|
< 1 an |
Maxime Veille
|
< 1 an |
Nathalie Jovanovic
|
< 1 an |
Romane Serfati
|
< 1 an |
Daniela Di Arienzo
|
< 1 an |
Damien Sestini
|
< 1 an |
Agathe Cannard
|
< 1 an |
Stephan Vitello
|
< 1 an |
Laurent Martin
|
< 1 an |
Carla Idier
|
< 1 an |
Manon Merrant--Baudoin
|
< 1 an |
Johanna Bennarrouche
|
< 1 an |
Vera Jeandot
|
< 1 an |