Atelier Du 9
Agence immobilière à ParisEn résumé
102 biens
en portefeuille
64 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
511 261 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antibes | 4 | 0 % | 1,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 432 000 € | 7 689 € |
|
| Cannes | 1 | 0 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 640 000 € | 8 000 € |
|
| Grasse | 2 | 0 % | 1,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 347 500 € | 4 966 € |
|
| Saint-André-de-la-Roche | 1 | 0 % | 11,1 % | 2,0 % | 1,5 % | 355 000 € | 5 744 € |
|
| Saint-Laurent-du-Var | 2 | 0 % | 1,6 % | 0,3 % | 0,2 % | 448 000 € | 6 833 € |
|
| Valbonne | 1 | 0 % | 2,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 366 000 € | 6 141 € |
|
| Vallauris | 1 | 0 % | 1,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 319 900 € | 8 294 € |
|
| Villeneuve-Loubet | 1 | 0 % | 1,6 % | 0,2 % | 0,2 % | 1 300 000 € | 11 497 € |
|
| Aix-en-Provence | 3 | 0 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 690 000 € | 7 271 € |
|
| Benerville-sur-Mer | 2 | 0 % | 28,6 % | 2,2 % | 2,0 % | 388 450 € | 7 301 € |
|
| Dives-sur-Mer | 1 | 0 % | 2,6 % | 1,0 % | 0,7 % | 349 000 € | 3 653 € |
|
| La Rochelle | 1 | 0 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 279 500 € | 6 292 € |
|
| Dinard | 2 | 0 % | 2,1 % | 0,9 % | 0,5 % | 448 350 € | 5 799 € |
|
| Pornichet | 2 | 0 % | 1,7 % | 0,4 % | 0,3 % | 409 350 € | 8 742 € |
|
| Le Touquet-Paris-Plage | 1 | 0 % | 1,5 % | 0,2 % | 0,2 % | 785 000 € | 11 410 € |
|
| Les Houches | 1 | 0 % | 3,6 % | 0,8 % | 0,6 % | 355 000 € | 7 733 € |
|
| Morzine | 2 | 0 % | 22,2 % | 0,8 % | 0,7 % | 423 000 € | 7 710 € |
|
| Paris | 4 | 0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 483 000 € | 12 269 € |
|
| Bussy-Saint-Georges | 1 | 0 % | 1,1 % | 0,3 % | 0,2 % | 399 900 € | 4 877 € |
|
| Lagny-sur-Marne | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,3 % | 419 000 € | 4 149 € |
|
| Montévrain | 1 | 0 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,3 % | 385 000 € | 5 000 € |
|
| Chatou | 1 | 0 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,2 % | 456 000 € | 7 238 € |
|
| Le Chesnay-Rocquencourt | 2 | 0 % | 2,1 % | 0,5 % | 0,3 % | 649 200 € | 8 068 € |
|
| Saint-Cyr-l’École | 2 | 0 % | 2,9 % | 0,7 % | 0,5 % | 352 513 € | 5 096 € |
|
| Saint-Germain-en-Laye | 2 | 0 % | 1,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 657 500 € | 8 615 € |
|
| Sartrouville | 2 | 0 % | 1,7 % | 0,3 % | 0,2 % | 326 950 € | 6 133 € |
|
| La Londe-les-Maures | 1 | 0 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,2 % | 566 800 € | 7 158 € |
|
| Toulon | 1 | 0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 443 000 € | 7 115 € |
|
| Palaiseau | 2 | 0 % | 1,7 % | 0,4 % | 0,3 % | 380 500 € | 5 619 € |
|
| Antony | 1 | 0 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Asnières-sur-Seine | 1 | 0 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 397 800 € | 9 977 € |
|
| Bagneux | 1 | 0 % | 2,0 % | 0,3 % | 0,3 % | 397 000 € | 6 302 € |
|
| Boulogne-Billancourt | 5 | 0 % | 1,9 % | 0,3 % | 0,2 % | 1 078 184 € | 12 979 € |
|
| Clichy | 4 | 0 % | 4,9 % | 0,5 % | 0,5 % | 507 375 € | 8 552 € |
|
| Colombes | 2 | 0 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,2 % | 428 500 € | 5 574 € |
|
| Fontenay-aux-Roses | 1 | 0 % | 1,7 % | 0,5 % | 0,3 % | 270 100 € | 6 252 € |
|
| Garches | 2 | 0 % | 2,5 % | 0,8 % | 0,6 % | 603 750 € | 8 466 € |
|
| Issy-les-Moulineaux | 1 | 0 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,1 % | 690 100 € | 11 252 € |
|
| Levallois-Perret | 2 | 0 % | 1,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 484 500 € | 11 501 € |
|
| Nanterre | 1 | 0 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 314 000 € | 7 255 € |
|
| Puteaux | 1 | 0 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 966 500 € | 11 185 € |
|
| Saint-Cloud | 2 | 0 % | 2,2 % | 0,5 % | 0,3 % | 839 500 € | 9 711 € |
|
| Sceaux | 1 | 0 % | 1,0 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Vanves | 1 | 0 % | 1,9 % | 0,2 % | 0,2 % | 582 400 € | 9 769 € |
|
| Aubervilliers | 1 | 0 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,1 % | 449 386 € | 5 480 € |
|
| Bagnolet | 1 | 0 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,2 % | 520 000 € | 6 305 € |
|
| Montreuil | 1 | 0 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 494 000 € | 7 396 € |
|
| Noisy-le-Grand | 3 | 0 % | 1,7 % | 0,4 % | 0,3 % | 401 000 € | 4 897 € |
|
| Pantin | 2 | 0 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 391 000 € | 7 426 € |
|
| Rosny-sous-Bois | 1 | 0 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,2 % | 369 900 € | 4 301 € |
|
| Saint-Denis | 1 | 0 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Champigny-sur-Marne | 2 | 0 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 378 720 € | 5 918 € |
|
| Chennevières-sur-Marne | 1 | 0 % | 1,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 489 700 € | 4 372 € |
|
| Fontenay-sous-Bois | 1 | 0 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,1 % | 880 000 € | 8 602 € |
|
| Ivry-sur-Seine | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,1 % | 488 900 € | 6 111 € |
|
| Joinville-le-Pont | 1 | 0 % | 2,7 % | 0,3 % | 0,3 % | 288 800 € | 8 667 € |
|
| Saint-Mandé | 2 | 0 % | 4,9 % | 0,6 % | 0,5 % | 635 500 € | 10 340 € |
|
| Villejuif | 1 | 0 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,1 % | 669 500 € | 6 199 € |
|
| Villiers-sur-Marne | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,2 % | 519 000 € | 5 581 € |
|
| Vincennes | 1 | 0 % | 1,7 % | 0,2 % | 0,2 % | 546 000 € | 11 870 € |
|
| Deuil-la-Barre | 2 | 0 % | 2,3 % | 0,8 % | 0,5 % | 367 950 € | 5 651 € |
|
| Jouy-le-Moutier | 2 | 0 % | 5,3 % | 1,4 % | 0,9 % | 294 300 € | 4 293 € |
|
| Montigny-lès-Cormeilles | 2 | 0 % | 4,3 % | 1,2 % | 0,9 % | 259 150 € | 5 057 € |
|
| Pontoise | 1 | 0 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,1 % | 291 900 € | 4 932 € |
|
Activité commerciale en temps réel
102 mandats
Mis-à-jour
64 villes
actuellement travaillées
9 jours
ancienneté moyenne des annonces
Horaires
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi | 09:00 | 19:00 |
| mardi | 09:00 | 19:00 |
| mercredi | 09:00 | 19:00 |
| jeudi | 09:00 | 19:00 |
| vendredi | 09:00 | 19:00 |
| samedi | 09:00 | 19:00 |