Maisons.com Ville-Du-Bois
Agence immobilière à La Ville-du-BoisEn résumé
233 biens
en portefeuille
142 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heudebouville | 1 | 0 % | 50,0 % | 3,8 % | 3,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Aunay-sous-Auneau | 1 | 0 % | 14,3 % | 9,1 % | 4,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 3 | 0 % | 3,7 % | 2,6 % | 1,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Chuisnes | 1 | 0 % | 14,3 % | 5,3 % | 3,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Dreux | 1 | 0 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Épernon | 2 | 0 % | 3,7 % | 1,3 % | 0,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Nogent-le-Phaye | 1 | 0 % | 33,3 % | 3,6 % | 2,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Les Villages Vovéens | 2 | 0 % | 6,5 % | 5,4 % | 1,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Dordives | 1 | 0 % | 3,6 % | 3,3 % | 1,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Fay-aux-Loges | 1 | 0 % | 11,1 % | 3,2 % | 2,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Ménestreau-en-Villette | 1 | 0 % | 100,0 % | 3,6 % | 3,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Pithiviers | 1 | 0 % | 1,1 % | 1,0 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Villemandeur | 1 | 0 % | 2,0 % | 1,4 % | 0,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Achères-la-Forêt | 1 | 0 % | 6,7 % | 2,9 % | 1,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Blandy | 1 | 0 % | 16,7 % | 5,6 % | 4,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Boissise-le-Roi | 3 | 0 % | 15,0 % | 2,9 % | 1,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Le Châtelet-en-Brie | 2 | 0 % | 6,3 % | 3,0 % | 1,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Combs-la-Ville | 1 | 0 % | 1,2 % | 0,5 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Donnemarie-Dontilly | 1 | 0 % | 2,1 % | 1,5 % | 0,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Grisy-Suisnes | 1 | 0 % | 2,6 % | 1,4 % | 0,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Mauperthuis | 1 | 0 % | 50,0 % | 9,1 % | 7,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Melun | 1 | 0 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Pringy | 2 | 0 % | 11,1 % | 3,1 % | 2,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 2 | 0 % | 1,9 % | 0,9 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Sauveur-sur-École | 1 | 0 % | 16,7 % | 5,0 % | 2,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Souppes-sur-Loing | 1 | 0 % | 2,6 % | 2,4 % | 1,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Vaudoy-en-Brie | 1 | 0 % | 33,3 % | 5,0 % | 3,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Bréval | 2 | 0 % | 5,3 % | 1,8 % | 1,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Bullion | 1 | 0 % | 7,1 % | 3,4 % | 2,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Cernay-la-Ville | 3 | 0 % | 18,8 % | 10,7 % | 6,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Chevreuse | 2 | 0 % | 6,7 % | 1,8 % | 1,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Choisel | 3 | 0 % | 100,0 % | 27,3 % | 20,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Clairefontaine-en-Yvelines | 1 | 0 % | 100,0 % | 9,1 % | 7,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Dampierre-en-Yvelines | 3 | 0 % | 21,4 % | 7,7 % | 4,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Les Essarts-le-Roi | 2 | 0 % | 12,5 % | 2,0 % | 1,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Feucherolles | 2 | 0 % | 14,3 % | 4,8 % | 2,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Grosrouvre | 2 | 0 % | 100,0 % | 11,1 % | 9,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Houdan | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Jouy-en-Josas | 1 | 0 % | 3,7 % | 1,6 % | 1,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Lévis-Saint-Nom | 1 | 0 % | 33,3 % | 5,6 % | 4,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Magny-les-Hameaux | 3 | 0 % | 9,4 % | 5,2 % | 2,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Mareil-le-Guyon | 1 | 0 % | 100,0 % | 25,0 % | 7,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Maurepas | 1 | 0 % | 1,7 % | 0,5 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Montfort-l’Amaury | 2 | 0 % | 6,5 % | 1,0 % | 0,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Neauphle-le-Château | 1 | 0 % | 5,6 % | 1,4 % | 0,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Noisy-le-Roi | 1 | 0 % | 3,4 % | 0,8 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Le Perray-en-Yvelines | 2 | 0 % | 9,1 % | 3,0 % | 1,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Poigny-la-Forêt | 3 | 0 % | 150,0 % | 13,0 % | 11,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Prunay-le-Temple | 1 | 0 % | 12,5 % | 5,6 % | 2,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Rambouillet | 4 | 0 % | 2,9 % | 0,8 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Richebourg | 1 | 0 % | 10,0 % | 16,7 % | 6,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 1 | 0 % | 2,7 % | 1,3 % | 0,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Forget | 2 | 0 % | 50,0 % | 22,2 % | 15,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 3 | 0 % | 7,5 % | 2,4 % | 1,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Rémy-l’Honoré | 1 | 0 % | 20,0 % | 4,8 % | 3,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Senlisse | 1 | 0 % | 14,3 % | 5,0 % | 3,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Villiers-Saint-Frédéric | 2 | 0 % | 25,0 % | 4,3 % | 2,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Angervilliers | 1 | 0 % | 8,3 % | 6,7 % | 3,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Arpajon | 2 | 0 % | 2,3 % | 0,7 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Ballancourt-sur-Essonne | 1 | 0 % | 5,3 % | 0,8 % | 0,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Bièvres | 1 | 0 % | 11,1 % | 2,2 % | 1,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Boissy-le-Sec | 1 | 0 % | 0,0 % | 14,3 % | 12,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Boissy-sous-Saint-Yon | 1 | 0 % | 3,8 % | 2,5 % | 1,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Boullay-les-Troux | 4 | 0 % | 80,0 % | 8,5 % | 4,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Bouray-sur-Juine | 1 | 0 % | 8,3 % | 5,0 % | 3,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Boutigny-sur-Essonne | 1 | 0 % | 4,0 % | 1,9 % | 1,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Bouville | 3 | 0 % | 60,0 % | 42,9 % | 23,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Brières-les-Scellés | 1 | 0 % | 16,7 % | 4,5 % | 3,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Briis-sous-Forges | 1 | 0 % | 5,0 % | 1,8 % | 1,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Brunoy | 2 | 0 % | 1,5 % | 0,8 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Bruyères-le-Châtel | 1 | 0 % | 4,3 % | 1,9 % | 1,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Bures-sur-Yvette | 2 | 0 % | 4,5 % | 1,8 % | 1,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Cerny | 2 | 0 % | 6,7 % | 9,1 % | 3,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Chamarande | 1 | 0 % | 14,3 % | 5,6 % | 3,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Champmotteux | 1 | 0 % | 100,0 % | 5,3 % | 2,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Cheptainville | 1 | 0 % | 10,0 % | 7,7 % | 4,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Chilly-Mazarin | 1 | 0 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Courson-Monteloup | 1 | 0 % | 33,3 % | 20,0 % | 10,0 % | 0 € | 0 € |
|
| D’Huison-Longueville | 3 | 0 % | 75,0 % | 15,8 % | 12,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Dourdan | 2 | 0 % | 2,7 % | 0,7 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Draveil | 1 | 0 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Écharcon | 1 | 0 % | 33,3 % | 3,1 % | 2,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Étampes | 2 | 0 % | 1,0 % | 0,4 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Étréchy | 3 | 0 % | 10,3 % | 2,8 % | 2,1 % | 0 € | 0 € |
|
| La Ferté-Alais | 1 | 0 % | 2,4 % | 1,2 % | 0,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Fontenay-lès-Briis | 3 | 0 % | 37,5 % | 11,5 % | 6,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Forges-les-Bains | 1 | 0 % | 4,2 % | 2,7 % | 1,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Gif-sur-Yvette | 2 | 0 % | 5,9 % | 0,7 % | 0,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Les Granges-le-Roi | 2 | 0 % | 100,0 % | 9,5 % | 7,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Guigneville-sur-Essonne | 1 | 0 % | 16,7 % | 9,1 % | 5,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Igny | 3 | 0 % | 6,4 % | 2,3 % | 1,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Itteville | 2 | 0 % | 4,3 % | 3,3 % | 1,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Lardy | 1 | 0 % | 3,6 % | 3,2 % | 1,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Leudeville | 2 | 0 % | 20,0 % | 16,7 % | 8,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Limours | 2 | 0 % | 6,5 % | 2,4 % | 1,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Linas | 1 | 0 % | 1,7 % | 0,9 % | 0,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Longpont-sur-Orge | 2 | 0 % | 5,0 % | 2,1 % | 1,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Maisse | 2 | 0 % | 7,7 % | 3,3 % | 2,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Marcoussis | 1 | 0 % | 2,1 % | 1,0 % | 0,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Marolles-en-Hurepoix | 2 | 0 % | 9,5 % | 4,3 % | 2,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Massy | 1 | 0 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Mennecy | 2 | 0 % | 2,2 % | 1,0 % | 0,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Les Molières | 2 | 0 % | 25,0 % | 11,8 % | 6,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Montgeron | 1 | 0 % | 1,4 % | 0,5 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Montlhéry | 2 | 0 % | 2,8 % | 1,5 % | 0,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Morangis | 1 | 0 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Morigny-Champigny | 1 | 0 % | 7,1 % | 2,5 % | 1,4 % | 0 € | 0 € |
|
| La Norville | 1 | 0 % | 2,9 % | 2,0 % | 1,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Ollainville | 1 | 0 % | 5,0 % | 1,6 % | 1,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Ormoy | 1 | 0 % | 11,1 % | 1,6 % | 1,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Ormoy-la-Rivière | 2 | 0 % | 50,0 % | 11,8 % | 6,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Orsay | 2 | 0 % | 3,4 % | 0,6 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Palaiseau | 2 | 0 % | 1,7 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Pecqueuse | 2 | 0 % | 66,7 % | 5,4 % | 2,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Ris-Orangis | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Saclay | 1 | 0 % | 4,8 % | 2,6 % | 1,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Chéron | 4 | 0 % | 9,5 % | 5,4 % | 2,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Cyr-sous-Dourdan | 3 | 0 % | 17,6 % | 8,6 % | 5,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 2 | 0 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Germain-lès-Arpajon | 1 | 0 % | 1,6 % | 1,1 % | 0,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Maurice-Montcouronne | 2 | 0 % | 11,1 % | 9,5 % | 4,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Saintry-sur-Seine | 1 | 0 % | 2,2 % | 1,0 % | 0,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Vrain | 1 | 0 % | 8,3 % | 1,6 % | 1,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Saulx-les-Chartreux | 2 | 0 % | 3,7 % | 1,9 % | 1,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Savigny-sur-Orge | 2 | 0 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Sermaise | 3 | 0 % | 21,4 % | 11,5 % | 7,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Soisy-sur-Seine | 1 | 0 % | 1,5 % | 1,0 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Vaugrigneuse | 3 | 0 % | 75,0 % | 6,3 % | 5,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Vauhallan | 2 | 0 % | 50,0 % | 4,3 % | 3,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Vayres-sur-Essonne | 1 | 0 % | 10,0 % | 3,6 % | 2,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Verrières-le-Buisson | 3 | 0 % | 6,3 % | 1,4 % | 1,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Vert-le-Grand | 1 | 0 % | 16,7 % | 2,6 % | 1,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Villabé | 3 | 0 % | 11,1 % | 6,5 % | 3,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Villebon-sur-Yvette | 3 | 0 % | 6,7 % | 0,8 % | 0,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Villejust | 1 | 0 % | 3,0 % | 1,5 % | 1,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Villemoisson-sur-Orge | 1 | 0 % | 1,8 % | 1,6 % | 0,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Wissous | 2 | 0 % | 4,3 % | 1,1 % | 0,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Yerres | 1 | 0 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Antony | 2 | 0 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Fresnes | 1 | 0 % | 1,5 % | 0,5 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Rungis | 1 | 0 % | 10,0 % | 1,4 % | 1,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Villecresnes | 1 | 0 % | 1,3 % | 0,9 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
Activité commerciale en temps réel
233 mandats
Mis-à-jour
142 villes
actuellement travaillées
18 jours
ancienneté moyenne des annonces