Martine Dousson
Mandataire immobilier à Ferney-Voltaire
En résumé
1 bien
en portefeuille
1 ville
avec mandat actif
1 bien
en mandat exclusif
100.00 %
taux d'exclusivité
475 000 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Acitivité commerciale | 2021-04-01 | en cours | Ferney-Voltaire |
| passee | SCIAGE CAROTTAGE DE BETON | 1996-04-17 | 1998-03-19 | |
| passee | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 2000-05-10 | 2000-12-25 | Châtillon-sur-Chalaronne |
| passee | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 2001-07-02 | 2007-12-27 | Châtillon-sur-Chalaronne |
| passee | Acitivité commerciale | 2007-11-01 | 2014-08-10 | Chevroux |
| passee | Acitivité commerciale | 2014-08-10 | 2021-04-01 | Biziat |
Martine Dousson à la statut de avec