Diana Siemiradzka
Mandataire immobilier à Bourg-Saint-Andéol Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2022-10-03active | 0 | 2022-10-03
passee | 1 | 2010-11-22
passee | 1 | 2012-02-17
passee | 1 | 2019-01-01
5572 | 1239
Activité commerciale en temps réel
29 mandats
Mis-à-jour il y a 43 minutes
18 villes
actuellement travaillées
66 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Bourg-Saint-Andéol | |||
| Bourg-Saint-Andéol | 4 | 9.76 | |
| Cornas | 1 | 16.67 | |
| Lagorce | 1 | 7.69 | |
| Saint-Marcel-d’Ardèche | 1 | 5.88 | |
| La Souche | 1 | 25.00 | |
| La Voulte-sur-Rhône | 1 | 7.14 | |
| Bagnols-sur-Cèze | 1 | 0.58 | |
| Cavillargues | 1 | 20.00 | |
| La Grand-Combe | 2 | 6.67 | |
| Avignon | 2 | 0.32 | |
| Carpentras | 1 | 0.51 | |
| Courthézon | 1 | 1.92 | |
| Entrechaux | 1 | 7.69 | |
| Bidon | |||
| Gras | |||
| Saint-Marcel-d’Ardèche | |||
| Saint-Montan | |||
| Donzère | |||
| Pierrelatte |