Nathan Fenech
Mandataire immobilier à Aurillac
Faits marquants
| Type | Où ? |
|---|---|
| entree_top_10_volume | Aurillac |
| entree_top_10_volume | Cayrols |
| entree_top_10_volume | Pleaux |
| entree_top_10_volume | Égletons |
| entree_top_10_volume | Ussel |
En résumé
5 biens
en portefeuille
5 villes
avec mandats actifs
1 bien
en mandat exclusif
20.00 %
taux d'exclusivité
220 600 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurillac | 1 | 0 % | 2,9 % | 0,3 % | 0,2 % | 209 000 € | 0 € |
|
| Cayrols | 1 | 0 % | 100,0 % | 33,3 % | 20,0 % | 475 000 € | 0 € |
|
| Pleaux | 1 | 0 % | 9,1 % | 3,6 % | 2,4 % | 100 000 € | 0 € |
|
| Égletons | 1 | 0 % | 8,3 % | 0,9 % | 0,8 % | 149 000 € | 0 € |
|
| Ussel | 1 | 100 % | 2,6 % | 0,9 % | 0,5 % | 170 000 € | 0 € |
|
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | agent commercial | 2025-03-06 | en cours | Aurillac |
Nathan Fenech à la statut de Débutant avec 6 mois à 2 ans d'expérience
Activité commerciale en temps réel
5 mandats
Mis-à-jour il y a 10 heures
5 villes
actuellement travaillées
0 jours
ancienneté moyenne des annonces