Marie Pastor
Mandataire immobilier à Portes-lès-Valence Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2023-01-011149 | 1149
Activité commerciale en temps réel
5 mandats
Mis-à-jour il y a 5 heures
4 villes
actuellement travaillées
55 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Portes-lès-Valence | |||
| Guilherand-Granges | 1 | 4.17 | |
| Saint-Péray | 1 | 16.67 | |
| Portes-lès-Valence | 1 | 5.88 | |
| Soyons | |||
| Beauvallon | |||
| Étoile-sur-Rhône | |||
| Montéléger | |||
| Valence |