Thomas Richard
Mandataire immobilier à Fillinges Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2021-09-30passee | 1 | 2019-02-01
2579 | 2579
Activité commerciale en temps réel
35 mandats
Mis-à-jour il y a 23 heures
17 villes
actuellement travaillées
63 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Fillinges | |||
| Allinges | 1 | 3.85 | |
| Annemasse | 2 | 1.17 | |
| Anthy-sur-Léman | 1 | 5.56 | |
| Arenthon | 1 | 6.67 | |
| Bogève | 1 | 8.33 | |
| Bonne | 1 | 4.76 | |
| Cranves-Sales | 2 | 6.90 | |
| Fillinges | 9 | 23.08 | |
| Pers-Jussy | 3 | 13.64 | |
| Glières-Val-de-Borne | 1 | 7.14 | |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 2 | 6.06 | |
| Villard | 1 | 11.11 | |
| Viuz-en-Sallaz | 1 | 3.33 | |
| Bonne | |||
| Contamine-sur-Arve | |||
| Lucinges | |||
| Marcellaz | |||
| Nangy | |||
| Saint-André-de-Boëge | |||
| Viuz-en-Sallaz |