Lionel Giraud
Mandataire immobilier à Saint-Laurent-du-Pont Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2019-01-012610 | 2610
Activité commerciale en temps réel
13 mandats
Mis-à-jour il y a 7 heures
11 villes
actuellement travaillées
76 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Saint-Laurent-du-Pont | |||
| Bévenais | 1 | 25.00 | |
| Brézins | 1 | 5.88 | |
| Châbons | 1 | 12.50 | |
| Grenoble | 2 | 0.23 | |
| Saint-Joseph-de-Rivière | 1 | 5.26 | |
| Varces-Allières-et-Risset | 1 | 2.78 | |
| Entre-deux-Guiers | |||
| Miribel-les-Échelles | |||
| Saint-Christophe-sur-Guiers | |||
| Saint-Joseph-de-Rivière | |||
| Saint-Pierre-de-Chartreuse |