Jean-Pierre Thoniel
Mandataire immobilier à Le Touvet Chez Capifrance
Expérience & carrière
active | 1 | 2020-01-25passee | 1 | 1993-09-20
passee | 1 | 2004-11-01
passee | 1 | 2011-06-01
passee | 1 | 2017-01-01
8739 | 5381
Activité commerciale en temps réel
37 mandats
Mis-à-jour il y a 16 heures
19 villes
actuellement travaillées
220 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Le Touvet | |||
| Thoiry | 1 | 5.00 | |
| Bourgoin-Jallieu | 3 | 1.97 | |
| Le Cheylas | 2 | 9.09 | |
| Froges | 1 | 10.00 | |
| Grenoble | 1 | 0.12 | |
| Meylan | 1 | 1.45 | |
| Montbonnot-Saint-Martin | 2 | 8.00 | |
| Pontcharra | 2 | 5.56 | |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 2 | 6.45 | |
| Saint-Vincent-de-Mercuze | 2 | 40.00 | |
| Sonnay | 2 | 40.00 | |
| Tencin | 1 | 20.00 | |
| La Terrasse | 1 | 9.09 | |
| Le Touvet | 1 | 14.29 | |
| Challes-les-Eaux | 3 | 7.32 | |
| Chambéry | 7 | 2.63 | |
| Montmélian | 1 | 7.69 | |
| Saint-Jeoire-Prieuré | 3 | 13.04 | |
| Voglans | 1 | 9.09 | |
| Goncelin | |||
| Plateau-des-Petites-Roches | |||
| Sainte-Marie-du-Mont | |||
| Saint-Vincent-de-Mercuze | |||
| La Terrasse |