Marc Adamidi
Mandataire immobilier à Varces-Allières-et-Risset Chez BSK Immobilier
Notes & avis
Excellence stable
sur 0 mois d'activité ( à )
gauje
Evolution des avis moyens
95% d'avis positifs récents
1% d'avis négatifs récents
Répartition des avis
| 5 étoiles | 67% | |
| 4 étoiles | 27% | |
| 3 étoiles | 3% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 1% |
mars 2026 Thibaut BERGER2.00 / 10![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
J’aurai aimé partager un avis sur une expérience, mais malheureusement elle s’arrête au fait que j’ai laissé une demande de rappel pour un premier bien sur leboncoin, aucun retour en 10 jours, puis pour un second bien où j’ai testé laissé methode appel, avec le meme succès…
Si c’est pour mettre des bien sur leboncoin et ne pas rappeler les potentiels clients, abstenez vous site d’annonce.
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | plaque de platre , peinture intérieur et extérieur | 2025-09-01 | en cours | Varces-Allières-et-Risset |
| active | electricité domestique | 2025-09-01 | en cours | Varces-Allières-et-Risset |
| active | parquet , pose de bloc porte | 2025-09-01 | en cours | Varces-Allières-et-Risset |
| active | revêtement de sol , sol stratifié , parquet , carrelage , faîence , lino , moquette , sol pvc | 2025-09-01 | en cours | Varces-Allières-et-Risset |
| active | plomberie domestique | 2025-09-01 | en cours | Varces-Allières-et-Risset |
| active | vmc | 2025-09-01 | en cours | Varces-Allières-et-Risset |
| active | isolation | 2025-09-01 | en cours | Varces-Allières-et-Risset |
| active | demolition de cloison , plafond , protection du site | 2025-09-01 | en cours | Varces-Allières-et-Risset |
| active | Agent commercial dans l'immobilier | 2025-09-26 | en cours | Varces-Allières-et-Risset |
Marc Adamidi à la statut de Débutant avec 6 mois à 2 ans d'expérience
Activité commerciale en temps réel
4 mandats
Mis-à-jour il y a 6 heures
4 villes
actuellement travaillées
0 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Varces-Allières-et-Risset | |||
| Brié-et-Angonnes | |||
| Séchilienne | |||
| Vif | |||
| Villard-Bonnot |