Olivier Raymond
Mandataire immobilier à Issoire
Classement local par nombre de mandats actifs
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville | Rang en mai | Mouvement qui gagne/perd ? | Evolution en mai | Rang précédent en avril |
|---|---|---|---|---|
| ㆍ Issoire |
3
🥉
ex aequo avec Nicole Chauveau |
⇓ Cède la place à | - 1 place | 2 🥈 |
| ㆍ Orbeil | 1 🏆 | = Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ Parent | 1 🏆 | = Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ Perrier |
2
🥈
ex aequo avec Thierry Delvigne |
= Stable | = | 2 🥈 |
| ㆍ Saint-Gervazy | 1 🏆 | = Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ Sauvagnat-Sainte-Marthe |
1
🏆
ex aequo avec Sandrine Pintrand |
= Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ Solignat |
2
🥈
ex aequo avec Brigitte Gomez |
⇑ Prend la place de Richard Farjot | + 2 places | -- |
En résumé
12 biens
en portefeuille
7 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
217 272 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issoire | 5 | 0 % | 8,5 % | 2,9 % | 2,1 % | 223 750 € | 2 141 € |
|
| Orbeil | 2 | 0 % | 66,7 % | 40,0 % | 25,0 % | 237 500 € | 2 288 € |
|
| Parent | 1 | 0 % | 100,0 % | 5,9 % | 3,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Perrier | 1 | 0 % | 12,5 % | 8,3 % | 2,7 % | 230 000 € | 2 300 € |
|
| Saint-Gervazy | 1 | 0 % | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 97 000 € | 776 € |
|
| Sauvagnat-Sainte-Marthe | 1 | 0 % | 25,0 % | 33,3 % | 11,1 % | 290 000 € | 2 522 € |
|
| Solignat | 1 | 0 % | 20,0 % | 50,0 % | 14,3 % | 310 000 € | 1 336 € |
|
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| passee | Activité immobilière | 2015-05-12 | 2025-06-05 | Issoire |
| passee | Activité immobilière | 2015-05-12 | 2025-06-05 | Issoire |
| passee | Activité immobilière | 2015-05-12 | 2025-06-05 | Issoire |
| passee | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 1990-12-15 | 2003-07-01 | Issoire |
| passee | Activité immobilière | 2003-07-01 | 2014-04-15 | Orbeil |
| passee | Activité immobilière | 2003-07-01 | 2014-04-15 | Orbeil |
| passee | Activité immobilière | 2003-07-01 | 2014-04-15 | Orbeil |
| passee | Activité immobilière | 2014-04-15 | 2015-05-12 | Issoire |
| passee | Activité immobilière | 2014-04-15 | 2015-05-12 | Issoire |
| passee | Activité immobilière | 2014-04-15 | 2015-05-12 | Issoire |
| passee | Location de logements | 2020-01-01 | 2022-06-02 | Issoire |
Olivier Raymond à la statut de avec
Activité commerciale en temps réel
12 mandats
Mis-à-jour il y a 13 heures
7 villes
actuellement travaillées
94 jours
ancienneté moyenne des annonces