Mandataires immobiliers à Lyon

Lyon

Nouveaux mandataires : ils démarrent leur activité

Palmarès des réseaux de mandataires à Lyon

Réseau Nombre de mandataires Evolution Part de marché réseaux
Efficity 37 0 30,6 %
Efficity 37 0 30,6 %
Proprietes-privees.com 17 - 37 14,0 %
Proprietes-privees.com 10 + 11 8,3 %
iad 9 - 78 7,4 %
Proprietes-privees.com 9 - 67 7,4 %
iad 9 + 350 7,4 %
iad 8 - 80 6,6 %
iad 8 + 300 6,6 %
Proprietes-privees.com 8 - 11 6,6 %
Optimhome 7 + 17 5,8 %
Keller Williams 7 0 5,8 %
Keller Williams 7 + 75 5,8 %
iad 6 - 85 5,0 %
iad 6 + 200 5,0 %
iad 5 - 88 4,1 %
Keller Williams 5 0 4,1 %
Keller Williams 5 + 25 4,1 %
iad 5 + 150 4,1 %
iad 4 - 90 3,3 %
SAFTI 4 - 67 3,3 %
Keller Williams 4 0 3,3 %
Keller Williams 4 0 3,3 %
Keller Williams 4 0 3,3 %
Keller Williams 4 0 3,3 %
SAFTI 4 + 100 3,3 %
iad 4 + 100 3,3 %
iad 3 - 93 2,5 %
SAFTI 3 - 75 2,5 %
Capifrance 3 - 80 2,5 %
Capifrance 3 - 80 2,5 %
BSK Immobilier 3 - 57 2,5 %
LF immo 3 - 50 2,5 %
Keller Williams 3 0 2,5 %
Keller Williams 3 0 2,5 %
Keller Williams 3 0 2,5 %
Keller Williams 3 - 25 2,5 %
LF immo 3 + 200 2,5 %
SAFTI 3 + 50 2,5 %
iad 3 + 50 2,5 %
Capifrance 3 + 50 2,5 %
Capifrance 3 + 50 2,5 %
iad 2 - 95 1,7 %
iad 2 - 95 1,7 %
iad 2 - 95 1,7 %
SAFTI 2 - 83 1,7 %
SAFTI 2 - 83 1,7 %
Capifrance 2 - 87 1,7 %
Capifrance 2 - 87 1,7 %
Capifrance 2 - 87 1,7 %
Dr House Immo 2 0 1,7 %
MeilleursBiens 2 0 1,7 %
Keller Williams 2 0 1,7 %
Keller Williams 2 0 1,7 %
Keller Williams 2 - 50 1,7 %
Keller Williams 2 - 50 1,7 %
Keller Williams 2 - 50 1,7 %
SAFTI 2 0 1,7 %
SAFTI 2 0 1,7 %
Dr House Immo 2 0 1,7 %
iad 2 0 1,7 %
iad 2 0 1,7 %
iad 2 0 1,7 %
MeilleursBiens 2 0 1,7 %
Proprietes-privees.com 2 - 78 1,7 %
Proprietes-privees.com 2 - 78 1,7 %
BSK Immobilier 2 + 100 1,7 %
Capifrance 2 0 1,7 %
Capifrance 2 0 1,7 %
Capifrance 2 0 1,7 %
Capifrance 1 - 93 0,8 %
Capifrance 1 - 93 0,8 %
Capifrance 1 - 93 0,8 %
BSK Immobilier 1 - 86 0,8 %
BSK Immobilier 1 - 86 0,8 %
BSK Immobilier 1 - 86 0,8 %
BSK Immobilier 1 - 86 0,8 %
LF immo 1 - 83 0,8 %
LF immo 1 - 83 0,8 %
LF immo 1 - 83 0,8 %
Expertimo 1 - 67 0,8 %
Expertimo 1 - 67 0,8 %
Les porteclés 1 - 50 0,8 %
3G Immo 1 0 0,8 %
Ikami 1 0 0,8 %
eXp France 1 - 50 0,8 %
eXp France 1 - 50 0,8 %
Sextant France & International 1 0 0,8 %
Keller Williams 1 0 0,8 %
Les porteclés 1 - 50 0,8 %
LF immo 1 0 0,8 %
LF immo 1 0 0,8 %
LF immo 1 0 0,8 %
Ikami 1 0 0,8 %
Les porteclés 1 0 0,8 %
Les porteclés 1 0 0,8 %
Proprietes-privees.com 1 - 89 0,8 %
Proprietes-privees.com 1 - 89 0,8 %
Proprietes-privees.com 1 - 89 0,8 %
Proprietes-privees.com 1 - 89 0,8 %
BSK Immobilier 1 0 0,8 %
BSK Immobilier 1 0 0,8 %
BSK Immobilier 1 0 0,8 %
BSK Immobilier 1 0 0,8 %
eXp France 1 0 0,8 %
eXp France 1 0 0,8 %
eXp France 1 0 0,8 %
Capifrance 1 - 50 0,8 %
Capifrance 1 - 50 0,8 %
Capifrance 1 - 50 0,8 %
Expertimo 1 0 0,8 %
Expertimo 1 0 0,8 %
3G Immo 1 0 0,8 %
Sextant France & International 1 0 0,8 %
Optimhome 1 - 86 0,8 %
Optimhome 1 - 86 0,8 %
Optimhome 1 - 86 0,8 %
Optimhome 1 - 86 0,8 %
Optimhome 1 - 86 0,8 %
Optimhome 1 - 86 0,8 %
Optimhome 1 - 86 0,8 %
Classement des réseaux de mandataires sur Lyon, le 14 juin 2025.

199 mandataires en immobilier travaillent à Lyon

# Nom Réseau
Christelle De Oliveira AgentMandataire.fr
Corinne Makoua AgentMandataire.fr
Barbara Ruault De Baulieu LF immo
Hadja Mougamadou Cany LF immo
Dominique Simonin Efficity
Yamina Si Ali Proprietes-privees.com
Ludovic Gauthier Filliot Proprietes-privees.com
Diaby Badavy Proprietes-privees.com
Yushan Sun iad
Khanh Nguyen Nguyen Quoc iad
Camille Herzog Optimhome
Isabelle Colombo Optimhome
Sami Defrenne Keller Williams
Astrid Bertalan Keller Williams
Dieubenson Alexandre Keller Williams
Baptiste Clarysse SAFTI
Amaury Moulin Proprietes-privees.com
Samir Osmani SAFTI
Jamal Belhaj Efficity
Céline Poméon iad

Communes limitrophes

Commune Nombre de mandataires
Collonges-au-Mont-d’Or 1
Caluire-et-Cuire 15
Villeurbanne 20
Bron 1
Vénissieux 2
Saint-Fons 2
La Mulatière 1
Sainte-Foy-lès-Lyon 17
Francheville 7
Tassin-la-Demi-Lune 48
Écully 4
Champagne-au-Mont-d’Or 24
Saint-Didier-au-Mont-d’Or 4
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 1

Dans l'aire de Lyon

Cette aire à la quelle appartient Lyon est composée de 396 commune :