Marc Crozet
Mandataire immobilier à Propières Chez SAFTI
Expérience & carrière
active | 1 | 1991-10-0112563 | 12563
Activité commerciale en temps réel
33 mandats
Mis-à-jour il y a 22 heures
18 villes
actuellement travaillées
355 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Propières | |||
| Aigueperse | 2 | 40.00 | |
| Chénelette | 1 | 100.00 | |
| Cublize | 1 | 20.00 | |
| Lamure-sur-Azergues | 2 | 66.67 | |
| Meaux-la-Montagne | 1 | 100.00 | |
| Deux-Grosnes | 2 | 66.67 | |
| Propières | 3 | 100.00 | |
| Ranchal | 1 | 50.00 | |
| Saint-Bonnet-des-Bruyères | 1 | 50.00 | |
| Saint-Bonnet-le-Troncy | 1 | 33.33 | |
| Saint-Clément-de-Vers | 2 | 100.00 | |
| Saint-Igny-de-Vers | 3 | 60.00 | |
| Charolles | 1 | 3.03 | |
| La Clayette | 3 | 9.38 | |
| Matour | 1 | 25.00 | |
| Mussy-sous-Dun | 1 | 50.00 | |
| Verosvres | 1 | 12.50 | |
| Belleroche | |||
| Saint-Germain-la-Montagne | |||
| Les Ardillats | |||
| Azolette | |||
| Chénelette | |||
| Deux-Grosnes | |||
| Poule-les-Écharmeaux | |||
| Saint-Clément-de-Vers | |||
| Saint-Igny-de-Vers |