Stéphane Marceau
Mandataire immobilier à Saint-Jean-de-Maurienne Chez Capifrance
Expérience & carrière
active | 1 | 2012-10-22passee | 1 | 2004-05-03
active | 1 | 2022-10-13
6818 | 4872
Activité commerciale en temps réel
19 mandats
Mis-à-jour il y a 17 heures
14 villes
actuellement travaillées
228 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Saint-Jean-de-Maurienne | |||
| La Chambre | 1 | 50.00 | |
| Fontcouverte-la-Toussuire | 1 | 5.56 | |
| Modane | 1 | 2.22 | |
| Orelle | 1 | 50.00 | |
| Saint-André | 1 | 50.00 | |
| Saint-Étienne-de-Cuines | 1 | 33.33 | |
| Saint François Longchamp | 1 | 2.94 | |
| Saint-Jean-de-Maurienne | 3 | 8.11 | |
| Saint-Martin-de-la-Porte | 2 | 50.00 | |
| Saint-Michel-de-Maurienne | 1 | 6.67 | |
| Saint-Pancrace | 1 | 14.29 | |
| Valloire | 1 | 10.00 | |
| Valmeinier | 1 | 20.00 | |
| Villarembert | 3 | 30.00 | |
| Albiez-le-Jeune | |||
| Albiez-Montrond | |||
| Fontcouverte-la-Toussuire | |||
| La Tour-en-Maurienne | |||
| Jarrier | |||
| Saint-Julien-Mont-Denis | |||
| Saint-Pancrace | |||
| Villargondran |