Stéphane Escudero
Mandataire immobilier à Culin
En résumé
0 bien
en portefeuille
0 ville
avec mandat actif
bien
en mandat exclusif
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Acitivité commerciale | 2018-01-01 | en cours | Hauts de Bienne |
| passee | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 1992-10-02 | 1999-06-26 | Sirod |
| passee | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 1997-10-14 | 2000-10-15 | Gex |
| passee | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 1999-06-26 | 2009-12-31 | Montrond |
| passee | Acitivité commerciale | 2011-01-01 | 2018-06-30 | Champagnole |
Stéphane Escudero à la statut de avec