Kathelyne Olivain
Mandataire immobilier à Cosne-Cours-sur-Loire Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2021-06-25passee | 1 | 2019-01-08
2603 | 2603
Activité commerciale en temps réel
40 mandats
Mis-à-jour il y a 13 heures
26 villes
actuellement travaillées
68 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Cosne-Cours-sur-Loire | |||
| Aubigny-sur-Nère | 1 | 10.00 | |
| Bourges | 1 | 0.35 | |
| Clémont | 1 | 33.33 | |
| Étréchy | 1 | 25.00 | |
| Menetou-Râtel | 1 | 100.00 | |
| Saint-Florent-sur-Cher | 1 | 2.86 | |
| Sancergues | 1 | 33.33 | |
| Sancerre | 1 | 6.67 | |
| Sens-Beaujeu | 1 | 25.00 | |
| Veaugues | 1 | 50.00 | |
| La Chapelle-Saint-André | 1 | 33.33 | |
| La Charité-sur-Loire | 2 | 6.67 | |
| Châteauneuf-Val-de-Bargis | 1 | 9.09 | |
| Cosne-Cours-sur-Loire | 5 | 5.43 | |
| Donzy | 1 | 3.85 | |
| Myennes | 1 | 7.14 | |
| Nannay | 1 | 25.00 | |
| Neuvy-sur-Loire | 1 | 11.11 | |
| Pouilly-sur-Loire | 4 | 20.00 | |
| Suilly-la-Tour | 1 | 14.29 | |
| Varennes-Vauzelles | 1 | 2.78 | |
| Bannay | |||
| Boulleret | |||
| La Celle-sur-Loire | |||
| Myennes | |||
| Saint-Loup-des-Bois | |||
| Saint-Martin-sur-Nohain | |||
| Saint-Père | |||
| Saint-Vérain | |||
| Tracy-sur-Loire |