Stéphanie Bernaud
Mandataire immobilier à Tournus Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2023-10-06871 | 871
Activité commerciale en temps réel
11 mandats
Mis-à-jour il y a 55 minutes
8 villes
actuellement travaillées
67 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Tournus | |||
| Boyer | 1 | 25.00 | |
| Châtenoy-le-Royal | 1 | 4.76 | |
| Essertenne | 1 | 33.33 | |
| Laives | 1 | 10.00 | |
| Mâcon | 1 | 0.51 | |
| Nanton | 2 | 18.18 | |
| Tournus | 2 | 5.88 | |
| Boyer | |||
| Lacrost | |||
| Mancey | |||
| Ozenay | |||
| Plottes | |||
| Préty | |||
| Simandre | |||
| Vers | |||
| Le Villars |