Nicolas Dubois
Mandataire immobilier à Tournus Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2020-11-161925 | 1925
Activité commerciale en temps réel
14 mandats
Mis-à-jour il y a 6 heures
10 villes
actuellement travaillées
67 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Tournus | |||
| Boyer | 1 | 25.00 | |
| Ozenay | 2 | 100.00 | |
| Plottes | 1 | 50.00 | |
| Romenay | 1 | 2.56 | |
| Saint-Gengoux-le-National | 1 | 5.26 | |
| Varennes-le-Grand | 1 | 16.67 | |
| Boyer | |||
| Lacrost | |||
| Mancey | |||
| Ozenay | |||
| Plottes | |||
| Préty | |||
| Simandre | |||
| Vers | |||
| Le Villars |