Georges Cornut
Mandataire immobilier à Auxerre Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2008-01-026627 | 6627
Activité commerciale en temps réel
28 mandats
Mis-à-jour il y a 15 heures
16 villes
actuellement travaillées
72 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Auxerre | |||
| Auxerre | 6 | 2.96 | |
| Brienon-sur-Armançon | 1 | 3.57 | |
| Champs-sur-Yonne | 1 | 14.29 | |
| Chevannes | 2 | 15.38 | |
| Chichery | 1 | 20.00 | |
| Escamps | 1 | 25.00 | |
| Valravillon | 1 | 7.14 | |
| Levis | 1 | 33.33 | |
| Monéteau | 1 | 8.33 | |
| Mouffy | 1 | 100.00 | |
| Saint-Georges-sur-Baulche | 1 | 5.56 | |
| Tonnerre | 1 | 2.13 | |
| Venoy | 1 | 11.11 | |
| Vincelles | 1 | 25.00 | |
| Augy | |||
| Champs-sur-Yonne | |||
| Chevannes | |||
| Escolives-Sainte-Camille | |||
| Jussy | |||
| Monéteau | |||
| Perrigny | |||
| Quenne | |||
| Saint-Georges-sur-Baulche | |||
| Vallan | |||
| Venoy | |||
| Villefargeau | |||
| Villeneuve-Saint-Salves |