Maurice Di Carlo
Mandataire immobilier à Les Vallées de la Vanne Chez Optimhome
Expérience & carrière
active | 1 | 2019-09-12active | 0 | 2024-03-01
passee | 1 | 1995-11-13
passee | 0 | 1995-11-13
passee | 0 | 1995-11-13
passee | 0 | 1995-11-13
passee | 0 | 1995-11-13
passee | 0 | 1995-11-13
passee | 0 | 1995-11-13
passee | 0 | 1995-11-13
passee | 0 | 1995-11-13
passee | 0 | 1995-11-13
passee | 0 | 1995-11-13
passee | 0 | 1995-11-13
passee | 0 | 1995-11-13
passee | 0 | 1995-11-13
passee | 0 | 1995-11-13
passee | 0 | 1995-11-13
passee | 1 | 2018-08-01
passee | 0 | 2018-08-01
passee | 0 | 2018-08-01
3179 | 3179
Activité commerciale en temps réel
28 mandats
Mis-à-jour il y a 22 heures
9 villes
actuellement travaillées
247 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Les Vallées de la Vanne | |||
| Rigny-le-Ferron | 1 | 11.11 | |
| Arces-Dilo | 1 | 4.17 | |
| Cerisiers | 8 | 38.10 | |
| Pont-sur-Vanne | 2 | 66.67 | |
| Sens | 6 | 1.25 | |
| Les Vallées de la Vanne | 1 | 4.55 | |
| Thorigny-sur-Oreuse | 1 | 1.92 | |
| Vaudeurs | 1 | 6.67 | |
| Villeneuve-l’Archevêque | 7 | 11.67 | |
| Cerisiers | |||
| Les Clérimois | |||
| Foissy-sur-Vanne | |||
| Malay-le-Petit | |||
| Noé | |||
| Pont-sur-Vanne | |||
| Les Sièges | |||
| Vaudeurs | |||
| Vaumort | |||
| Villiers-Louis |