Évolution du nombre de mandataires de Côtes-d’Armor

En 2025 pour les réseaux de mandataires étudiés nous dénombrons conseillers immobiliers indépendants en Côtes-d’Armor contre conseillers le mois précédent.

Les 10 villes les plus concurrentielles de Côtes-d’Armor pour les mandataires

Ville Nombre de mandataires Evolution Population Intensité concurrentielle
Saint-Brieuc 24 -14 44 166 0,54
Lannion 23 1 20 451 1,12
Dinan 18 1 14 682 1,23
Paimpol 12 0 7 142 1,68
Perros-Guirec 10 -2 7 149 1,40
Guingamp 10 1 7 115 1,41
Ploufragan 10 0 11 487 0,87
Lamballe-Armor 10 1 16 689 0,60
Yffiniac 7 1 4 977 1,41
Binic-Étables-sur-Mer 7 0 6 862 1,02
Loudéac 7 0 9 652 0,73
Plestin-les-Grèves 6 0 3 635 1,65
Plérin 6 2 14 459 0,41
La Roche-Jaudy 5 0 2 671 1,87
Louargat 5 0 2 328 2,15
Langueux 5 1 7 824 0,64
Pléneuf-Val-André 5 0 4 069 1,23
Erquy 5 0 3 916 1,28
Quévert 5 0 3 970 1,26
Saint-Cast-le-Guildo 5 0 3 313 1,51
Palmarès des réseaux de mandataires en Côtes-d’Armor, le 15 mars 2025.

Quel est le meilleur réseau de mandataires dans les plus grandes villes de Côtes-d’Armor ?

Ville Réseau Nombre de mandataires Evolution
Saint-Brieuc iad FRANCE 8 -1
Lannion iad FRANCE 10 0
Lamballe-Armor iad FRANCE 5 1
Dinan iad FRANCE 6 0
Plérin SAFTI 3 0
Palmarès des réseaux de mandataires en Côtes-d’Armor, le 15 mars 2025.